Закупка № 2/11
Общая информация
| Номер закупки | 2/11 |
|---|---|
| Статус закупки | Завершена |
| Используемый способ определения поставщика | Запрос предложений |
| Предмет закупки | ГСМ |
| Наименование группы товаров (работ, услуг) | Непродовольственные товары |
| Дата размещения извещения | 2023-11-10 00:00 |
| Документация | Скачать |
| Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
| Наименование заказчика | ГУП "РОС" |
|---|---|
| Почтовый адрес заказчика | г. Григориополь, с. Красная Горка, ул. Объездная дорога, д.11 |
Информация о процедуре закупки
| Дата и время начала подачи заявок | 2023-11-10 08:29 |
|---|---|
| Дата и время окончания подачи заявок | 2023-11-16 09:30 |
| Место подачи заявок | г. Григориополь, с. Красная Горка, ул. Объездная дорога, д.11 |
| Порядок подачи заявок | Скачать |
| Дата и время проведения закупки | 2023-11-16 09:30 |
| Место проведения закупки | г. Григориополь, с. Красная Горка, ул. Объездная дорога, д.11 |
| Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки и критерий этой оценки | Скачать |
Начальная (максимальная) цена контракта
| Начальная (максимальная) цена контракта | 292 400 , 00 |
|---|---|
| Валюта | RUP |
| Источник финансирования | средства от хозрасчетной деятельности Заказчика |
| Условия оплаты | Расчет по настоящему контракту производится Заказчиком в безналичной форме, в рублях Приднестровской Молдавской Республики в течение 20 (двадцати) банковских дней, на основании счета, выставленного Поставщика. Форма оплаты – 100 % предоплата. |
Информация о предмете закупки
| № лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бензин АИ-95 | литр | 6 000.00 | 126 000 , 00 |
| 2 | ДТ | литр | 8 000.00 | 166 400 , 00 |
События в хронологическом порядке
| 2023-11-10 08:44 | Размещение извещения |
| 2023-11-16 11:10 | Выписка из протокола проведения запроса предложений |
| 2023-11-20 08:26 | Протокол рассмотрения предложений |
| 2023-11-20 08:27 | Итоговый протокол |