Информационная система в сфере закупок

Техническая поддержка:

+373-778-80938 (Telegram, Viber)
support@gospmr.org

Закупка № 3
Общая информация
Номер закупки 3
Статус закупки Завершена
Используемый способ определения поставщика Открытый аукцион
Предмет закупки Продукты питания
Наименование группы товаров (работ, услуг) Продовольственные товары
Дата размещения извещения 2023-11-20
Документация Скачать
Проект контракта Скачать
Информация о заказчике
Наименование заказчика ГУП "Оздоровительный комплекс"Днестровские зори"
Местонахождение заказчика Слободзейский район, с.Меренешты
Почтовый адрес заказчика Слободзейский р-н, с.Меренешты, ГУП ОК "Днестровские Зори" (администрация)
Адрес электронной почты заказчика dnestr.zori@gmail.com
Номер контактного телефона заказчика 0 (777) 12568
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок 2023-11-20 12:00:00
Дата и время окончания подачи заявок 2023-12-01 09:30:00
Место подачи заявок Слободзейский р-н, с.Меренешты, ГУП ОК "Днестровские Зори" (администрация)
Дата и время проведения закупки 2023-12-01 10:00:00
Место проведения закупки Слободзейский р-н, с.Меренешты, ГУП ОК "Днестровские Зори" (администрация)
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта 2 653 811 , 25
Валюта RUP
Источник финансирования Собственные средства
Условия оплаты Оплата осуществляется после поставки партии Товара безналичным расчетом на расчетный счет Поставщика
Информация о предмете закупки
№ лота Наименование товара (работы, услуги) и его описание Единицы измерения Количество Начальная (максимальная) цена
1 Бедро куриное кг 2500 87 250 , 00
2 Бефидокефир 2,5% жирн кг 1500 22 350 , 00
3 Хлеб пшеничный, булка "Славянская" кг 10100 79 244 , 60
4 Булочка сдобная шт 3000 12 477 , 00
5 Вафли (в ассортименте) кг 950 53 675 , 00
6 Горох сухой колотый кг 650 8 352 , 50
7 Горошек зеленый консервированный в м/б по 425гр банка 590 5 752 , 50
8 Грудка куриная (филе) кг 3000 198 360 , 00
9 Дрожжи сухие кг 30 4 980 , 00
10 Укроп свежий кг 50 4 250 , 00
11 Петрушка свежая кг 50 4 250 , 00
12 Йогурт питьевой кг 1000 22 500 , 00
13 Какао-порошок кг 100 18 000 , 00
14 Капуста свежая кг 5000 32 500 , 00
15 Картофель кг 11000 82 500 , 00
16 Кефир 2,5% жирн кг 2100 26 670 , 00
17 Колбаса докторская в/с кг 150 16 275 , 00
18 Сухофрукты кг 900 36 000 , 00
19 Крупа гречневая кг 1000 17 200 , 00
20 Крупа манная кг 600 6 870 , 00
21 Крупа перловая кг 200 2 070 , 00
22 Крупа пшеничная кг 700 7 315 , 00
23 Крупа ячневая кг 600 5 190 , 00
24 Кукуруза консервированная в м/б 425гр банка 590 6 106 , 50
25 Кисель кг 50 2 400 , 00
26 Лавровый лист кг 15 3 675 , 00
27 Лимонная кислота кг 20 2 450 , 00
28 Лук репчатый кг 2500 17 500 , 00
29 Макароны (в ассортименте) кг 1000 18 500 , 00
30 Маслины без косточки кг 15 835 , 95
31 Масло сливочное не менее 72,5% жирн кг 1500 216 000 , 00
32 Масло подсолнечное рафинированное кг 1600 47 520 , 00
33 Мини отрубной круасан шт 100 340 , 00
34 Мини круасаны с кремом кг 700 39 900 , 00
35 Молоко 2,5% жирн л 11000 131 230 , 00
36 Морковь свежая кг 3300 23 100 , 00
37 Мороженое (молочное/шоколадное) в стаканчике штука 4000 13 200 , 00
38 Мука пшеничная в/с кг 1500 12 375 , 00
39 Мясо говядины, свежемороженое, 1 кат., б/к кг 1400 168 000 , 00
40 Огурцы свежие (по сезону) кг 800 6 400 , 00
41 Огурцы соленые кг 500 15 000 , 00
42 Окорок свиной без кости кг 5000 410 000 , 00
43 Перец сладкий кг 150 1 500 , 00
44 Перец черный молотый кг 25 6 750 , 00
45 Печенье (в ассортименте) кг 1100 52 250 , 00
46 Повидло (в ассортименте) кг 200 8 514 , 00
47 Помидоры свежие по сезону кг 1000 10 000 , 00
48 Помидоры соленые кг 100 3 500 , 00
49 Пшено кг 500 8 100 , 00
50 Рис кг 1400 29 400 , 00
51 Рыба морож. Хек, б/г потрошеная кг 2300 134 550 , 00
52 Ряженка 1% жирн. кг 2000 25 400 , 00
53 Сахар весовой кг 2500 45 500 , 00
54 Свекла кг 2200 11 000 , 00
55 Сметана 10% жирн кг 700 17 346 , 00
56 Сода пищевая кг 2 79 , 20
57 Соль пищевая весовая кг 700 5 810 , 00
58 Сосиски молочные кг 500 52 500 , 00
59 Сыр "Российский" 50% кг 700 93 436 , 00
60 Творог 5% жирн кг 1500 70 500 , 00
61 Томатная паста 25% кг 400 21 512 , 00
62 Тыква кг 300 4 500 , 00
63 Уксус 6% л 70 840 , 00
64 Хлопья овсяные мелкие кг 500 15 300 , 00
65 Чай черный весовой кг 60 8 160 , 00
66 Яблоки свежие кг 3000 27 000 , 00
67 Яйцо куриное столовое шт 43000 111 800 , 00
События в хронологическом порядке
2023-11-20 10:23:37 Размещение извещения
2023-12-04 12:09:06 I Этап аукциона: протокол вскрытия конвертов
2023-12-08 11:03:51 Заключение контракта

Прокрутить вверх