Закупка № 11
Общая информация
Номер закупки | 11 |
---|---|
Статус закупки | Завершена |
Используемый способ определения поставщика | Запрос предложений |
Предмет закупки | Хозяйственные товары |
Наименование группы товаров (работ, услуг) | Непродовольственные товары |
Дата размещения извещения | 2024-08-22 |
Документация | Скачать |
Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
Наименование заказчика | МУП "Бендерырынокторг" |
---|---|
Местонахождение заказчика | ул. Лазо 35 |
Почтовый адрес заказчика | ул. Лазо 35 |
Адрес электронной почты заказчика | mupbrtzakupki@gmail.com |
Номер контактного телефона заказчика | 0 (552) 20323 |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок | 2024-08-23 08:00:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок | 2024-08-30 10:00:00 |
Место подачи заявок | г. Бендеры, ул. С. Лазо, 35, 3 этаж, кабинет 2 (приемная) |
Порядок подачи заявок | Скачать |
Дата и время проведения закупки | 2024-08-30 10:00:00 |
Место проведения закупки | г. Бендеры, ул. С. Лазо, 35, 3 этаж, кабинет 1 |
Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки и критерий этой оценки | Скачать |
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта | 4 937 , 00 |
---|---|
Валюта | Руб. ПМР |
Источник финансирования | Собственные средства предприятия |
Условия оплаты | Предложения резидентов ПМР должны быть поданы в рублях ПМР. При получении заявок со стоимостью предмета закупки в иностранной валюте – расчеты будут производиться в иностранной валюте. |
Информация о предмете закупки
№ лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
---|---|---|---|---|
1 | Порошок стиральный универсальный | кг | 100,00 | 1 337 , 00 |
2 | Мыло туалетное | шт. | 600,00 | 3 600 , 00 |
События в хронологическом порядке
2024-08-22 17:54:11 | Размещение извещения |
2024-08-30 16:16:41 | Выписка из протокола проведения запроса предложений |
2024-09-05 13:34:32 | Протокол рассмотрения предложений |
2024-09-05 13:34:57 | Итоговый протокол |