Закупка № 16
Общая информация
Номер закупки | 16 |
---|---|
Статус закупки | Завершена |
Используемый способ определения поставщика | Запрос предложений |
Предмет закупки | автошины |
Наименование группы товаров (работ, услуг) | Непродовольственные товары |
Дата размещения извещения | 2024-08-28 |
Документация | Скачать |
Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
Наименование заказчика | МУП Рыбницкое ПКХБ |
---|---|
Местонахождение заказчика | г. Рыбница ул. Чернышевского 51 |
Почтовый адрес заказчика | г. Рыбница ул. Чернышевского 51 |
Адрес электронной почты заказчика | buch-rpkhb@idknet.com |
Номер контактного телефона заказчика | 0 (555) 33709 |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок | 2024-08-28 15:00:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок | 2024-09-05 15:00:00 |
Место подачи заявок | г. Рыбница, ул. Чернышевского 51 |
Порядок подачи заявок | Скачать |
Дата и время проведения закупки | 2024-09-06 09:00:00 |
Место проведения закупки | г. Рыбница, ул. Чернышевского 51 |
Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки и критерий этой оценки | Скачать |
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта | 83 000 , 00 |
---|---|
Валюта | Руб. ПМР |
Источник финансирования | собственные средства МУП РПКХБ |
Условия оплаты | Оплата производится после поставки партии товара, не позднее 30 банковских дней со дня подписания представителями Сторон приёмо-сдаточной документации |
Информация о предмете закупки
№ лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
---|---|---|---|---|
1 | шина 10,00 R20 | шт. | 6,00 | 83 000 , 00 |
шина 9,00 R20 | шт. | 6,00 | ||
шина 8,25 R20 | шт. | 8,00 | ||
шина 185/75 R16 (зимняя) | шт. | 4,00 |
События в хронологическом порядке
2024-08-28 14:20:32 | Размещение извещения |
2024-09-06 11:17:06 | Выписка из протокола проведения запроса предложений |
2024-09-09 11:09:22 | Протокол рассмотрения предложений |
2024-09-09 11:10:01 | Итоговый протокол |