Закупка № 1.5
Общая информация
Номер закупки | 1.5 |
---|---|
Статус закупки | Признана несостоявшейся |
Используемый способ определения поставщика | Запрос предложений |
Предмет закупки | Капитальный ремонт автомобильной дороги в городе Каменка, от ул. Ленина к ГУП "Приднестровье-лес", перевод гравийно-щебеночного покрытия автомобильной дороги в асфальтобетонное или бетонное. |
Наименование группы товаров (работ, услуг) | Работы |
Дата размещения извещения | 2024-09-06 |
Документация | Скачать |
Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
Наименование заказчика | Государственная администрация Каменского района и г.Каменка |
---|---|
Местонахождение заказчика | г.Каменка. ул. Ленина 8 |
Почтовый адрес заказчика | г.Каменка. ул. Ленина 8 |
Адрес электронной почты заказчика | admkam.pmr@gmail.com |
Номер контактного телефона заказчика | 0 (216) 22591 |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок | 2024-09-06 14:00:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок | 2024-09-13 14:00:00 |
Место подачи заявок | г. Каменка, ул. Ленина, 8, каб.206 |
Порядок подачи заявок | Скачать |
Дата и время проведения закупки | 2024-09-13 14:00:00 |
Место проведения закупки | г. Каменка, ул. Ленина, 8, каб. № 303 |
Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки и критерий этой оценки | Скачать |
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта | 850 000 , 00 |
---|---|
Валюта | Руб. ПМР |
Источник финансирования | Республиканский бюджет |
Условия оплаты | Оплата производится путем внесения предоплаты в размере от 25% до 50% от суммы Контракта, оставшиеся оплачиваются после выполнения работ |
Информация о предмете закупки
№ лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
---|---|---|---|---|
1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги в городе Каменка, от ул. Ленина к ГУП "Приднестровье-лес", перевод гравийно-щебеночного покрытия автомобильной дороги в асфальтобетонное или бетонное. | 1 | 1,00 | 850 000 , 00 |
События в хронологическом порядке
2024-09-06 11:30:48 | Размещение извещения |
2024-09-13 15:20:07 | Выписка из протокола проведения запроса предложений |
2024-09-16 14:05:35 | Протокол рассмотрения предложений |
2024-09-16 14:05:43 | Признана несостоявшейся |