Закупка № 01-22
Общая информация
Номер закупки 01-22
Статус закупки Завершена
Используемый способ определения поставщика Запрос предложений
Предмет закупки продукты питания
Наименование группы товаров (работ, услуг) Продовольственные товары
Дата размещения извещения 2022-04-14
Документация Скачать
Проект контракта Скачать
Информация о заказчике
Наименование заказчика ГУП "Медико-курортный центр "Солнечный"
Местонахождение заказчика г. Днестровск ул. Лиманная, д.3
Почтовый адрес заказчика г. Днестровск ул. Лиманная, д.3
Адрес электронной почты заказчика odior81@mail.ru
Номер контактного телефона заказчика 0 (775) 90909
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок 2022-04-14 16:17:00
Дата и время окончания подачи заявок 2022-04-21 09:30:00
Место подачи заявок г.Днестровск ул. Лиманная, д.3
Порядок подачи заявок Скачать
Дата и время проведения закупки 2022-04-21 10:00:00
Место проведения закупки г.Днестровск ул. Лиманная, д.3
Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки и критерий этой оценки Скачать
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта 2 315 927 , 77
Валюта Руб. ПМР
Источник финансирования собственные средства
Условия оплаты безналичный расчет
Информация о предмете закупки
№ лота Наименование товара (работы, услуги) и его описание Единицы измерения Количество Начальная (максимальная) цена
1 хлеб пшеничный кг 10 290,00 70 486 , 50
2 мука пшеничная кг 2 205,00 23 880 , 15
3 крахмал картофельный кг 147,00 2 765 , 07
4 макаронные изделия кг 588,00 10 307 , 64
5 крупа гречневая кг 735,00 20 844 , 60
6 крупа пшеничная кг 588,00 5 344 , 92
7 крупа перловая кг 588,00 6 944 , 28
8 крупа манная кг 588,00 6 550 , 32
9 крупа ячневая кг 235,20 1 996 , 85
10 хлопья овсянные кг 588,00 11 607 , 12
11 рис кг 735,00 13 487 , 25
12 горох кг 735,00 8 937 , 60
13 картофель кг 11 760,00 75 264 , 00
14 свекла кг 2 352,00 24 366 , 72
15 капуста свежая кг 7 350,00 94 227 , 00
16 лук репчатый кг 882,00 8 317 , 26
17 морковь кг 1 764,00 22 067 , 64
18 огурцы маринованные кг 588,00 16 422 , 84
19 помидоры маринованные кг 588,00 18 169 , 20
20 огурцы соленые кг 196,00 3 920 , 00
21 помидоры соленые кг 196,00 4 655 , 00
22 капуста квашенная кг 196,00 4 116 , 00
23 икра кабачковая кг 588,00 19 168 , 80
24 зеленый горошек консервированный кг 441,00 10 866 , 24
25 яблоки кг 420,00 4 174 , 80
26 изюм кг 294,00 18 360 , 30
27 сок яблочный осветленный л 2 940,00 46 599 , 00
28 свинина нежирная кг 5 880,00 428 769 , 60
29 окорочка куриные кг 2 940,00 113 160 , 60
30 куринный фарш кг 2 940,00 71 736 , 00
31 сосиски кг 588,00 39 690 , 00
32 колбаса вареная кг 588,00 56 430 , 36
33 рыба мороженная Хек кг 1 470,00 73 867 , 50
34 рыба мороженная Сельдь кг 1 470,00 57 021 , 30
35 творог кг 2 058,00 93 021 , 60
36 сыр кг 735,00 97 078 , 80
37 яйцо шт 58 800,00 115 836 , 00
38 кефир л 5 880,00 69 913 , 20
39 молоко л 8 820,00 103 987 , 80
40 масло сливочное кг 1 764,00 227 820 , 60
41 масло подсолнечное рафинированное л 735,00 28 246 , 05
42 сметана л 882,00 34 371 , 54
43 сахар кг 1 470,00 22 094 , 10
44 повидло яблочное кг 735,00 37 205 , 70
45 чай кг 58,80 10 641 , 04
46 какао кг 29,40 5 306 , 70
47 кофе растворимый кг 29,40 1 291 , 54
48 дрожжи кг 29,40 1 337 , 11
49 соль кг 294,00 2 940 , 00
50 перец черный молотый кг 7,35 2 031 , 91
51 лавровый лист кг 7,35 1 956 , 20
52 вода минеральная л 9 800,00 62 524 , 00
53 томат-паста кг 88,20 3 801 , 42
События в хронологическом порядке
2022-04-14 16:58:45 Размещение извещения
2022-04-22 16:32:38 Протокол рассмотрения предложений
2022-04-22 16:36:29 Итоговый протокол