Закупка № 3
Общая информация
Номер закупки 3
Статус закупки Завершена
Используемый способ определения поставщика Открытый аукцион
Предмет закупки Продукты питания
Наименование группы товаров (работ, услуг) Продовольственные товары
Дата размещения извещения 2023-11-20
Документация Скачать
Проект контракта Скачать
Информация о заказчике
Наименование заказчика ГУП "Оздоровительный комплекс"Днестровские зори"
Местонахождение заказчика Слободзейский район, с.Меренешты
Почтовый адрес заказчика Слободзейский район, с.Меренешты
Адрес электронной почты заказчика dnestr.zori@gmail.com
Номер контактного телефона заказчика 0 (777) 12568
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок 2023-11-20 12:00:00
Дата и время окончания подачи заявок 2023-12-01 09:30:00
Место подачи заявок Слободзейский р-н, с.Меренешты, ГУП ОК "Днестровские Зори" (администрация)
Порядок подачи заявок Скачать
Дата и время проведения закупки 2023-12-01 10:00:00
Место проведения закупки Слободзейский р-н, с.Меренешты, ГУП ОК "Днестровские Зори" (администрация)
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта 2 653 811 , 25
Валюта Руб. ПМР
Источник финансирования Собственные средства
Условия оплаты Оплата осуществляется после поставки партии Товара безналичным расчетом на расчетный счет Поставщика
Информация о предмете закупки
№ лота Наименование товара (работы, услуги) и его описание Единицы измерения Количество Начальная (максимальная) цена
1 Бедро куриное кг 2 500,00 87 250 , 00
2 Бефидокефир 2,5% жирн кг 1 500,00 22 350 , 00
3 Хлеб пшеничный, булка "Славянская" кг 10 100,00 79 244 , 60
4 Булочка сдобная шт 3 000,00 12 477 , 00
5 Вафли (в ассортименте) кг 950,00 53 675 , 00
6 Горох сухой колотый кг 650,00 8 352 , 50
7 Горошек зеленый консервированный в м/б по 425гр банка 590,00 5 752 , 50
8 Грудка куриная (филе) кг 3 000,00 198 360 , 00
9 Дрожжи сухие кг 30,00 4 980 , 00
10 Укроп свежий кг 50,00 4 250 , 00
11 Петрушка свежая кг 50,00 4 250 , 00
12 Йогурт питьевой кг 1 000,00 22 500 , 00
13 Какао-порошок кг 100,00 18 000 , 00
14 Капуста свежая кг 5 000,00 32 500 , 00
15 Картофель кг 11 000,00 82 500 , 00
16 Кефир 2,5% жирн кг 2 100,00 26 670 , 00
17 Колбаса докторская в/с кг 150,00 16 275 , 00
18 Сухофрукты кг 900,00 36 000 , 00
19 Крупа гречневая кг 1 000,00 17 200 , 00
20 Крупа манная кг 600,00 6 870 , 00
21 Крупа перловая кг 200,00 2 070 , 00
22 Крупа пшеничная кг 700,00 7 315 , 00
23 Крупа ячневая кг 600,00 5 190 , 00
24 Кукуруза консервированная в м/б 425гр банка 590,00 6 106 , 50
25 Кисель кг 50,00 2 400 , 00
26 Лавровый лист кг 15,00 3 675 , 00
27 Лимонная кислота кг 20,00 2 450 , 00
28 Лук репчатый кг 2 500,00 17 500 , 00
29 Макароны (в ассортименте) кг 1 000,00 18 500 , 00
30 Маслины без косточки кг 15,00 835 , 95
31 Масло сливочное не менее 72,5% жирн кг 1 500,00 216 000 , 00
32 Масло подсолнечное рафинированное кг 1 600,00 47 520 , 00
33 Мини отрубной круасан шт 100,00 340 , 00
34 Мини круасаны с кремом кг 700,00 39 900 , 00
35 Молоко 2,5% жирн л 11 000,00 131 230 , 00
36 Морковь свежая кг 3 300,00 23 100 , 00
37 Мороженое (молочное/шоколадное) в стаканчике штука 4 000,00 13 200 , 00
38 Мука пшеничная в/с кг 1 500,00 12 375 , 00
39 Мясо говядины, свежемороженое, 1 кат., б/к кг 1 400,00 168 000 , 00
40 Огурцы свежие (по сезону) кг 800,00 6 400 , 00
41 Огурцы соленые кг 500,00 15 000 , 00
42 Окорок свиной без кости кг 5 000,00 410 000 , 00
43 Перец сладкий кг 150,00 1 500 , 00
44 Перец черный молотый кг 25,00 6 750 , 00
45 Печенье (в ассортименте) кг 1 100,00 52 250 , 00
46 Повидло (в ассортименте) кг 200,00 8 514 , 00
47 Помидоры свежие по сезону кг 1 000,00 10 000 , 00
48 Помидоры соленые кг 100,00 3 500 , 00
49 Пшено кг 500,00 8 100 , 00
50 Рис кг 1 400,00 29 400 , 00
51 Рыба морож. Хек, б/г потрошеная кг 2 300,00 134 550 , 00
52 Ряженка 1% жирн. кг 2 000,00 25 400 , 00
53 Сахар весовой кг 2 500,00 45 500 , 00
54 Свекла кг 2 200,00 11 000 , 00
55 Сметана 10% жирн кг 700,00 17 346 , 00
56 Сода пищевая кг 2,00 79 , 20
57 Соль пищевая весовая кг 700,00 5 810 , 00
58 Сосиски молочные кг 500,00 52 500 , 00
59 Сыр "Российский" 50% кг 700,00 93 436 , 00
60 Творог 5% жирн кг 1 500,00 70 500 , 00
61 Томатная паста 25% кг 400,00 21 512 , 00
62 Тыква кг 300,00 4 500 , 00
63 Уксус 6% л 70,00 840 , 00
64 Хлопья овсяные мелкие кг 500,00 15 300 , 00
65 Чай черный весовой кг 60,00 8 160 , 00
66 Яблоки свежие кг 3 000,00 27 000 , 00
67 Яйцо куриное столовое шт 43 000,00 111 800 , 00
События в хронологическом порядке
2023-11-20 10:23:37 Размещение извещения
2023-12-04 12:09:06 I Этап аукциона: протокол вскрытия конвертов
2023-12-08 11:03:51 Заключение контракта