Закупка № №25.3; №26.3; №27.3; №31.1
Общая информация
Номер закупки №25.3; №26.3; №27.3; №31.1
Статус закупки Завершена
Используемый способ определения поставщика Запрос предложений
Предмет закупки Продукты питания
Наименование группы товаров (работ, услуг) Продовольственные товары
Дата размещения извещения 2023-12-20
Документация Скачать
Проект контракта Скачать
Информация о заказчике
Наименование заказчика Государственная администрация Каменского района и г.Каменка
Местонахождение заказчика г.Каменка. ул. Ленина 8
Почтовый адрес заказчика г.Каменка. ул. Ленина 8
Адрес электронной почты заказчика admkam.pmr@gmail.com
Номер контактного телефона заказчика 0 (216) 22591
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок 2023-12-20 13:00:00
Дата и время окончания подачи заявок 2023-12-27 13:00:00
Место подачи заявок г. Каменка, ул. Ленина, 8, каб.206
Порядок подачи заявок Скачать
Дата и время проведения закупки 2023-12-27 13:00:00
Место проведения закупки г. Каменка, ул. Ленина, 8, каб. № 303
Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки и критерий этой оценки Скачать
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта 3 046 033 , 95
Валюта Руб. ПМР
Источник финансирования Местный бюджет
Условия оплаты Оплата за полученный товар производится Покупателем не позднее 30-ти календарных дней с момента поставки товара (дата поставки фиксируется в товарно-транспортной накладной) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, либо путем проведения взаимозачета по платежам в бюджет (обязанность по документальному оформлению взаимозачета возлагается на Покупателя).
Информация о предмете закупки
№ лота Наименование товара (работы, услуги) и его описание Единицы измерения Количество Начальная (максимальная) цена
1 Бедро куриное без хребта замороженное кг 2000 112 200 , 00
2 Окорочка куриные, замороженные кг 4000 198 400 , 00
3 Филе куриное-грудка куриная , мясо без костей кг 1000 70 560 , 00
4 Колбаса «Докторская» высший сорт (Аналог) кг 800 92 800 , 00
5 Сосиски «Школьные» 1 сорт (Аналог) кг 1500 128 025 , 00
6 Рыба хек 300-600г.,потрошенная,обезглавленная,замороженная кг 4500 281 250 , 00
7 Молоко пастеризованное,2,5% жирности, в п/э упаковке 500г. кг 21100 286 116 , 00
8 Кефир 2,5% жирности,500г в п/э упаковке кг 7700 117 040 , 00
9 Йогурт питьевой в ассортименте,400г.в п/э упаковке кг 1000 23 750 , 00
10 Йогурт в мелкоштучной упаковке в ассортименте,в стакане 150г кг 300 12 600 , 00
11 Сметана 15% жирности,стакан 200г кг 900 51 075 , 00
12 Сыр твердых сортов,45-50% жирности кг 600 80 544 , 00
13 Яйца куриные 1 категории шт шт 56000 179 200 , 00
14 Хлеб пшеничный кг 14000 186 480 , 00
15 Масло растительное подсолнечное,рафинированное,в бут.1 л кг 1900 56 715 , 00
16 Мука пшеничная в/с кг 2600 32 500 , 00
17 Сухофрукты яблоко кг 500 22 500 , 00
18 Сухофрукты слива кг 200 9 000 , 00
19 Яблоки свежие кг 9000 76 500 , 00
20 Слива свежая кг 800 5 800 , 00
21 Картофель кг 25000 218 750 , 00
22 Капуста кг 6000 37 500 , 00
23 Кабачки кг 150 825 , 00
24 Перец сладкий кг 150 1 200 , 00
25 Лук кг 3000 18 750 , 00
26 Морковь кг 2500 20 625 , 00
27 Огурцы свежие кг 500 5 250 , 00
28 Томаты свежие кг 500 5 125 , 00
29 Свекла кг 2900 21 750 , 00
30 Капуста квашеная весовая кг 1700 42 500 , 00
31 Томаты соленые весовые кг 500 12 500 , 00
32 Икра кабачковая кг 1500 65 130 , 00
33 Зеленый горошек кг 1512 30 708 , 72
34 Томатная паста кг 450 30 235 , 50
35 Сок яблочный натуральный осветленный 3л (банки) шт 2500 130 250 , 00
36 Сок яблочный натуральный осветленный 1л шт 2500 42 050 , 00
37 Крупа кукурузная в мелкой расфасовке кг 80 1 064 , 00
38 Крупа ячневая в мелкой расфасовке кг 1000 12 150 , 00
39 Крупа гречневая в мелкой расфасовке кг 950 20 330 , 00
40 Крупа манная в мелкой расфасовке кг 300 4 161 , 00
41 Крупа рисовая в мелкой расфасовке кг 700 18 480 , 00
42 Крупа перловая в мелкой расфасовке кг 200 3 070 , 00
43 Крупа пшеничная в мелкой расфасовке кг 700 8 295 , 00
44 Овсяные хлопья в мелкой расфасовке кг 420 6 006 , 00
45 Пшено в мелкой расфасовке кг 150 2 257 , 50
46 Горох в мелкой расфасовке кг 1000 14 150 , 00
47 Макаронные изделия в ассортименте кг 2000 38 500 , 00
48 Сахар белый,песок кг 5600 109 760 , 00
49 Печенье песочное в ассортименте,расфасовка по 0,5 кг.,по 1,0 кг кг 650 23 627 , 50
50 Повидло яблочное,сливовое, 600г кг 720 24 624 , 00
51 Какао порошок,расфасовка по 100г, 80г кг 100 19 244 , 00
52 Крахмал,фасовка по 500г,300г. кг 250 9 165 , 00
53 Чай черный байховый,в расфасовке по 100г.,200г. кг 33 6 558 , 75
54 Дрожжи,расфасовка 10г кг 18 3 114 , 00
55 Лавровый лист,расфасовка по 10г.,20гр. кг 8 1 980 , 00
56 Соль каменная,1 кг. кг 800 6 720 , 00
57 Лимонная кислота,20г кг 12 1 470 , 00
58 Сода пищевая,500г. кг 50 1 990 , 00
59 Уксус 9%,1л.(бутылки) кг 80 888 , 00
60 Укроп,петрушка сухие,6г. кг 3 2 224 , 98
События в хронологическом порядке
2023-12-20 11:58:42 Размещение извещения
2023-12-27 17:29:33 Выписка из протокола проведения запроса предложений
2023-12-29 14:14:31 Протокол рассмотрения предложений
2023-12-29 14:14:42 Итоговый протокол