Закупка № 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3
Общая информация
Номер закупки 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3
Статус закупки Признана несостоявшейся
Используемый способ определения поставщика Открытый аукцион
Предмет закупки молоко и молочные товары
Наименование группы товаров (работ, услуг) Продовольственные товары
Дата размещения извещения 2024-02-26
Документация Скачать
Проект контракта Скачать
Информация о заказчике
Наименование заказчика Министерство по социальной защите и труду
Местонахождение заказчика г.Тирасполь ул.25 Октября, 114
Почтовый адрес заказчика г.Тирасполь ул.25 Октября, 114
Адрес электронной почты заказчика minsoctrudpmr@mail.ru
Номер контактного телефона заказчика 0 (533) 80635
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок 2024-02-27 08:30:00
Дата и время окончания подачи заявок 2024-03-07 10:00:00
Место подачи заявок г. Тирасполь ул. 25 Октября 114, каб. 101
Порядок подачи заявок Скачать
Дата и время проведения закупки 2024-03-07 10:00:00
Место проведения закупки г. Тирасполь ул. 25 Октября 114, каб. 312
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта 6 334 703 , 32
Валюта Руб. ПМР
Источник финансирования Республиканский бюджет
Условия оплаты 25 % предоплата от общей суммы контракта, и оплата оставшихся сумм в пределах срока действия контракта согласно актам сверки, с возможностью отсрочки платежей до 31.12.2024 года.
Информация о предмете закупки
№ лота Наименование товара (работы, услуги) и его описание Единицы измерения Количество Начальная (максимальная) цена
1 Молоко коровье пастеризованное (жирность не менее 2,5%) литр 6549 78 129 , 57
2 Сметана (жирность 10%) кг. 327 8 103 , 06
3 Творог (жирность 5%) кг. 1310 61 570 , 00
4 Кефир (жирность 2,5%) кг. 3275 46 505 , 00
5 Ряженка (жирность 1%) кг. 3275 45 850 , 00
6 Йогурт (объем упаковки - п/стакан 150 гр.) кг. 3275 132 310 , 00
7 Крем творожный, ванильный (упаковка -п/стакан 100 гр.) кг. 982 58 920 , 00
8 Масло сливочное (жирность не менее 72%) кг. 1637 245 550 , 00
9 Молоко, сгущенное (объем не более 370 гр.) кг. 1637 90 035 , 00
10 Сыр полутвердый, жирность 50 % кг. 393 52 457 , 64
11 Молоко коровье пастеризованное (жирность не менее 2,5%) литр 10855 129 500 , 15
12 Сметана (жирность 10%) кг. 293 7 260 , 54
13 Творог (жирность 5%) кг. 1301 61 147 , 00
14 Кефир (жирность 2,5%) кг. 1670 23 714 , 00
15 Крем творожный, ванильный (упаковка -п/стакан 100 гр.) кг. 750 45 000 , 00
16 Бифидокефир (жирность 2,5%) кг. 1500 23 400 , 00
17 Йогурт (объем упаковки - п/стакан 150 гр.) кг. 1500 60 600 , 00
18 Масло сливочное (жирность не менее 72%) кг. 1465 219 750 , 00
19 Молоко, сгущенное (объем не более 370 гр.) кг. 590 32 450 , 00
20 Сыр полутвердый, жирность 50 % кг. 352 46 984 , 96
21 Молоко коровье пастеризованное (жирность не менее 2,5%) литр 14890 177 637 , 70
22 Сметана (жирность 10%) кг. 591 14 644 , 98
23 Творог (жирность 5%) кг. 1670 78 490 , 00
24 Кефир (жирность 2,5%) кг. 2209 31 367 , 80
25 Бифидокефир, (жирность 2,5%) кг. 3097 48 313 , 20
26 Ряженка (жирность 1%) кг. 3097 43 358 , 00
27 Йогурт (объем упаковки - п/стакан 150 гр.) кг. 2905 117 362 , 00
28 Крем творожный, ванильный (упаковка -п/стакан 100 гр.) кг. 1183 70 980 , 00
29 Масло сливочное (жирность не менее 72%) кг. 2801 420 150 , 00
30 Молоко, сгущенное (объем не более 370 гр.) кг. 2853 156 915 , 00
31 Сыр полутвердый, жирность 50 % кг. 442 58 998 , 16
32 Молоко коровье пастеризованное (жирность не менее 2,5%) литр 5275 62 930 , 75
33 Сметана (жирность 10%) кг. 213 5 278 , 14
34 Творог (жирность 5%) кг. 745 35 015 , 00
35 Кефир (жирность 2,5%) кг. 850 12 070 , 00
36 Бифидокефир, (жирность 2,5%) кг. 850 13 260 , 00
37 Ряженка (жирность 1%) кг. 850 11 900 , 00
38 Йогурт (объем упаковки - п/стакан 150 гр.) кг. 1702 68 760 , 80
39 Крем творожный, ванильный (упаковка -п/стакан 100 гр.) кг. 319 19 140 , 00
40 Масло сливочное (жирность не менее 72%) кг. 1063 159 450 , 00
41 Молоко, сгущенное (объем не более 370 гр.) кг. 107 5 885 , 00
42 Сыр полутвердый, жирность 50 % кг. 170 22 691 , 60
43 Молоко коровье пастеризованное (жирность не менее 2,5%) литр 8644 103 122 , 92
44 Сметана (жирность 10%) кг. 293 7 260 , 54
45 Творог (жирность 5%) кг. 1758 82 626 , 00
46 Кефир (жирность 2,5%) кг. 1758 24 963 , 60
47 Ряженка (жирность 1%) кг. 2051 28 714 , 00
48 Масло сливочное (жирность не менее 72%) кг. 1319 197 850 , 00
49 Молоко, сгущенное (объем не более 370 гр.) кг. 147 8 085 , 00
50 Сыр полутвердый, жирность 50 % кг. 381 50 855 , 88
51 Йогурт питьевой фруктовый кг. 2051 58 966 , 25
52 Молоко коровье пастеризованное (жирность не менее 2,5%) литр 6098 72 749 , 14
53 Сметана (жирность 10%) кг. 176 4 361 , 28
54 Творог (жирность 5%) кг. 838 39 386 , 00
55 Кефир (жирность 2,5%) кг. 2646 37 573 , 20
56 Бифидокефир (жирность 2,5%) кг. 882 13 759 , 20
57 Крем творожный, ванильный (упаковка -п/стакан 100 гр.) кг. 220 13 200 , 00
58 Масло сливочное (жирность не менее 72%) кг. 750 112 500 , 00
59 Молоко, сгущенное (объем не более 370 гр.) кг. 76 4 180 , 00
60 Сыр полутвердый, жирность 50 % кг. 194 25 895 , 12
61 Молоко коровье пастеризованное (жирность не менее 2,5%) литр 7248 86 468 , 64
62 Сметана (жирность 10%) кг. 269 6 665 , 82
63 Творог (жирность 5%) кг. 895 42 065 , 00
64 Кефир (жирность 2,5%) кг. 7053 100 152 , 60
65 Йогурт (объем упаковки - п/стакан 150 гр.) кг. 428 17 291 , 20
66 Крем творожный, ванильный (упаковка -п/стакан 100 гр.) кг. 444 26 640 , 00
67 Масло сливочное (жирность не менее 72%) кг. 709 106 350 , 00
68 Молоко, сгущенное (объем не более 370 гр.) кг. 210 11 550 , 00
69 Сыр полутвердый, жирность 50 % кг. 187 24 960 , 76
70 Молоко коровье пастеризованное (жирность не менее 2,5%) литр 8000 95 440 , 00
71 Творог (жирность 5%) кг. 1034 48 598 , 00
72 Йогурт (объем упаковки - п/стакан 150 гр.) кг. 1427 57 650 , 80
73 Крем творожный, ванильный (упаковка -п/стакан 100 гр.) кг. 321 19 260 , 00
74 Масло сливочное (жирность не менее 72%) кг. 500 75 000 , 00
75 Молоко коровье пастеризованное (жирность не менее 2,5%) литр 24000 286 320 , 00
76 Сметана (жирность 10%) кг. 1832 45 396 , 96
77 Творог (жирность 5%) кг. 6000 282 000 , 00
78 Кефир (жирность 2,5%) кг. 14400 204 480 , 00
79 Ряженка (жирность 1%) кг. 7400 103 600 , 00
80 Масло сливочное (жирность не менее 72%) кг. 2500 375 000 , 00
81 Молоко коровье пастеризованное (жирность не менее 2,5%) литр 4758 56 762 , 94
82 Сметана (жирность 10%) кг. 357 8 846 , 46
83 Творог (жирность 5%) кг. 1190 55 930 , 00
84 Кефир (жирность 2,5%) кг. 3925 55 735 , 00
85 Йогурт (объем упаковки - п/стакан 150 гр.) кг. 883 35 673 , 20
86 Масло сливочное (жирность не менее 72%) кг. 480 72 000 , 00
87 Сыр полутвердый, жирность 50 % кг. 337 44 982 , 76
События в хронологическом порядке
2024-02-26 15:50:51 Размещение извещения
2024-03-12 11:59:34 I Этап аукциона: протокол вскрытия конвертов
2024-03-19 11:53:28 I Этап аукциона: протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
2024-04-08 16:53:19 Признана несостоявшейся