Реестровая запись №
Общая информация
№ контракта | №07-24 |
---|---|
Дата утверждения контракта | 2024-06-10 |
Источник финансирования | Средства населения |
Цена контракта | 125584.88 |
Срок исполнения контракта | 2024-06-10 |
Копия контракта | Скачать |
Сведения о заказчике
Наименование заказчика | МУП "ЖЭУК г.Днестровска" |
---|---|
Форма собственности | Муниципальное Унитарное Предприятие |
Адрес места нахождения заказчика | г.Днестровск, ул.Лазо 7 |
Телефон заказчика | 0 (219) 71434 |
Электронная почта заказчика | geuk5pto@yandex.ru |
Сведения о исполнителе
Полное наименование | ООО "Апельсин" |
---|---|
Место нахождения | г.Бендеры, ул. Ползунова, 15 |
Почтовый адрес | г.Бендеры, ул. Ползунова, 15 |
Сведения об объекте закупки
Объект закупки | Еденицы измерения | Количество | Стоимость единицы | Страна происхождения / Производитель |
---|---|---|---|---|
QUARZ- GRUND Nanofarb 14.0 кг кварц-грунт акриловый для наружных и внутренних работ | ведро | 134 | 251.65 | ПМР |
Grunt Jazz 5.0 л., грунт глубокого проникновения акриловый, для наружных и внутренних работ | ПЭТ | 182 | 32.95 | ПМР |
FASSADENFARB Nanofarb 14.0 кг краска фасадная акриловая для наружных работ, 2-й класс истирания | ведро | 57 | 313.59 | ПМР |
AQUA Nanofarb 14.0 кг краска акриловая для внутренних работ влагостойкая, 2-й класс истирания | ведро | 120 | 149.94 | ПМР |
GLOSS AQUA Nanofarb 12.0 кг акваэмаль (акриловая белая), быстросохнущая, с высокой степенью глянца, влагостойкая | ведро | 54 | 925.92 | ПМР |
Информация об исполнении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2024-040-05-02 | 2024-11-18T14:12:54 | Скачать |
2024-040-05-03 | 2024-11-18T16:21:42 | Скачать |
2024-040-05-04 | 2024-11-18T16:23:20 | Скачать |
2024-040-05-05 | 2024-11-18T16:28:29 | Скачать |
2024-040-05-06 | 2024-11-19T13:39:32 | Скачать |
2024-040-05-07 | 2025-02-07T15:32:16 | Скачать |
2024-040-05-08 | 2025-02-07T15:33:03 | Скачать |
Информация об оплате контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | |
---|---|---|
2024-040-05-09 | 2025-02-07T15:34:37 | |
2024-040-05-10 | 2025-02-07T15:34:47 | |
2024-040-05-11 | 2025-02-07T15:34:55 | |
2024-040-05-12 | 2025-02-07T15:35:03 | |
2024-040-05-13 | 2025-02-07T15:36:51 | |
2024-040-05-14 | 2025-02-07T15:37:03 | |