Реестровая запись №
Общая информация
№ контракта | 001 |
---|---|
Дата утверждения контракта | 2022-02-26 |
Источник финансирования | собственные средства |
Цена контракта | 42473 |
Срок исполнения контракта | 2022-12-31 |
Копия контракта | Скачать |
Сведения о заказчике
Наименование заказчика | МУП "СЖКХ" |
---|---|
Форма собственности | Муниципальное Унитарное Предприятие |
Адрес места нахождения заказчика | г.Слободзея,.ул.Новосавицкая,14А |
Телефон заказчика | 0 (557) 24064 |
Электронная почта заказчика | puykh-akva-rem@mail.ru |
Сведения о исполнителе
Полное наименование | ООО "Люрсан" |
---|---|
Место нахождения | г.Бендеры,ул.Калинина,24 |
Почтовый адрес | Молдова г.Бендеры,ул.Калинина,24 |
Сведения об объекте закупки
Объект закупки | Еденицы измерения | Количество | Стоимость единицы | Страна происхождения / Производитель |
---|---|---|---|---|
Труба п/п горячая 6. 50мм. | м.п. | 320 | 67.53 | Россия |
Муфта п/п б. 50 | шт | 54 | 7.5 | Россия |
Угол РР 90* б. 50 | шт | 24 | 12.65 | Россия |
Муфта-переходная РР вн./нар. 6.50/25 | шт | 8 | 5.88 | Россия |
Тройник б. 50/25/50 | шт | 48 | 14.68 | Россия |
Тройник б. 50/50/50 | шт | 8 | 15.81 | Россия |
Утеплитель для труб 6.54 стенка 9 мм 1ед=2м | м.п. | 310 | 10.61 | Россия |
ХОМУТ с гайкой для труб б. 50 с распорником 6.47- 51 | шт | 20 | 6.32 | Россия |
Фланец с буртом п/п 6.50 | шт | 4 | 25.29 | Россия |
Американка ВР 6.50 | шт | 2 | 125.57 | Россия |
Труба п/п горячая б. 25мм. | м.п. | 70 | 16.94 | Россия |
Тройник б. 25/20/25 | шт | 50 | 2.59 | Россия |
Американка ВР 6.25 | шт | 50 | 37.17 | Россия |
Кран п/п шаровой (стандартный) 6.25 | шт | 50 | 42.34 | Россия |
Угол 45 6.25 | шт | 45 | 1.58 | Россия |
Угол 90 6.25 | шт | 80 | 2.03 | Россия |
Муфта п/п б. 25 | шт | 15 | 1.58 | Россия |
Утеплитель для труб 6.28 стенка 6 мм 1ед=2м | м.п. | 60 | 2.94 | Россия |
Труба п/п горячая б. 20мм. | м.п. | 15 | 11.52 | Россия |
Кран п/п шаровой (стандартный) 6.20 | шт | 50 | 25.75 | Россия |
Труба э/с 219*5,0 | м.п. | 1 | 834.72 | Россия |
Металл 3 мм. | м2 | 1 | 1407.65 | Россия |
Задвижка 6.50 | шт | 2 | 813.04 | Россия |
Кран вентильный 6.20 | шт | 2 | 61.2 | Россия |
Резьба 6.20 (длин 150мм, длина резьбы 10мм.) | шт | 42 | 4.52 | Россия |
Резьба 6.40 (длин 150мм, длина резьбы 10мм.) | шт | 2 | 14 | Россия |
Арматура с1.10 | м.п. | 12 | 13.32 | Россия |
Уголок 35/35 | м.п. | 90 | 45.17 | Россия |
Распорный дюбель для БУМ 8x60 | шт | 250 | 0.45 | Россия |
Информация об исполнении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2022-042-04-03 | 2022-08-23T11:50:15 | Скачать |
Информация об оплате контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | |
---|---|---|
2022-042-04-02 | 2022-08-23T11:48:24 | |