Реестровая запись №
Общая информация
№ контракта | 30н-21 |
---|---|
Дата утверждения контракта | 2021-09-20 |
Источник финансирования | Собственные средства предприятия |
Цена контракта | 186903 |
Срок исполнения контракта | 2021-12-31 |
Копия контракта | Скачать |
Сведения о заказчике
Наименование заказчика | ГУП ИТРМ |
---|---|
Форма собственности | Государственное Унитарное Предприятие |
Адрес места нахождения заказчика | г. Тирасполь пер.Энгельса 11 |
Телефон заказчика | 0 (533) 95438 |
Электронная почта заказчика | nii_standart@mail.ru |
Сведения о исполнителе
Полное наименование | ООО "Внешторгсервис" |
---|---|
Место нахождения | г. Тирасполь, пер. Чкалова, 47 |
Почтовый адрес | 3300, г. Тирасполь, пер. Чкалова, 47 |
Сведения об объекте закупки
Объект закупки | Еденицы измерения | Количество | Стоимость единицы | Страна происхождения / Производитель |
---|---|---|---|---|
Госповерка рулетки эталонной III разряда | Услуга | 1 | 3700 | Украина |
Госповерка динамометра ДОР-10 | Услуга | 1 | 3603 | Украина |
Госповерка динамометра ДОС-50 | Услуга | 1 | 3800 | Украина |
Госповерка аппарата для поверки трансформаторов К507 | Услуга | 1 | 6500 | Украина |
Госповерка измерителя коэффициента нелинейных искажений С6-11 | Услуга | 1 | 5250 | Украина |
Госповерка меры индуктивности Р5114 | Услуга | 1 | 6700 | Украина |
Госповерка меры индуктивности Р5115 | Услуга | 1 | 6900 | Украина |
Госповерка набора №20 мер длины концевых плоскопараллельных | Услуга | 1 | 4530 | Украина |
Госповерка набора угловых мер IV разряда (112 углов) | Услуга | 1 | 11500 | Украина |
Госповерка линейки поверочной ШД-1000 | Услуга | 1 | 2150 | Украина |
Госповерка набора колец для поверки нутромеров мод.929-1 (15 штук) | Услуга | 1 | 9500 | Украина |
Госповерка набора колец для поверки нутромеров мод.104 (10 штук) | Услуга | 1 | 7300 | Украина |
Госповерка набора колец для поверки нутромеров мод.105 (14 штук) | Услуга | 1 | 8900 | Украина |
Госповерка набора колец для поверки нутромеров мод.929-1(9 штук) | Услуга | 1 | 5700 | Украина |
Госповерка набора №3 мер длины концевых плоскопараллельных III разряда (112 мер) | Услуга | 1 | 12200 | Украина |
Госповерка набора №4 мер длины концевых плоскопараллельных III разряда(10 мер) | Услуга | 1 | 2000 | Украина |
Госповерка набора №5 мер длины концевых плоскопараллельных III разряда(10 мер) | Услуга | 1 | 2000 | Украина |
Госповерка набора №10 мер длины концевых плоскопараллельных III разряда(20 мер) | Услуга | 1 | 4000 | Украина |
Госповерка набора №11 мер длины концевых плоскопараллельных III разряда(43 мер) | Услуга | 1 | 7100 | Украина |
Госповерка набора №16 мер длины концевых плоскопараллельных III разряда(19 мер) | Услуга | 1 | 3900 | Украина |
Госповерка набора №21 мер длины концевых плоскопараллельных III разряда (20 мер) | Услуга | 1 | 2000 | Украина |
Госповерка набора №22 мер длины концевых плоскопараллельных III разряда(7 мер) | Услуга | 1 | 7040 | Украина |
Госповерка ареометра АОН-1 | Услуга | 1 | 1300 | Украина |
Госповерка тахометра часового ТЧ10-Р | Услуга | 1 | 1500 | Украина |
Госповерка стандартных образцов СО-2 | Услуга | 1 | 4900 | Украина |
Госповерка стандартных образцов СО-3 | Услуга | 1 | 5320 | Украина |
Госповерка измерителя разности фаз Ф2-34 | Услуга | 1 | 4210 | Украина |
Госповерка набора мер показателей преломления ОП-1 (3 призмы) | Услуга | 1 | 7000 | Украина |
Госповерка набора мер показателей преломления ОП-2 (4 призмы) | Услуга | 1 | 7800 | Украина |
Госповерка меры длины штриховая III разряда | Услуга | 1 | 15200 | Украина |
Госповерка генератор импульсов Г5-60 | Услуга | 1 | 4500 | Украина |
Госповерка набора гирь (1mg-500mg)F1р-д | Услуга | 1 | 3500 | Украина |
Госповерка набора гирь МГО-1-1110 КТ Е2р-д | Услуга | 1 | 5400 | Украина |
Информация об исполнении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2021-047-07-05 | 2022-01-14T10:18:24 | Скачать |
Информация об оплате контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | |
---|---|---|
2021-047-07-03 | 2021-11-12T13:02:46 | |
2021-047-07-04 | 2021-12-27T14:13:30 | |
2021-047-07-06 | 2022-01-14T10:19:10 | |