Реестровая запись №
Общая информация
№ контракта | 115722/тов |
---|---|
Дата утверждения контракта | 2022-04-29 |
Источник финансирования | собственные средства |
Цена контракта | 745307.12 |
Срок исполнения контракта | 2022-12-31 |
Копия контракта | Скачать |
Сведения о заказчике
Наименование заказчика | ГУП "Медико-курортный центр "Солнечный" |
---|---|
Форма собственности | Государственное Унитарное Предприятие |
Адрес места нахождения заказчика | г. Днестровск ул. Лиманная, д.3 |
Телефон заказчика | 0 (775) 90909 |
Электронная почта заказчика | odior81@mail.ru |
Сведения о исполнителе
Полное наименование | ООО"Шериф" |
---|---|
Место нахождения | г.Тирасполь |
Почтовый адрес | 3300 |
Сведения об объекте закупки
Объект закупки | Еденицы измерения | Количество | Стоимость единицы | Страна происхождения / Производитель |
---|---|---|---|---|
крупа перловая вес | кг | 588 | 8.3 | тирасполь |
крупа манная вес | кг | 588 | 8.85 | тирасполь |
крупа ячнева вес | кг | 235 | 6.95 | тирасполь |
огурцы маринованные крупн.670г с/б | кг | 588 | 23.28 | тирасполь |
изюм вес | кг | 294 | 61.7 | турция |
окорок свиной в/уп,вес | кг | 5880 | 60.1 | польша |
фарш куриный, круп. пом. вес | кг | 2940 | 18.7 | польша |
рыба морож.Хек 300-600г вес | кг | 1470 | 48.7 | Бразилия |
сыр 40% вес | кг | 735 | 130.1 | польша |
масло подсолнечное в/с | л | 735 | 37 | пмр |
сахар вес | кг | 1470 | 15.3 | Беларусь |
чай вечерний тирасполь мелкий лист, пачка 200гр | кг | 59 | 128.5 | пмр |
соль пищевая | кг | 294 | 8.3 | турция |
томат-паста 25% 450гр с/б | кг | 88 | 42.75 | украина |
перец Ямуна черный мол. пачка 20г | кг | 7 | 268.04 | уераина |
вода парканская 1,5л негаз, слаб.газ | шт | 9800 | 6.2 | пмр |
Информация об изменении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2022-093-01-14 | 2022-09-16T09:43:23 | Скачать |
2022-093-01-19 | 2022-10-20T11:08:40 | Скачать |
2022-093-01-28 | 2022-12-06T15:29:08 | Скачать |
2022-093-01-30 | 2022-12-21T09:29:32 | Скачать |
2022-093-01-33 | 2023-01-09T09:14:51 | Скачать |
Информация об исполнении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2022-093-01-15 | 2022-09-16T09:52:25 | Скачать |
2022-093-01-17 | 2022-09-26T10:17:26 | Скачать |
2022-093-01-20 | 2022-10-20T11:08:59 | Скачать |
2022-093-01-21 | 2022-10-24T09:06:46 | Скачать |
2022-093-01-22 | 2022-10-25T08:43:35 | Скачать |
2022-093-01-25 | 2022-11-22T09:30:18 | Скачать |
2022-093-01-27 | 2022-12-06T10:40:22 | Скачать |
2022-093-01-31 | 2022-12-21T09:29:51 | Скачать |
2022-093-01-34 | 2023-01-09T09:15:09 | Скачать |
Информация об оплате контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | |
---|---|---|
2022-093-01-02 | 2022-09-16T08:40:15 | |
2022-093-01-03 | 2022-09-16T08:40:28 | |
2022-093-01-04 | 2022-09-16T08:40:41 | |
2022-093-01-05 | 2022-09-16T09:34:21 | |
2022-093-01-06 | 2022-09-16T09:34:31 | |
2022-093-01-07 | 2022-09-16T09:34:41 | |
2022-093-01-08 | 2022-09-16T09:34:49 | |
2022-093-01-09 | 2022-09-16T09:35:01 | |
2022-093-01-10 | 2022-09-16T09:35:10 | |
2022-093-01-11 | 2022-09-16T09:35:17 | |
2022-093-01-12 | 2022-09-16T09:35:25 | |
2022-093-01-13 | 2022-09-16T09:35:34 | |
2022-093-01-16 | 2022-09-26T08:29:14 | |
2022-093-01-18 | 2022-10-20T11:08:21 | |
2022-093-01-23 | 2022-10-25T15:27:28 | |
2022-093-01-24 | 2022-11-22T09:29:52 | |
2022-093-01-26 | 2022-12-06T10:39:58 | |
2022-093-01-29 | 2022-12-21T09:29:10 | |
2022-093-01-32 | 2023-01-09T09:11:21 | |