Реестровая запись №
Общая информация
№ контракта | 142 |
---|---|
Дата утверждения контракта | 2021-06-24 |
Источник финансирования | собственные средства |
Цена контракта | 3605 |
Срок исполнения контракта | 2021-12-31 |
Копия контракта | Скачать |
Сведения о заказчике
Наименование заказчика | ГУКП Приднестровская железная дорога |
---|---|
Форма собственности | Государственное Унитарное Предприятие |
Адрес места нахождения заказчика | г. Тирасполь, ул. Ленина 59б |
Телефон заказчика | (533) 96185 |
Электронная почта заказчика | pjdpmr@mail.ru |
Сведения о исполнителе
Полное наименование | ООО "Люрсан" |
---|---|
Место нахождения | г. Бендеры, ул. Калинина, д. 24 |
Почтовый адрес | г. Бендеры, ул. Калинина, д. 24 |
Сведения об объекте закупки
Объект закупки | Еденицы измерения | Количество | Стоимость единицы | Страна происхождения / Производитель |
---|---|---|---|---|
распорный дюбель для БУМ 6х80 (уп. 100 шт.) | шт. | 300 | 0.42 | Польша |
распорный дюбель с шурупом для древесины 6х40 (уп. 200 шт.) | шт. | 3300 | 0.14 | Польша |
распорный дюбель с шурупом для древесины 6х50 (уп. 200 шт.) | шт. | 3300 | 0.14 | Польша |
Винты по дереву (Philips) 3,5х35 (уп.200 шт.) | шт. | 2800 | 0.09 | Польша |
Винты по дереву (Philips) 3,5х45 (уп.500 шт.) | шт. | 500 | 0.12 | Польша |
Винты по дереву (Philips) 3,5х55 (уп.100 шт.) | шт. | 3600 | 0.14 | Польша |
Винты по дереву (Philips) 4,2х70 (уп.250 шт.) | шт. | 1000 | 0.23 | Польша |
Винт самосверлящий по металлу 3,5х9,5 фосфотированый (уп. 1000 шт.) | шт. | 5000 | 0.08 | Польша |
Винты по металлу (Phillips) 3,5х25 (уп.1000 шт.) | шт. | 5200 | 0.08 | Польша |
Винты по металлу (Philips) 3,5х35 (уп. 1000 шт.) | шт. | 0 | 0.09 | Польша |
Винт самосверлящий по металлу 3,5х45 (уп. 500 шт.) | шт. | 200 | 0.2 | Польша |
Винт самосверлящий по металлу 3,5х25 (уп. 1000 шт.) | шт. | 200 | 0.1 | Польша |
Винт самосверлящий по металлу 3,5х35 (уп. 1000 шт.) | шт. | 200 | 0.14 | Польша |
Прокладочный винт самосверлящий оцинкованный 4,2х16 (уп. 1000 шт.) | шт. | 1500 | 0.12 | Польша |
Прокладочный винт самосверлящий оцинкованный 4,2х25 (уп. 500 шт.) | шт. | 1600 | 0.17 | Польша |
Информация об исполнении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2021-012-19-05 | 2021-12-28T11:58:42 | Скачать |
2021-012-19-06 | 2021-12-28T11:59:14 | Скачать |
2021-012-19-07 | 2021-12-28T11:59:47 | Скачать |
Информация об оплате контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | |
---|---|---|
2021-012-19-02 | 2021-12-28T11:55:37 | |
2021-012-19-03 | 2021-12-28T11:55:54 | |
2021-012-19-04 | 2021-12-28T11:57:59 | |