Реестровая запись №
Общая информация
№ контракта | 2 |
---|---|
Дата утверждения контракта | 2022-01-28 |
Источник финансирования | Собственные средства |
Цена контракта | 1949999.88 |
Срок исполнения контракта | 2022-02-03 |
Копия контракта | Скачать |
Сведения о заказчике
Наименование заказчика | МУП " Бендерытеплоэнерго" |
---|---|
Форма собственности | Муниципальное Унитарное Предприятие |
Адрес места нахождения заказчика | г.Бендеры, ул.Бендерского Восстания,21 |
Телефон заказчика | 0 (552) 64852 |
Электронная почта заказчика | bender-teplo@idknet.com |
Сведения о исполнителе
Полное наименование | ВЕК |
---|---|
Место нахождения | г.Бендеры, ул. Дзжернского, 4- а |
Почтовый адрес | 3200, г.Бендеры, ул. Дзжернского, 4- а |
Сведения об объекте закупки
Объект закупки | Еденицы измерения | Количество | Стоимость единицы | Страна происхождения / Производитель |
---|---|---|---|---|
Труба - Ду 76*4,0 ГОСТ 10704-91,10705-80 Ст.3 СП/ПС5 | т | 5 | 17155 | - |
Труба - Ду 89*4,0 ГОСТ 10704-91,10705-80 Ст.3 СП/ПС5 | т | 21 | 16541.15 | - |
Труба - Ду 108*4,0 ГОСТ 10704-91,10705-80 Ст.3 СП/ПС5 | т | 25 | 16120 | - |
Труба - Ду 133*4,5 ГОСТ 10704-91,10705-80 Ст.3 СП/ПС5 | т | 17 | 16225 | - |
Труба - Ду 159*4,5 ГОСТ 10704-91,10705-80 Ст.3 СП/ПС5 | т | 31 | 17785 | - |
Труба - Ду 219*6,0 ГОСТ 10704-91,10705-80 Ст.3 СП/ПС5 | т | 13 | 18740 | - |
Труба - Ду 273*6,0 ГОСТ 10704-91,10705-80 Ст.3 СП/ПС5 | т | 3 | 19445 | - |
Информация об исполнении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2022-013-01-03 | 2022-03-01T16:31:26 | Скачать |
2022-013-01-05 | 2022-09-06T15:45:03 | Скачать |
Информация об оплате контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | |
---|---|---|
2022-013-01-02 | 2022-03-01T16:31:17 | |
2022-013-01-04 | 2022-09-06T15:44:24 | |
Информация о расторжении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2022-013-01-06 | 2022-09-06T15:59:04 | Скачать |