Реестровая запись №
Общая информация
№ контракта | 52-24 |
---|---|
Дата утверждения контракта | 2024-11-12 |
Источник финансирования | Собственные средства МУП "Бендерытеплоэнерго" |
Цена контракта | 1140713.17 |
Срок исполнения контракта | 2024-12-31 |
Копия контракта | Скачать |
Сведения о заказчике
Наименование заказчика | МУП " Бендерытеплоэнерго" |
---|---|
Форма собственности | Муниципальное Унитарное Предприятие |
Адрес места нахождения заказчика | г.Бендеры, ул.Бендерского Восстания,21 |
Телефон заказчика | 0 (552) 64852 |
Электронная почта заказчика | bender-teplo@idknet.com |
Сведения о исполнителе
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Корнелиус" |
---|---|
Место нахождения | г.Тирасполь, ул.К.Либкнехта, д.308, к.25 |
Почтовый адрес | г.Тирасполь, ул.К.Либкнехта, д.308, к.25 |
Сведения об объекте закупки
Объект закупки | Еденицы измерения | Количество | Стоимость единицы | Страна происхождения / Производитель |
---|---|---|---|---|
Насос DAB CP-G 125-5300/A/BAQE/45 - IE3 (G=390 м3/час, Н=51,5м) PN16; DN125; tраб.=+10/+140°С; эл.дв.3~400В; N=45 кВт; Н=2973 об./мин., межосевое расстояние 620) (Италия) | ед. | 1 | 120893 | Италия |
Насос DAB CP-G 100-8300/A/BAQE/55 - IE3 (G=270 м3/час, Н=83,7м) PN16; DN100; tраб.=+10/+140°С; эл.дв.3~400В; N=55 кВт; Н=2981 об./мин., межосевое расстояние 670) (Италия) | ед. | 2 | 127988 | Италия |
Насос DAB CP-G 100-6300/A/BAQE/45 - IE3 (G=270 м3/час, Н=65,5м) PN16; DN100; tраб.=+10/+140°С; эл.дв.3~400В; N=45 кВт; Н=2975 об./мин., межосевое расстояние 550) (Италия) | ед. | 3 | 113747 | Италия |
Насос DAB CP-G 100-4800/A/BAQE/30 - IE3 (G=240 м3/час, Н=48,5м) PN16; DN100; tраб.=+10/+140°С; эл.дв.3~400В; N=30 кВт; Н=2966 об./мин., межосевое расстояние 550) (Италия) | ед. | 1 | 92410 | Италия |
Насос DAB CP-G 80-5150/A/BAQE/18,5 - IE3 (G=120 м3/час, Н=52м) PN16; DN80; tраб.=+10/+140°С; эл.дв.3~400В; N=18,5 кВт; Н=2943 об./мин., межосевое расстояние 500) (Италия) | ед. | 1 | 82241 | Италия |
Насос DAB CP-G 125-4750/A/BAQE/37 - IE3 (G=360 м3/час, Н=46,5м) PN16; DN125; tраб.=+10/+140°С; эл.дв.3~400В; N=37 кВт; Н=2975 об./мин., межосевое расстояние 620) (Италия) | ед. | 1 | 109240.17 | Италия |
Насос DAB CP-G 80-4000/A/BAQE/15 - IE3 (G=150 м3/час, Н=40,2м) PN16; DN80; tраб.=+10/+140°С; эл.дв.3~400В; N=15 кВт; Н=2945 об./мин., межосевое расстояние 440) (Италия) | ед. | 2 | 69356 | Италия |
Информация об изменении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2024-013-06-04 | 2025-02-06T14:19:02 | Скачать |
Информация об исполнении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2024-013-06-02 | 2024-12-31T10:00:53 | Скачать |
Информация об оплате контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | |
---|---|---|
2024-013-06-03 | 2024-12-31T10:01:09 | |