Реестровая запись №
Общая информация
№ контракта | 05-03-8/25-24 |
---|---|
Дата утверждения контракта | 2024-02-27 |
Источник финансирования | собственные средства предприятия |
Цена контракта | 238000 |
Срок исполнения контракта | 2024-12-24 |
Копия контракта | Скачать |
Сведения о заказчике
Наименование заказчика | МУП "ЖЭУК г.Бендеры" |
---|---|
Форма собственности | Муниципальное Унитарное Предприятие |
Адрес места нахождения заказчика | г.Бендеры, ул.Калинина, д. 38 |
Телефон заказчика | (775) 05011 |
Электронная почта заказчика | boss@jeuk-bendery.com |
Сведения о исполнителе
Полное наименование | ООО "Доброва" |
---|---|
Место нахождения | г.Бендеры, ул.Панина, 6 |
Почтовый адрес | г.Бендеры, ул.Панина, 6 |
Сведения об объекте закупки
Объект закупки | Еденицы измерения | Количество | Стоимость единицы | Страна происхождения / Производитель |
---|---|---|---|---|
поставка кровелного материалов биполь ТКП | м2 | 4000 | 47.29 | РБ |
поставка кровельног материала биполь ТПП | м2 | 1005 | 41.4 | РБ |
поставка кровельного материала праймер битумный | кг | 160 | 723.3 | РБ |
Информация об исполнении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2024-022-01-03 | 2024-03-11T11:27:26 | Скачать |
2024-022-01-04 | 2024-04-17T10:23:21 | Скачать |
2024-022-01-06 | 2024-04-17T10:24:34 | Скачать |
2024-022-01-07 | 2024-04-17T10:25:31 | Скачать |
2024-022-01-10 | 2024-05-15T15:46:52 | Скачать |
2024-022-01-13 | 2024-06-13T16:24:30 | Скачать |
2024-022-01-14 | 2024-06-13T16:24:43 | Скачать |
2024-022-01-16 | 2024-07-01T15:21:46 | Скачать |
2024-022-01-18 | 2024-07-11T10:47:36 | Скачать |
2024-022-01-20 | 2024-07-30T11:36:57 | Скачать |
2024-022-01-22 | 2024-08-20T11:53:47 | Скачать |
2024-022-01-24 | 2024-09-17T10:11:51 | Скачать |
2024-022-01-26 | 2024-10-14T16:36:14 | Скачать |
Информация об оплате контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | |
---|---|---|
2024-022-01-02 | 2024-03-01T10:16:41 | |
2024-022-01-05 | 2024-04-17T10:23:53 | |
2024-022-01-08 | 2024-04-17T10:26:27 | |
2024-022-01-09 | 2024-05-08T11:13:42 | |
2024-022-01-11 | 2024-05-23T14:23:30 | |
2024-022-01-12 | 2024-05-29T16:11:11 | |
2024-022-01-15 | 2024-06-26T15:24:12 | |
2024-022-01-17 | 2024-07-11T10:46:50 | |
2024-022-01-19 | 2024-07-18T14:35:49 | |
2024-022-01-21 | 2024-07-31T13:21:12 | |
2024-022-01-23 | 2024-08-28T14:16:11 | |
2024-022-01-25 | 2024-09-17T10:12:03 | |
2024-022-01-27 | 2024-10-14T16:42:48 | |