Запрос цены
Общая информация
Дата публикации | 2023-01-12 |
---|---|
Дата окончания приема предложений | 2023-01-16 |
Информация о заказчике
Наименование заказчика | Министерство здравоохранения ПМР |
---|---|
Почтовый адрес заказчика | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3 |
Адрес электронной почты заказчика | mzpmr.tender@gmail.com |
Номер контактного телефона заказчика | 0 (533) 54201 |
Информация о предмете запроса
№№ | Наименование товара, работы или услуги | Единицы измерения | Количество |
---|---|---|---|
1 | Лидокаин раствор для инъекций 2% ампула 2мл для ГУ «РГИВОВ» | ампула | 600 |
2 | Лидокаин раствор для инъекций 2% ампула 2мл для ГУ «РЦРБ» | ампула | 100 |
3 | Кофеин раствор для подкожного введения 200мг/мл ампула 1мл для ГУ «РГИВОВ» | ампула | 5500 |
4 | Кофеин раствор для подкожного введения 200мг/мл ампула 1мл для ГУ «РЦРБ» | ампула | 1900 |
5 | Железа сульфат+аскорбиновая кислота таблетка 100мг+60мг для ГУ «РГИВОВ» | таблетка | 5000 |
6 | Железа сульфат+аскорбиновая кислота таблетка 100мг+60мг для ГУ «РЦРБ» | таблетка | 5000 |
7 | Железа (III) гидроксид сахарозный комплекс раствор для внутривенного введения 20мг/мл ампула 5мл для ГУ «РГИВОВ» | ампула | 2500 |
8 | Железа (III) гидроксид сахарозный комплекс раствор для внутривенного введения 20мг/мл ампула 5мл для ГУ «РЦРБ» | ампула | 400 |
9 | Колекальциферол + кальция карбонат таблетка 500мг+200МЕ | таблетка | 29250 |
10 | Колекальциферол + кальция карбонат таблетка 500мг+200МЕ | таблетка | 29550 |
11 | Альфакальцидол капсула 0,5мкг для ГУ «РГИВОВ» | капсулы | 1500 |
12 | Альфакальцидол капсула 0,5мкг для ГУ «РЦРБ» | капсула | 9600 |
13 | Каптоприл таблетка 25 мг для ГУ «РГИВОВ» | таблетка | 1500 |
14 | Каптоприл таблетка 25 мг для ГУ «РЦРБ» | таблетка | 200 |
15 | Метопролол таблетка 100 мг для ГУ «РГИВОВ» | таблетка | 300 |
16 | Метопролол таблетка 100 мг для ГУ «РЦРБ» | таблетка | 100 |
17 | Нифедипин таблетка 10 мг для ГУ «РГИВОВ» | таблетка | 1300 |
18 | Нифедипин таблетка 10 мг для ГУ «РЦРБ» | таблетка | 200 |
19 | Метамизол натрия раствор для инъекций 50% ампула 2мл для ГУ «РГИВОВ» | ампула | 2100 |
20 | Метамизол натрия раствор для инъекций 50% ампула 2мл для ГУ «РЦРБ» | ампула | 500 |
21 | Дифенгидрамин раствор для инъекций 1% ампула 1мл для ГУ «РГИВОВ» | ампула | 3000 |
22 | Дифенгидрамин раствор для инъекций 1% ампула 1мл для ГУ «РЦРБ» | ампула | 200 |
23 | Хлоропирамин раствор для инъекций 2% ампула 1мл для ГУ «РГИВОВ» | ампула | 150 |
24 | Хлоропирамин раствор для инъекций 2% ампула 1мл для ГУ «РЦРБ» | ампула | 30 |
25 | Гепарин натрия р-р для внутривенного и подкожного введения 5000ЕД/1мл флакон 5мл для ГУ «РГИВОВ» | флакон | 5500 |
26 | Гепарин натрия р-р для внутривенного и подкожного введения 5000ЕД/1мл флакон 5мл для ГУ «РЦРБ» | флакон | 1500 |
27 | Этамзилат раствор для инъекций 12,5% ампула 2мл для ГУ «РГИВОВ» | ампула | 200 |
28 | Этамзилат раствор для инъекций 12,5% ампула 2мл для ГУ «РЦРБ» | ампула | 50 |
29 | Декстроза раствор для инъекций 40% ампула 20мл для ГУ «РГИВОВ» | ампула | 10500 |
30 | Декстроза раствор для инъекций 40% ампула 20мл для ГУ «РЦРБ» | ампула | 4500 |
31 | Амиодарон раствор для внутривенного введения 150мг/3мл ампула 3мл для ГУ «РГИВОВ» | ампула | 100 |
32 | Амиодарон раствор для внутривенного введения 150мг/3мл ампула 3мл для ГУ «РЦРБ» | ампула | 140 |
33 | Верапамил раствор для внутривенного введения 2,5мг/мл ампула 2мл для ГУ «РГИВОВ» | ампула | 400 |
34 | Верапамил раствор для внутривенного введения 2,5мг/мл ампула 2мл для ГУ «РЦРБ» | ампула | 280 |
35 | Допамин раствор для инъекций 4% ампула 5мл для ГУ «РГИВОВ» | ампула | 20 |
36 | Допамин раствор для инъекций 4% ампула 5мл для ГУ «РЦРБ» | ампула | 10 |
37 | Эналаприл раствор для инъекций 1,25мг/1мл ампула для ГУ «РЦРБ» | ампула | 210 |
38 | Эпинефрин раствор для инъекций 0,1% ампула 1мл для ГУ «РГИВОВ» | ампула | 60 |
39 | Эпинефрин раствор для инъекций 0,1% ампула 1мл для ГУ «РЦРБ» | ампула | 10 |
40 | Метоклопрамид раствор для инъекций 0,5% ампула 2мл для ГУ «РГИВОВ» | ампула | 150 |
41 | Метоклопрамид раствор для инъекций 0,5% ампула 2мл для ГУ «РЦРБ» | ампула | 140 |
42 | Дротаверин раствор для инъекций 20мг/мл ампула 2мл для ГУ «РГИВОВ» | ампула | 150 |
43 | Дротаверин раствор для инъекций 20мг/мл ампула 2мл для ГУ «РЦРБ» | ампула | 700 |
44 | Дексаметазон раствор для инъекций 0,4% ампула 1мл для ГУ «РГИВОВ» | ампула | 2000 |
45 | Дексаметазон раствор для инъекций 0,4% ампула 1мл для ГУ «РЦРБ» | ампула | 600 |
46 | Аминофиллин раствор для инъекций 2,4% ампула 5мл для ГУ «РГИВОВ» | ампула | 2000 |
47 | Аминофиллин раствор для инъекций 2,4% ампула 5мл для ГУ «РЦРБ» | ампула | 100 |
48 | Аскорбиновая кислота раствор для инъекций 10% ампула 2мл для ГУ «РГИВОВ» | ампула | 1000 |
49 | Аскорбиновая кислота раствор для инъекций 10% ампула 2мл для ГУ «РЦРБ» | ампула | 1000 |
50 | Кальция хлорид раствор для внутривенного введения 10% ампула 10мл для ГУ «РГИВОВ» | ампула | 80 |
51 | Кальция хлорид раствор для внутривенного введения 10% ампула 10мл для ГУ «РЦРБ» | ампула | 1300 |
52 | Декстроза раствор для инфузий 5% флакон 200мл для ГУ «РЦРБ» | флакон | 105 |
53 | Декстран, р-р для инф. раствор для инфузий 10% флакон 200мл для ГУ «РГИВОВ» | флакон | 990 |
54 | Декстран, р-р для инф. раствор для инфузий 10% флакон 200мл для ГУ «РЦРБ» | флакон | 10 |
55 | Натрия хлорид раствор для инфузий 0,9% флакон (контейнер) полиэтиленовый 200 мл для ГУ «РГИВОВ» | флакон(контейнер) | 7000 |
56 | Натрия хлорид раствор для инфузий 0,9% флакон (контейнер) полиэтиленовый 200 мл для ГУ «РЦРБ» | флакон(контейнер) | 700 |
57 | Натрия хлорид раствор для инфузий 0,9% пластиковая бутылка (флакон) 1000 мл для ГУ «РГИВОВ» | пластиковая бутылка (флакон) | 18500 |
58 | Натрия хлорид раствор для инфузий 0,9% пластиковая бутылка (флакон) 1000 мл для ГУ «РЦРБ» | пластиковая бутылка (флакон) | 5000 |
59 | Натрия хлорид раствор для инфузий 0,9% флакон (контейнер) полиэтиленовый 400 мл для ГУ «РЦРБ» | флакон (контейнер) | 400 |
60 | Эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного введения 2000МЕ флакон 1мл (шприц) для ГУ «РГИВОВ» | флакон(шприц) | 25000 |
61 | Эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного введения 2000МЕ флакон 1мл (шприц) для ГУ «РЦРБ» | флакон (шприц) | 8000 |
62 | Пантопразол таблетка 20 мг для ГУ «РГИВОВ» | таблетка | 60500 |
63 | Пантопразол таблетка 20 мг для ГУ «РЦРБ» | таблетка | 10000 |
64 | Надропарин кальция раствор для подкожного введения шприц 0,6мл 5700МЕ антиХа для ГУ «РГИВОВ» | шприц | 440 |
65 | Система для гемотрансфузий для ГУ «РЦРБ» | штука | 70 |
66 | Система для внутривенного введения растворов для ГУ «РГИВОВ» | штука | 500 |
67 | Система для внутривенного введения растворов для ГУ «РЦРБ» | штука | 600 |
68 | Перчатки размер S, латексные нестерильные опудренные для ГУ «РГИВОВ» | штука | 30000 |
69 | Перчатки размер S, латексные нестерильные опудренные для ГУ «РЦРБ» | штука | 12000 |
70 | Перчатки размер М, латексные нестерильные опудренные для ГУ «РГИВОВ» | штука | 30000 |
71 | Перчатки размер М, латексные нестерильные опудренные для ГУ «РЦРБ» | штука | 12000 |
72 | Перчатки размер L, латексные нестерильные опудренные для ГУ «РГИВОВ» | штука | 6000 |
73 | Перчатки размер №6 (S), стерильные для ГУ «РГИВОВ» | пара | 40 |
74 | Перчатки размер №6 (S), стерильные для ГУ «РЦРБ» | пара | 105 |
75 | Перчатки размер №7 (M), стерильные для ГУ «РГИВОВ» | пара | 150 |
76 | Перчатки размер №8 (L), стерильные для ГУ «РГИВОВ» | пара | 100 |
77 | Шприц 2,0 мл для ГУ «РГИВОВ» | штука | 40000 |
78 | Шприц 2,0 мл для ГУ «РЦРБ» | штука | 15000 |
79 | Шприц 5,0 мл для ГУ «РГИВОВ» | штука | 3000 |
80 | Шприц 5,0 мл для ГУ «РЦРБ» | штука | 10000 |
81 | Шприц 10,0 мл для ГУ «РГИВОВ» | штука | 18000 |
82 | Шприц 10,0 мл для ГУ «РЦРБ» | штука | 5000 |
83 | Вата медицинская нестерильная для ГУ «РГИВОВ» | кг | 450 |
84 | Вата медицинская нестерильная для ГУ «РЦРБ» | кг | 200 |
85 | Марля 90см для ГУ «РГИВОВ» | метр | 5000 |
86 | Марля 90см для ГУ «РЦРБ» | метр | 1000 |
87 | Глутарал+дидецилдиметиламония хлорид (Профик) бутылка, 1 литр жидкий концентрат для ГУ «РГИВОВ» | бутылка | 200 |
88 | Глутарал+дидецилдиметиламония хлорид (Профик) бутылка, 1 литр жидкий концентрат для ГУ «РЦРБ» | бутылка | 40 |
89 | Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты таблетка 84% для ГУ «РГИВОВ» | таблетка | 22500 |
90 | Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты таблетка 84% для ГУ «РЦРБ» | таблетка | 12000 |
Дополнительная информация
№№ | Файл |
---|---|
1 | Лекарственные средства и изделия медицинского назначения для отделений гемодиализа для ГУ «Рыбницкая ЦРБ» и ГУ «РГИВОВ» |