Запрос цены
Общая информация
Дата публикации | 2021-04-21 |
---|---|
Дата окончания приема предложений | 2021-05-12 |
Информация о заказчике
Наименование заказчика | Государственная администрация Слободзейского района и г. Слободзея |
---|---|
Почтовый адрес заказчика | г. Слободзея улица Фрунзе 25 |
Адрес электронной почты заказчика | communalslob@gmail.com |
Номер контактного телефона заказчика | 0 (557) 23142 |
Информация о предмете запроса
№№ | Наименование товара, работы или услуги | Единицы измерения | Количество |
---|---|---|---|
1 | Плитка керамическая стеновая | м2 | 15 |
2 | Плитка керамическая половая | м2 | 15 |
3 | Песок сеяный (мытый) | м3 | 12 |
4 | Цемент М400 | кг | 1000 |
5 | Шпатлевка (первичка) | кг | 240 |
6 | Шпатлевка (вторичка) | кг | 60 |
7 | Краска водоэмульсионная | л | 15 |
8 | Труба канализационная Д 100 (0,5 м) | шт | 4 |
9 | Труба канализационная Д 100 (2м) | шт | 5 |
10 | Труба канализационная Д50 (0,5м) | шт | 4 |
11 | Труба канализационная Д50 (3м) | шт | 1 |
12 | Угол К. Д 100/90* | шт | 4 |
13 | Угол К. Д 50/90* | шт | 4 |
14 | Тройник К. Д100 | шт | 1 |
15 | Тройник К. Д 50 | шт | 2 |
16 | Крестовина К. Д100 | шт | 1 |
17 | Переход К. Д100x50 | шт | 1 |
18 | Дверное полотно МДФ 200x70 | шт | 3 |
19 | Полипропиленовая труба Д20 | м | 20 |
20 | Муфта П. Д 20 | шт | 10 |
21 | Тройник П. Д20 | шт | 10 |
22 | Угол П. Д20x90* | шт | 30 |
23 | Винтель шаровой П Д20 | шт | 4 |
24 | Винтель проходной П Д20 | шт | 3 |
25 | Угловые окончания П. (папа) Д15 | шт | 10 |
26 | Радиатор биметаллические | шт | 2 |
27 | Труба полипропиленовая горячая Д 32 | м | 30 |
28 | Угол полипропиленовый Д32 | шт | 4 |
29 | Американка Д32 | шт | 4 |
30 | Сгон с короткой резьбой Д32(метал.) | шт | 4 |
31 | Тройник П. Д 32 с выходом на Д15 | шт | 4 |
32 | Американка (пайка) Д25 с выходом на Д15 | шт | 4 |
33 | Затирка швов | кг | 1 |
34 | Гофра Д100 | шт | 4 |
35 | Смеситель холодной воды | шт | 4 |
36 | Сифон для умывальника | шт | 4 |
37 | Крепление умывальника | ком. | 4 |
38 | Гибкая подводка 1/2 60 см | шт | 8 |
39 | Угол Проп. Д20/45* | шт | 10 |
40 | Маяк Д10 | шт | 10 |
41 | Клей для плитки | кг | 175 |
42 | Провод алюминиевый 2x2,5 | м | 30 |
43 | Розетка с заземлением | шт | 1 |
44 | Сидушка на унитаз | шт | 4 |
45 | Бачок навесной (для унитаза) | шт | 4 |
46 | Смеситель для холодной воды | шт | 4 |
47 | Сифон умывальника | шт | 4 |
48 | Крепление для умывальника | шт | 4 |
49 | Светильник потолочные | шт | 3 |
50 | Выключатель скрытый | шт | 3 |
51 | Плита УЗБ №10 | шт | 6 |
52 | Асбестоцементный волновой лист | шт | 30 |
53 | Доска 100x25 (6м) | шт | 16 |
54 | Саморезы №90 (по дереву) | шт | 300 |
55 | Гвозди (шиферные) | шт | 100 |
56 | Гвозди №90 | кг | 3 |
57 | Лист оцинкованный | шт | 4 |
58 | Кольцо железобетонные --- КС 15-9 | шт | 2 |
59 | Кольцо железобетонные --- ПП15-1 | шт | 1 |
60 | Кольцо железобетонное ---Кс 10-9 | шт | 2 |
61 | Кольцо железобетонное --- ПП 10-1 | шт | 1 |
62 | Грунт - эсенция 1/10 | л | 2 |
63 | Фортан №10 | м3 | 2 |
Дополнительная информация
№№ | Файл |
---|---|
1 | строительные материалы |