Запрос цены
Общая информация
Дата публикации | 2021-04-26 |
---|---|
Дата окончания приема предложений | 2021-05-12 |
Информация о заказчике
Наименование заказчика | ГУП ИТРМ |
---|---|
Почтовый адрес заказчика | г. Тирасполь пер.Энгельса 11 |
Адрес электронной почты заказчика | nii_standart@mail.ru |
Номер контактного телефона заказчика | 0 (533) 95438 |
Информация о предмете запроса
№№ | Наименование товара, работы или услуги | Единицы измерения | Количество |
---|---|---|---|
1 | Бумага А4 | пач. | 170 |
2 | Бумага для факса | рул. | 16 |
3 | Бумага А5 | пач. | 70 |
4 | Бумага с липким слоем | шт | 10 |
5 | Карандаш с ластиком | шт | 30 |
6 | Клей ПВА | шт | 6 |
7 | Клей карандаш | шт | 20 |
8 | Канцелярская книга | шт | 15 |
9 | Книга конторская 48л | шт | 15 |
10 | Книга конторская 96л | шт | 18 |
11 | Конверт бумажный | шт | 50 |
12 | Корректор карандаш | шт | 3 |
13 | Корректор ленточный | шт | 20 |
14 | Куб бумажный | шт | 20 |
15 | Ластик | шт | 20 |
16 | Линейка | шт | 20 |
17 | Маркер двусторонний | шт | 10 |
18 | Маркер краска | шт | 12 |
19 | Маркер перманентный | шт | 10 |
20 | Маркер текстовой | шт | 5 |
21 | Подушка увлажнительная | шт | 10 |
22 | Блокнот 120л | шт | 10 |
23 | Блокнот 80л | шт | 6 |
24 | Папка пакет | шт | 10 |
25 | Папка бокс на защелке | шт | 25 |
26 | Папка с зажимом | шт | 6 |
27 | Папка на резинке | шт | 6 |
28 | Папка на молнии | шт | 6 |
29 | Пластилин | шт | 4 |
30 | Регистратор 8см | шт | 12 |
31 | Ручка гел. | шт | 20 |
32 | Ручка шариковая | шт | 200 |
33 | Скобы для степлера | пач. | 50 |
34 | Скоросшиватель карт. | шт | 200 |
35 | Скоросшиватель цветной | шт | 5 |
36 | Стержень гел. | шт | 36 |
37 | Стержень шариковый | шт | 100 |
38 | Тетрадь 24л. | шт | 10 |
39 | Тетрадь 36л. | шт | 10 |
40 | Тетрадь 48л. | шт | 20 |
41 | Тетрадь 80л. | шт | 10 |
42 | Тетрадь 96л. | шт | 10 |
43 | Точилка | шт | 10 |
44 | Уголок А4 | шт | 80 |
45 | Файл А4 | шт | 1400 |
46 | Файл А5 | шт | 400 |
47 | Штемпельная краска | шт | 6 |
Дополнительная информация
№№ | Файл |
---|---|
1 | Запрос цен на канцелярские товары |