Запрос цены
Общая информация
Дата публикации | 2023-09-19 |
---|---|
Дата окончания приема предложений | 2023-09-26 |
Информация о заказчике
Наименование заказчика | Министерство здравоохранения ПМР |
---|---|
Почтовый адрес заказчика | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3 |
Адрес электронной почты заказчика | mzpmr.tender@gmail.com |
Номер контактного телефона заказчика | 0 (533) 54201 |
Информация о предмете запроса
№№ | Наименование товара, работы или услуги | Единицы измерения | Количество |
---|---|---|---|
1 | Хлеб ржаной | кг | 14610.23 |
2 | Хлеб пшеничный 1+2 сорт | кг | 130571.99 |
3 | Мука пшеничная | кг | 6149.48 |
4 | Крахмал картофельный | кг | 140.01 |
5 | Макаронные изделия из твердых сортов | кг | 6122.18 |
6 | Крупа гречневая | кг | 6784.9 |
7 | Крупа овсяная, геркулес | кг | 6157.94 |
8 | Крупа манная | кг | 4491.03 |
9 | Рис | кг | 6105.21 |
10 | Крупа ячневая | кг | 7542.42 |
11 | Крупа перловая | кг | 3615.72 |
12 | Крупа пшеничная | кг | 8246.75 |
13 | Пшено | кг | 58.74 |
14 | Горох колотый | кг | 6491.79 |
15 | Крупа кукурузная | кг | 3086.17 |
16 | Картофель | кг | 140646.4 |
17 | Свекла | кг | 27934.75 |
18 | Капуста свежая | кг | 44187.07 |
19 | Лук репчатый | кг | 16421.88 |
20 | Петрушка сухая, укроп сухой, сельдерей сухой | кг | 34.87 |
21 | Морковь | кг | 23081.89 |
22 | Огурцы, помидоры | кг | 1328.33 |
23 | Овощные консервы: икра кабачковая, фасоль | кг | 3383.42 |
24 | Сезонные овощи: кабачки, перец | кг | 1025.3 |
25 | Горошек зеленый консервированный | кг | 3023.6 |
26 | Свежие фрукты: яблоки, слива, лимон | кг | 8923.49 |
27 | Сухофрукты | кг | 5204.05 |
28 | Соки: фруктовые, овощные, яблочный осветленный, томатный | л | 8869.87 |
29 | Говядина I (первой) категории | кг | 7992.52 |
30 | Свинина нежирная | кг | 14950.79 |
31 | Фарш свино-говяжий | кг | 9299.43 |
32 | Куриное бедро, куриное филе | кг | 20831.86 |
33 | Колбаса докторская | кг | 3730.03 |
34 | Сосиски молочные | кг | 6295.4 |
35 | Рыба хек, минтай, аргентина | кг | 25155.6 |
36 | Творог 5% | кг | 11767.38 |
37 | Творог 18% | кг | 1516.5 |
38 | Сыр Российский, Голландский | кг | 4625.84 |
39 | Яйцо куриное | шт | 162410 |
40 | Кефир 2,5% | л | 35513.02 |
41 | Молоко 2,5% | л | 68585.28 |
42 | Мало сливочное 72,5% | кг | 12619.42 |
43 | Масло растительное подсолнечное | кг | 7786.97 |
44 | Сметана 10% | кг | 4882.69 |
45 | Сахар | кг | 18234.97 |
46 | Повидло, кондитерские изделия (печенье "Мария, "Овсяное"), вафли | кг | 610.97 |
47 | Какао | кг | 229.9 |
48 | Дрожжи сухие | кг | 111.27 |
49 | Соль | кг | 4282.57 |
50 | Томат-паста | кг | 1701.58 |
51 | Специи (черный перец, лавровый лист, лимонная кислота) | кг | 146.41 |
52 | Кисель | кг | 1099.59 |
53 | Мясные консервы | кг | 12 |
54 | Уксус | л | 33 |
55 | Консервы рыбные | кг (нетто) | 25 |
Дополнительная информация
№№ | Файл |
---|---|
1 | Продукты питания на первое полугодие 2024 года |