Запрос цены
Общая информация
Дата публикации | 2024-05-07 |
---|---|
Дата окончания приема предложений | 2024-05-20 |
Информация о заказчике
Наименование заказчика | ГОУ "Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко" |
---|---|
Почтовый адрес заказчика | г. Тирасполь, ул. 25 Октября. 107 |
Адрес электронной почты заказчика | kanz@spsu.ru |
Номер контактного телефона заказчика | 0 (533) 79449 |
Информация о предмете запроса
№№ | Наименование товара, работы или услуги | Единицы измерения | Количество |
---|---|---|---|
1 | Токарный станок с ЧПУ | шт. | 1 |
2 | Мини-фрезерный станок с ЧПУ | шт. | 1 |
3 | Лазерный станок с ЧПУ | шт. | 1 |
4 | Многофункциональная мини-настольная пила | шт. | 1 |
5 | Ленточная шлифовальная машина | шт. | 1 |
6 | Гибочный станок | шт. | 1 |
7 | Набор фрез с титановым покрытием | шт. | 2 |
8 | Фреза из быстрорежущей стали 6 мм | шт. | 3 |
9 | Фреза из быстрорежущей стали 8 мм | шт. | 3 |
10 | Концевая фреза | шт. | 3 |
11 | Набор прецизионных пружинных цанг | шт. | 1 |
12 | Пружинная цанга ER11 8 мм | шт. | 2 |
13 | Пружинная цанга ER11 6 мм | шт. | 2 |
14 | Набор токарных инструментов 16мм | шт. | 3 |
15 | Набор резцов S08K SDUCR07 | шт. | 1 |
16 | Набор резцов SCLCR06 | шт. | 1 |
17 | Набор резцов SCLCR0808F06 | шт. | 4 |
18 | Державка SDACR 0808F07 | шт. | 4 |
19 | Набор резцов 1,5 мм 12X12 | шт. | 1 |
20 | Абразивная шлифовальная лента 800 | шт. | 5 |
21 | Абразивная шлифовальная лента 60 | шт. | 5 |
22 | Абразивная шлифовальная лента 320 | шт. | 5 |
23 | Алмазный шлифовальный диск 3000 | шт. | 5 |
24 | Алмазный шлифовальный диск 800 | шт. | 5 |
25 | Алмазный шлифовальный диск 60 | шт. | 5 |
26 | Набор бит насадок на гравер | шт. | 1 |
27 | Пильные диски CMCP для резки металла | шт. | 3 |
28 | Пильные диски TCT для резки дерева | шт. | 3 |
29 | Набор свёрл диаметр от 0,3 до 3,2 | шт. | 2 |
30 | Набор цилиндрических торцевых фрез | шт. | 2 |
31 | Набор фрез твёрдосплавных | шт. | 2 |
32 | Набор резцов для токарного станка | шт. | 2 |
Дополнительная информация
№№ | Файл |
---|---|
1 | Запрос цен на станки и комплектующие |