Запрос цены
Общая информация
Дата публикации | 2024-06-10 |
---|---|
Дата окончания приема предложений | 2024-06-14 |
Информация о заказчике
Наименование заказчика | ГУП "ГК Днестрэнерго" |
---|---|
Почтовый адрес заказчика | г.Тирасполь ул. Украинская 5 |
Адрес электронной почты заказчика | dnestrenergo@dnestrenergo.md |
Номер контактного телефона заказчика | 0 (533) 93058 |
Информация о предмете запроса
№№ | Наименование товара, работы или услуги | Единицы измерения | Количество |
---|---|---|---|
1 | Автошина 15.5 R38 Типоразмер: 15.5 R38; Индекс грузоподъемности - 134; Индекс скорости - А8; Слойность - не менее 10; Вид протектора - повышенной проходимости (елка); Комплектация - камерой; Сезонность - нет требований; Дополнительные требуемые параметры - диагональная | шт. | 20 |
2 | Автошина 11,2 R20 Типоразмер: 11,2 R20; Индекс грузоподъемности - 114; Индекс скорости - А6; Слойность - не менее 8; Вид протектора - повышенной проходимости (елка); Комплектация - камерой, ободной лентой; Сезонность - нет требований; Дополнительные требуемые параметры - диагональная | шт. | 20 |
3 | Автошина 9.00 R16 Типоразмер: 9.00 R16; Индекс нагрузки - 125; Индекс скорости - А6; Слойность - не менее 10; Вид протектора - универсальный; Комплектация - камерой, ободной лентой; Дополнительные требуемые параметры - несущие колеса тракторных прицепов. | шт. | 8 |
4 | Автошина 18.4 R26 Типоразмер: 18.4 R26; Индекс нагрузки - 160; Индекс скорости - А8; Слойность - не менее 18; Вид протектора - универсальный; Дополнительные требуемые параметры - радиальная, рисунок протектора не направленный, бескамерный, повышенной проходимости. | шт. | 8 |
5 | Автошина 13.6 R38 (1550-345-965) Типоразмер: 13.6 R38 (1550-345-965); Сезонность - всесезонная; Комплектация - камерой, ободной лентой; Дополнительные требуемые параметры - диагональная, | шт. | 2 |
6 | Автошина 18.4 R34 (1645-467-864) Типоразмер: 18.4 R34 (1645-467-864); Сезонность - всесезонная; Комплектация - камерой, ободной лентой; Дополнительные требуемые параметры - диагональная, | шт. | 2 |
7 | Автошина 360/70 R24 (1154-360-610) Типоразмер: 360/70 R24; Сезонность - всесезонная; Комплектация - камерой, ободной лентой; Дополнительные требуемые параметры - диагональная, | шт. | 2 |
8 | Автошина 12.5-80 R18 (933-320-457) Типоразмер: 12.5-80 R18; Сезонность - всесезонная; Комплектация - камерой, ободной лентой; Дополнительные требуемые параметры - диагональная, | шт. | 4 |
9 | Автошина 215/55 R17 Типоразмер: 215/55 R17; Индекс нагрузки - 98; Индекс скорости - Н; Сезонность - летняя; Глубина протектора - не менее 8 мм; Вид протектора - симметричный ненаправленный; Расход топлива - С; Сцепление с мокрой дорогой - В; Шумность - В (72 dB); Вес шины не более 10 кг; Дополнительные требуемые параметры - радиальная, | шт. | 4 |
10 | Автошина 185/75 R16 Типоразмер: 185/75 R16; Индекс нагрузки - 98; Индекс скорости - Т; Сезонность - всесезонная, горка-снежинка, M+S; Глубина протектора - не менее 8 мм; Вид протектора - симметричный ненаправленный; Расход топлива - С; Сцепление с мокрой дорогой - А; Вес шины не более 11 кг; Дополнительные требуемые параметры - радиальная | шт. | 43 |
11 | Автошина 225/75 R16 Типоразмер: 225/75 R16; Индекс нагрузки и скорости 104Q, исполнение -бескамерное; Сезонность - всесезонная, наличие пиктограммы | шт. | 8 |
12 | Автошина 235/75 R15 Типоразмер: 235/75 R15; Индекс нагрузки - 108; Индекс скорости -Т; Сезонность - всесезонная, наличие пиктограммы | шт. | 16 |
13 | Автошина 205/60 R16 Типоразмер: 205/60 R16; Индекс нагрузки - 92; Индекс скорости -Н; Сезонность - летняя; Глубина протектора - не менее 10 мм; Вид протектора - симметричный ненаправленный; Расход топлива - С; Сцепление с мокрой дорогой - А; Шумность - В (71 dB); Вес шины не более 8,5 кг; Дополнительные требуемые параметры - радиальная, | шт. | 4 |
14 | Автошина 205/70 R15 Типоразмер: 205/70 R15; Индекс нагрузки - 96; Индекс скорости -Н; Сезонность - всесезонная, наличие пиктограммы | шт. | 20 |
15 | Автошина 205/65 R15 Типоразмер: 205/65 R15; Индекс нагрузки - 94; Индекс скорости -Т; Сезонность -летняя; Глубина протектора - не менее 8 мм; Вид протектора - симметричный ненаправленный; Вес шины не более 9 кг; Дополнительные требуемые параметры - радиальная, | шт. | 8 |
16 | Автошина 205/65 R15 Типоразмер: 205/65 R15; Индекс нагрузки - 94; Индекс скорости -Т; Сезонность - всесезонная, наличие пиктограммы | шт. | 8 |
17 | Автошина 205/70 R14 Типоразмер: 205/70 R14; Индекс нагрузки - 95; Индекс скорости -Т; Сезонность - всесезонная, наличие пиктограммы | шт. | 4 |
18 | Автошина 265/60 R17, лето. | шт. | 4 |
19 | Автошина 215/70 R16, зимняя | шт. | 4 |
20 | Автошина 215/70 R16, лето. | шт. | 4 |
21 | Автошина 175/70 R13, зимняя | шт. | 4 |
22 | Автошина 225/70 R15с, зимняя | шт. | 4 |
23 | Автошина 185/75 R16С | шт. | 60 |
24 | Автошина 225/75 R16С Типоразмер: 225/75 R16С; Индекс нагрузки - 121/120; Индекс скорости -R; Сезонность - всесезонная, наличие пиктограммы | шт. | 38 |
25 | Автошина 195/75 R16С Типоразмер: 195/75 R16С; Индекс нагрузки - 107/105; Индекс скорости -R; Сезонность - всесезонная, наличие пиктограммы | шт. | 36 |
26 | Автошина 12.00 R18 Типоразмер: 12.00 R18; Индекс нагрузки - 140; Индекс скорости -Т; Сезонность - всесезонная, наличие пиктограммы | шт. | 22 |
27 | Автошина 12.00 R20 (320R508) Типоразмер: 12.00 R20; Индекс нагрузки - 154; Индекс скорости -J; Сезонность - всесезонная, наличие пиктограммы | шт. | 40 |
28 | Автошина 385/65 R22.5 (п/прицеп) Типоразмер: 385/65 R22.5 (п/прицеп); Ось: прицепная; Индекс нагрузки -160; Индекс скорости - К; Слойность - не менее 20; Вид протектора - дорожный рисунок протектора ТМ 1 | шт. | 8 |
29 | Автошина 315/80 R22.5 (ведущая ось) Типоразмер: 315/80 R 22.5 (ведущая ось); | шт. | 8 |
30 | Автошина 215/75 R17.5С (рулевая ось) Типоразмер: 215/75 R17.5С (рулевая ось); Индекс нагрузки - 126/124; Индекс скорости - М; Слойность - не менее 12; Вид протектора - симметричный ненаправленный; Сезонность - всесезонная, наличие пиктограммы | шт. | 6 |
31 | Автошина 215/75 R17.5С (рулевая ось). Индекс нагрузки - 135/133; Индекс скорости - К; Слойность - не менее 16; Вид протектора - симметричный ненаправленный; Сезонность - всесезонная, наличие пиктограммы | шт. | 6 |
32 | Автошина 255/70 R22.5 (ведущая ось). Индекс нагрузки - 140/137; Индекс скорости - М; Слойность - не менее 16; Вид протектора - симметричный ненаправленный; Сезонность - всесезонная, наличие пиктограммы | шт. | 4 |
33 | Автошина 9.0 R20 (260х508). Типоразмер: 9.0 R20 (260х508); Слойность - не менее 16; Сезонность - всесезонная; Комплектация - камерой, ободной лентой | шт. | 24 |
34 | Автошина 240/508 8,25 R20 | шт. | 12 |
35 | Автошина 1200/500*508 ИД-П284 | шт. | 4 |
36 | Автошина 365/80 R20 | шт. | 12 |
37 | Автошина 425/85 R21 | шт. | 6 |
Дополнительная информация
№№ | Файл |
---|---|
1 | Запрос ценовой информации |