Реестровая запись № 2023-005-10-01
Общая информация
№ контракта | 215 |
---|---|
Дата утверждения контракта | 2023-04-04 |
Источник финансирования | Собственные средства |
Цена контракта | 800809.94 |
Срок исполнения контракта | 2023-12-31 |
Основание заключения контракта | Протокол открытого аукциона на право заключения контракта на закупку, предметом которого является спецодежда № 01-07/75 от 2023-03-31 |
Копия контракта | Скачать |
Сведения о заказчике
Наименование заказчика | ГУП "Водоснабжение и водоотведение" |
---|---|
Форма собственности | Государственное Унитарное Предприятие |
Орган, ведущий реестр контрактов | МЭР ПМР |
Адрес места нахождения заказчика | г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9 |
Телефон заказчика | 0 (533) 93397 |
Электронная почта заказчика | viv@vodokanal-pmr.com |
Сведения о исполнителе
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью ООО "Калита" |
---|---|
Место нахождения | г. Тирасполь, пер. Короленко, 2 |
Почтовый адрес | г. Тирасполь, пер. Короленко, 2 |
Способ определения поставщика | Открытый аукцион |
Дата подведения результатов определения поставщика | 2023-03-31 |
Сведения об объекте закупки
Объект закупки | Еденицы измерения | Количество | Стоимость единицы | Страна происхождения / Производитель |
---|---|---|---|---|
Брюки рабочие утепленные | шт | 455.00 | 180.00 | ПМР |
Брюки камуфляжные утепленные | шт | 11.00 | 180.00 | ПМР |
Костюм камуфляжный | комплект | 6.00 | 199.01 | ПМР |
Костюм рабочий | комплект | 1319.00 | 380.00 | ПМР |
Куртка утепленная | шт | 565.00 | 300.00 | ПМР |
Куртка утепленная камуфляжная | шт | 52.00 | 280.00 | ПМР |
Футболка Х/Б | шт | 286.00 | 60.00 | ПМР |
Халат Х/Б белый | шт | 82.00 | 59.00 | ПМР |
Кепка | шт | 466.00 | 18.15 | ПМР |
Информация об исполнении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2023-005-10-06 | 2023-06-13 13:33:33 | Скачать |
2023-005-10-07 | 2023-06-13 13:33:42 | Скачать |
2023-005-10-08 | 2023-06-13 13:33:51 | Скачать |
2023-005-10-09 | 2023-06-13 13:34:01 | Скачать |
2023-005-10-10 | 2023-06-13 13:34:11 | Скачать |
2023-005-10-11 | 2023-06-13 13:45:51 | Скачать |
2023-005-10-25 | 2023-12-13 13:21:20 | Скачать |
2023-005-10-26 | 2023-12-13 13:21:33 | Скачать |
2023-005-10-27 | 2023-12-13 13:21:42 | Скачать |
2023-005-10-28 | 2023-12-13 13:21:51 | Скачать |
2023-005-10-29 | 2023-12-13 13:21:59 | Скачать |
2023-005-10-30 | 2023-12-13 13:22:21 | Скачать |
2023-005-10-31 | 2023-12-13 13:22:30 | Скачать |
2023-005-10-32 | 2023-12-13 13:22:40 | Скачать |
2023-005-10-33 | 2023-12-13 13:22:47 | Скачать |
2023-005-10-34 | 2023-12-13 13:22:55 | Скачать |
2023-005-10-35 | 2023-12-13 13:23:18 | Скачать |
2023-005-10-36 | 2023-12-13 13:23:25 | Скачать |
2023-005-10-37 | 2023-12-13 13:23:40 | Скачать |
2023-005-10-38 | 2023-12-13 13:23:50 | Скачать |
2023-005-10-39 | 2023-12-13 13:24:00 | Скачать |
2023-005-10-40 | 2023-12-13 13:24:08 | Скачать |
2023-005-10-46 | 2024-03-05 10:46:21 | Скачать |
2023-005-10-47 | 2024-03-05 10:46:31 | Скачать |
2023-005-10-48 | 2024-03-05 10:46:39 | Скачать |
2023-005-10-49 | 2024-03-05 10:46:48 | Скачать |
2023-005-10-50 | 2024-03-05 10:46:54 | Скачать |
Информация об оплате контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | |
---|---|---|
2023-005-10-02 | 2023-05-05 13:58:02 | |
2023-005-10-03 | 2023-05-18 14:58:37 | |
2023-005-10-04 | 2023-05-19 10:06:59 | |
2023-005-10-05 | 2023-06-06 15:58:12 | |
2023-005-10-12 | 2023-06-19 15:14:01 | |
2023-005-10-13 | 2023-06-23 15:26:25 | |
2023-005-10-14 | 2023-06-23 15:26:34 | |
2023-005-10-15 | 2023-07-07 09:51:18 | |
2023-005-10-16 | 2023-07-13 14:06:38 | |
2023-005-10-17 | 2023-07-20 13:32:28 | |
2023-005-10-18 | 2023-07-26 13:29:32 | |
2023-005-10-19 | 2023-08-28 15:40:22 | |
2023-005-10-20 | 2023-10-26 13:43:48 | |
2023-005-10-21 | 2023-10-26 13:43:57 | |
2023-005-10-22 | 2023-10-26 13:44:08 | |
2023-005-10-23 | 2023-11-17 15:42:37 | |
2023-005-10-24 | 2023-11-17 15:42:49 | |
2023-005-10-41 | 2024-01-15 14:55:30 | |
2023-005-10-42 | 2024-01-15 14:55:40 | |
2023-005-10-43 | 2024-01-15 14:55:51 | |
2023-005-10-44 | 2024-01-15 14:56:03 | |
2023-005-10-45 | 2024-02-08 13:27:09 | |