Реестровая запись № 2023-090-05-01
Общая информация
№ контракта | 21/23 |
---|---|
Дата утверждения контракта | 2023-04-27 |
Источник финансирования | собственные средства |
Цена контракта | 129143.5 |
Срок исполнения контракта | 2023-12-31 |
Основание заключения контракта | Итоговый протокол по закупке горюче-смазочных материалов № 1 от 2023-04-20 |
Копия контракта | Скачать |
Сведения о заказчике
Наименование заказчика | ГУП "Рыбницкое ДЭСУ" |
---|---|
Форма собственности | Государственное Унитарное Предприятие |
Орган, ведущий реестр контрактов | Государственная администрация Рыбницкого района и г. Рыбницы |
Адрес места нахождения заказчика | г. Рыбница, ул.Кирова 167 |
Телефон заказчика | 0 (555) 21674 |
Электронная почта заказчика | desu.ribnitsa@yandex.com |
Сведения о исполнителе
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью Канел |
---|---|
Место нахождения | ПМР, г. Бендеры |
Почтовый адрес | 3200, г. Бендеры, ул. Школьная, 23/26 |
Способ определения поставщика | Запрос предложений |
Дата подведения результатов определения поставщика | 2023-04-20 |
Сведения об объекте закупки
Объект закупки | Еденицы измерения | Количество | Стоимость единицы | Страна происхождения / Производитель |
---|---|---|---|---|
Масло моторное для автотракторных дизелей М10ДМ | л | 3232.00 | 29.00 | Сербия, РФ/Газпром |
Масло моторное универсальное М8В | л | 202.00 | 28.00 | Сербия, РФ/Газпром |
Масло моторное 5W40 | л | 30.00 | 57.00 | Сербия, РФ/Газпром |
Масло моторное 10W40 | л | 202.00 | 39.00 | Сербия, РФ/Газпром |
Масло моторное 15W40 | л | 216.50 | 29.00 | Сербия, РФ/Газпром |
Масло ТАП 17 | л | 202.00 | 32.50 | Сербия, РФ/Газпром |
Масло двухтактное 2Т | л | 50.00 | 39.50 | Сербия, РФ/Газпром |
Масло индустриальное И40А | л | 202.00 | 26.50 | Сербия, РФ/Газпром |
Информация об исполнении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2023-090-05-05 | 2023-06-14 08:39:28 | Скачать |
2023-090-05-14 | 2023-12-15 10:49:11 | Скачать |
Информация об оплате контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | |
---|---|---|
2023-090-05-02 | 2023-05-24 09:51:55 | |
2023-090-05-03 | 2023-05-26 11:01:53 | |
2023-090-05-04 | 2023-05-29 10:32:23 | |
2023-090-05-06 | 2023-06-14 11:25:49 | |
2023-090-05-07 | 2023-08-09 09:30:29 | |
2023-090-05-08 | 2023-08-16 11:21:29 | |
2023-090-05-09 | 2023-08-28 08:45:49 | |
2023-090-05-10 | 2023-09-18 10:29:43 | |
2023-090-05-11 | 2023-09-28 08:50:48 | |
2023-090-05-12 | 2023-10-09 09:59:34 | |
2023-090-05-13 | 2023-10-25 08:40:43 | |
2023-090-05-15 | 2023-12-19 11:05:18 | |