Реестровая запись № 2021-037-03-01
Общая информация
№ контракта | 06-02/20 |
---|---|
Дата утверждения контракта | 2021-04-20 |
Источник финансирования | собственные средства |
Цена контракта | 64999.2 |
Срок исполнения контракта | 2021-12-31 |
Основание заключения контракта | итоговый протокол № № 2-01/304/21 от 2021-04-13 |
Копия контракта | Скачать |
Сведения о заказчике
Наименование заказчика | МУП "Спецзеленстрой г. Тирасполь" |
---|---|
Форма собственности | Муниципальное Унитарное Предприятие |
Орган, ведущий реестр контрактов | Государственная администрация г.Тирасполь и г. Днестровск |
Адрес места нахождения заказчика | г. Тирасполь, ул. Царева 2 А |
Телефон заказчика | 0 (777) 68067 |
Электронная почта заказчика | Centr-market@mail.ru |
Сведения о исполнителе
Полное наименование | ООО ООО "Канел" |
---|---|
Место нахождения | г. Бендеры, ул. Школьная, д. 23, к.26 |
Почтовый адрес | 3200, г. Бендеры, ул. Школьная, д. 23, к.26 |
Способ определения поставщика | Запрос предложений |
Дата подведения результатов определения поставщика | 2021-04-13 |
Сведения об объекте закупки
Объект закупки | Еденицы измерения | Количество | Стоимость единицы | Страна происхождения / Производитель |
---|---|---|---|---|
Моторное масло М-10ДМ (208 л.) | бочка | 4.00 | 3700.00 | РФ |
Моторное масло М-8В (208 л.) | бочка | 4.00 | 3700.00 | РФ |
Масло индустриальное И-40А (208 л.) | бочка | 4.00 | 3450.00 | РФ |
Масло гидравлическое МГЕ-46В (208 л.) | бочка | 4.00 | 3450.00 | РФ |
Антифриз синий | кг. | 80.00 | 10.64 | РФ |
Антифриз красный | кг | 80.00 | 12.00 | РФ |
Смазка LX EP 2 | кг | 36.00 | 58.00 | РФ |
Смазка литол 24 | кг | 80.00 | 30.00 | РФ |
Масло нигрол (Тэп-15) | л. | 100.00 | 15.00 | РФ |
Информация об исполнении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2021-037-03-04 | 2022-02-16 15:20:51 | Скачать |
Информация об оплате контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | |
---|---|---|
2021-037-03-02 | 2021-04-28 15:12:17 | |
2021-037-03-03 | 2021-11-09 13:41:18 | |
2021-037-03-05 | 2022-02-17 10:19:24 | |