Реестровая запись № 2021-005-09-01
Общая информация
№ контракта | 93/4 |
---|---|
Дата утверждения контракта | 2021-04-22 |
Источник финансирования | Собственные средства предприятия |
Цена контракта | 219200 |
Срок исполнения контракта | 2021-12-31 |
Основание заключения контракта | Протокол № 21 от 2021-04-15 |
Копия контракта | Скачать |
Сведения о заказчике
Наименование заказчика | ГУП "Водоснабжение и водоотведение" |
---|---|
Форма собственности | Государственное Унитарное Предприятие |
Орган, ведущий реестр контрактов | МЭР ПМР |
Адрес места нахождения заказчика | г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9 |
Телефон заказчика | 0 (533) 93397 |
Электронная почта заказчика | viv@vodokanal-pmr.com |
Сведения о исполнителе
Полное наименование | СООО «Андорком» |
---|---|
Место нахождения | Григориопольский район с. Малаешты, ул. Фрунзе, 23 |
Почтовый адрес | Григориопольский район с. Малаешты, ул. Фрунзе, 23 |
Способ определения поставщика | Запрос предложений |
Дата подведения результатов определения поставщика | 2021-04-15 |
Сведения об объекте закупки
Объект закупки | Еденицы измерения | Количество | Стоимость единицы | Страна происхождения / Производитель |
---|---|---|---|---|
Песок мытый, ГОСТ 8736-93 | тонна | 1644.00 | 80.00 | Приднестровская Молдавская Республика |
Песчано-гравийная смесь с содержанием гравия не более 30 %, ГОСТ 23735-2014 | тонна | 1096.00 | 80.00 | Приднестровская Молдавская Республика |
Информация об изменении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2021-005-09-15 | 2022-03-03 17:48:46 | Скачать |
Информация об исполнении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2021-005-09-03 | 2021-06-10 09:22:02 | Скачать |
2021-005-09-04 | 2021-08-02 17:14:17 | Скачать |
2021-005-09-08 | 2021-11-04 11:35:20 | Скачать |
2021-005-09-11 | 2021-12-03 13:34:29 | Скачать |
2021-005-09-12 | 2022-01-26 17:12:48 | Скачать |
2021-005-09-13 | 2022-01-26 17:12:55 | Скачать |
Информация об оплате контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | |
---|---|---|
2021-005-09-02 | 2021-06-10 09:21:47 | |
2021-005-09-05 | 2021-08-13 11:52:45 | |
2021-005-09-06 | 2021-09-07 10:44:01 | |
2021-005-09-09 | 2021-11-04 15:42:54 | |
2021-005-09-10 | 2021-12-03 08:55:33 | |
2021-005-09-14 | 2022-01-26 17:13:12 | |