Реестровая запись № 2021-005-11-01
Общая информация
№ контракта | 99/4 |
---|---|
Дата утверждения контракта | 2021-04-27 |
Источник финансирования | Собственные средства предприятия |
Цена контракта | 144636 |
Срок исполнения контракта | 2021-12-31 |
Основание заключения контракта | Протокол № 24 от 2021-04-20 |
Копия контракта | Скачать |
Сведения о заказчике
Наименование заказчика | ГУП "Водоснабжение и водоотведение" |
---|---|
Форма собственности | Государственное Унитарное Предприятие |
Орган, ведущий реестр контрактов | МЭР ПМР |
Адрес места нахождения заказчика | г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9 |
Телефон заказчика | 0 (533) 93397 |
Электронная почта заказчика | viv@vodokanal-pmr.com |
Сведения о исполнителе
Полное наименование | ООО "Доброва" |
---|---|
Место нахождения | ПМР, 3200, г.Бендеры, ул. Панина, 6 |
Почтовый адрес | ПМР, 3200, г.Бендеры, ул. Панина, 6 |
Способ определения поставщика | Запрос предложений |
Дата подведения результатов определения поставщика | 2021-04-20 |
Сведения об объекте закупки
Объект закупки | Еденицы измерения | Количество | Стоимость единицы | Страна происхождения / Производитель |
---|---|---|---|---|
Цемент М400 ГОСТ 10178-85 в бумажных мешках весом по 25 кг | тонна | 102.00 | 1418.00 | Приднестровская Молдавская Республика |
Информация об изменении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2021-005-11-14 | 2022-03-03 17:49:43 | Скачать |
Информация об исполнении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2021-005-11-03 | 2021-06-09 15:56:23 | Скачать |
2021-005-11-05 | 2021-06-30 10:13:17 | Скачать |
2021-005-11-06 | 2021-07-12 13:36:11 | Скачать |
2021-005-11-08 | 2021-07-23 16:08:06 | Скачать |
2021-005-11-10 | 2021-09-21 13:34:06 | Скачать |
2021-005-11-12 | 2021-09-22 13:46:38 | Скачать |
Информация об оплате контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | |
---|---|---|
2021-005-11-02 | 2021-06-09 15:56:16 | |
2021-005-11-04 | 2021-06-30 10:13:05 | |
2021-005-11-07 | 2021-07-19 10:47:42 | |
2021-005-11-09 | 2021-07-30 17:17:48 | |
2021-005-11-11 | 2021-09-21 13:34:29 | |
2021-005-11-13 | 2021-09-28 10:46:11 | |