Реестровая запись № 2024-015-02-01
Общая информация
№ контракта | 23/24 |
---|---|
Дата утверждения контракта | 2024-02-14 |
Источник финансирования | собственные средства |
Цена контракта | 78990 |
Срок исполнения контракта | 2024-12-31 |
Основание заключения контракта | протокол № 4 от 2024-02-14 |
Копия контракта | Скачать |
Сведения о заказчике
Наименование заказчика | МУП БЕНДЕРЫЛИФТ |
---|---|
Форма собственности | Муниципальное Унитарное Предприятие |
Орган, ведущий реестр контрактов | Государственная администрация города Бендеры |
Адрес места нахождения заказчика | БЕНДЕРЫ, УЛ. 28 ИЮНЯ,3 |
Телефон заказчика | 0 (552) 25581 |
Электронная почта заказчика | benderylift@mail.ru |
Сведения о исполнителе
Полное наименование | ООО ООО ТИРОЙЛТРЕЙД |
---|---|
Место нахождения | г. Тирасполь, ул. Одесская, д66а |
Почтовый адрес | г. Тирасполь, ул. Одесская, д66а |
Способ определения поставщика | Запрос предложений |
Дата подведения результатов определения поставщика | 2024-02-14 |
Сведения об объекте закупки
Объект закупки | Еденицы измерения | Количество | Стоимость единицы | Страна происхождения / Производитель |
---|---|---|---|---|
Бензин АИ 95 | Л | 300.00 | 21.40 | Республика Беларусь |
ДТ | Л | 150.00 | 19.80 | Респубдика Беларусь |
ДТ (ЕВРО) | Л | 3480.00 | 20.00 | Российская Федерация |
Информация об изменении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2024-015-02-04 | 2024-05-30 09:22:46 | Скачать |
2024-015-02-05 | 2024-05-30 09:22:55 | Скачать |
2024-015-02-10 | 2024-08-14 13:05:57 | Скачать |
Информация об исполнении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2024-015-02-03 | 2024-04-22 10:05:59 | Скачать |
2024-015-02-07 | 2024-05-30 09:24:31 | Скачать |
2024-015-02-09 | 2024-08-14 12:57:14 | Скачать |
Информация об оплате контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | |
---|---|---|
2024-015-02-02 | 2024-04-22 10:05:29 | |
2024-015-02-06 | 2024-05-30 09:23:55 | |
2024-015-02-08 | 2024-08-14 12:57:03 | |