Реестровая запись № 2021-005-16-01
Общая информация
№ контракта | 106 |
---|---|
Дата утверждения контракта | 2021-05-13 |
Источник финансирования | Собственные средства предприятия |
Цена контракта | 8850868 |
Срок исполнения контракта | 2021-12-31 |
Основание заключения контракта | Протокол № 01-07/32 от 2021-04-29 |
Копия контракта | Скачать |
Сведения о заказчике
Наименование заказчика | ГУП "Водоснабжение и водоотведение" |
---|---|
Форма собственности | Государственное Унитарное Предприятие |
Орган, ведущий реестр контрактов | МЭР ПМР |
Адрес места нахождения заказчика | г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9 |
Телефон заказчика | 0 (533) 93397 |
Электронная почта заказчика | viv@vodokanal-pmr.com |
Сведения о исполнителе
Полное наименование | ДООО "ПолиМир" |
---|---|
Место нахождения | Григориопольский район, пос. Маяк |
Почтовый адрес | Григориопольский район, пос. Маяк |
Способ определения поставщика | Открытый аукцион |
Дата подведения результатов определения поставщика | 2021-04-29 |
Сведения об объекте закупки
Объект закупки | Еденицы измерения | Количество | Стоимость единицы | Страна происхождения / Производитель |
---|---|---|---|---|
Труба ПЭ двухслойная ПЭ100/ПЭ100 RC ø20 SDR11 ГОСТ 18599-2001 бухта | метр | 100.00 | 5.43 | Приднестровская Молдавская Республика |
Труба ПЭ двухслойная ПЭ100/ПЭ100 RC ø25 SDR11 ГОСТ 18599-2001 бухта | метр | 5799.00 | 7.65 | Приднестровская Молдавская Республика |
Труба ПЭ двухслойная ПЭ100/ПЭ100 RC ø32 SDR11 ГОСТ 18599-2001 бухта | метр | 1159.00 | 12.56 | Приднестровская Молдавская Республика |
Труба ПЭ двухслойная ПЭ100/ПЭ100 RC ø40 SDR11 ГОСТ 18599-2001 бухта | метр | 100.00 | 18.39 | Приднестровская Молдавская Республика |
Труба ПЭ двухслойная ПЭ100/ПЭ100 RC ø63 SDR11 ГОСТ 18599-2001 бухта | метр | 100.00 | 49.66 | Приднестровская Молдавская Республика |
Труба ПЭ двухслойная ПЭ100/ПЭ100 RC ø75 SDR11 ГОСТ 18599-2001 бухта | метр | 781.00 | 66.38 | Приднестровская Молдавская Республика |
Труба ПЭ двухслойная ПЭ100/ПЭ100 RC ø90 SDR11 ГОСТ 18599-2001 бухта | метр | 126.00 | 96.30 | Приднестровская Молдавская Республика |
Труба ПЭ двухслойная ПЭ100/ПЭ100 RC ø110 SDR11 ГОСТ 18599-2001 прямая | метр | 690.00 | 142.89 | Приднестровская Молдавская Республика |
Труба ПЭ двухслойная ПЭ100/ПЭ100 RC ø160 SDR11 ГОСТ 18599-2001 прямая | метр | 700.00 | 303.42 | Приднестровская Молдавская Республика |
Труба ПЭ двухслойная ПЭ100/ПЭ100 RC ø40 SDR17 ГОСТ 18599-2001 бухта | метр | 1060.00 | 13.15 | Приднестровская Молдавская Республика |
Труба ПЭ двухслойная ПЭ100/ПЭ100 RC ø50 SDR17 ГОСТ 18599-2001 бухта | метр | 5535.00 | 20.38 | Приднестровская Молдавская Республика |
Труба ПЭ двухслойная ПЭ100/ПЭ100 RC ø63 SDR17 ГОСТ 18599-2001 бухта | метр | 9091.00 | 32.44 | Приднестровская Молдавская Республика |
Труба ПЭ двухслойная ПЭ100/ПЭ100 RC ø75 SDR17 ГОСТ 18599-2001 бухта | метр | 799.00 | 45.74 | Приднестровская Молдавская Республика |
Труба ПЭ двухслойная ПЭ100/ПЭ100 RC ø90 SDR17 ГОСТ 18599-2001 бухта | метр | 3494.00 | 65.74 | Приднестровская Молдавская Республика |
Труба ПЭ двухслойная ПЭ100/ПЭ100 RC ø90 SDR17 ГОСТ 18599-2001 прямая | метр | 390.00 | 65.75 | Приднестровская Молдавская Республика |
Труба ПЭ двухслойная ПЭ100/ПЭ100 RC ø110 SDR17 ГОСТ 18599-2001 бухта | метр | 6258.00 | 98.03 | Приднестровская Молдавская Республика |
Труба ПЭ двухслойная ПЭ100/ПЭ100 RC ø110 SDR17 ГОСТ 18599-2001 прямая | метр | 461.00 | 98.03 | Приднестровская Молдавская Республика |
Труба ПЭ двухслойная ПЭ100/ПЭ100 RC ø125 SDR17 ГОСТ 18599-2001 прямая | метр | 50.00 | 118.67 | Приднестровская Молдавская Республика |
Труба ПЭ двухслойная ПЭ100/ПЭ100 RC ø160 SDR17 ГОСТ 18599-2001 прямая | метр | 2273.00 | 204.76 | Приднестровская Молдавская Республика |
Труба ПЭ двухслойная ПЭ100/ПЭ100 RC ø200 SDR17 ГОСТ 18599-2001 прямая | метр | 435.00 | 320.20 | Приднестровская Молдавская Республика |
Труба ПЭ двухслойная ПЭ100/ПЭ100 RC ø250 SDR17 ГОСТ 18599-2001 прямая | метр | 784.00 | 544.75 | Приднестровская Молдавская Республика |
Труба ПЭ двухслойная ПЭ100/ПЭ100 RC ø315 SDR17 ГОСТ 18599-2001 прямая | метр | 92.00 | 791.61 | Приднестровская Молдавская Республика |
Труба ПЭ двухслойная ПЭ100/ПЭ100 RC ø400 SDR17 ГОСТ 18599-2001 прямая | метр | 1272.00 | 1274.78 | Приднестровская Молдавская Республика |
Труба ПЭ двухслойная ПЭ100/ПЭ100 RC ø40 SDR21 ГОСТ 18599-2001 бухта | метр | 100.00 | 11.02 | Приднестровская Молдавская Республика |
Труба ПЭ двухслойная ПЭ100/ПЭ100 RC ø63 SDR21 ГОСТ 18599-2001 бухта | метр | 2621.00 | 25.97 | Приднестровская Молдавская Республика |
Труба ПЭ двухслойная ПЭ100/ПЭ100 RC ø75 SDR21 ГОСТ 18599-2001 бухта | метр | 1442.00 | 37.17 | Приднестровская Молдавская Республика |
Труба ПЭ двухслойная ПЭ100/ПЭ100 RC ø90 SDR21 ГОСТ 18599-2001 бухта | метр | 1510.00 | 53.40 | Приднестровская Молдавская Республика |
Труба ПЭ двухслойная ПЭ100/ПЭ100 RC ø110 SDR21 ГОСТ 18599-2001 бухта | метр | 5087.00 | 80.13 | Приднестровская Молдавская Республика |
Труба ПЭ двухслойная ПЭ100/ПЭ100 RC ø110 SDR21 ГОСТ 18599-2001 прямая | метр | 170.00 | 80.14 | Приднестровская Молдавская Республика |
Труба ПЭ двухслойная ПЭ100/ПЭ100 RC ø160 SDR21 ГОСТ 18599-2001 прямая | метр | 866.00 | 168.33 | Приднестровская Молдавская Республика |
Труба ПЭ двухслойная ПЭ100/ПЭ100 RC ø200 SDR21 ГОСТ 18599-2001 прямая | метр | 2185.00 | 262.10 | Приднестровская Молдавская Республика |
Труба ПЭ двухслойная ПЭ100/ПЭ100 RC ø225 SDR21 ГОСТ 18599-2001 прямая | метр | 20.00 | 331.55 | Приднестровская Молдавская Республика |
Труба ПЭ двухслойная ПЭ100/ПЭ100 RC ø315 SDR21 ГОСТ 18599-2001 прямая | метр | 140.00 | 645.14 | Приднестровская Молдавская Республика |
Труба ПЭ двухслойная ПЭ100/ПЭ100 RC ø400 SDR21 ГОСТ 18599-2001 прямая | метр | 1014.00 | 1041.14 | Приднестровская Молдавская Республика |
Труба ПЭ однослойная ПЭ100 ø630 SDR21 ГОСТ 18599-2001 прямая | метр | 669.00 | 2704.91 | Приднестровская Молдавская Республика |
Информация об изменении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2021-005-16-35 | 2022-03-15 11:40:51 | Скачать |
2021-005-16-36 | 2023-05-17 15:49:16 | Скачать |
Информация об исполнении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2021-005-16-02 | 2021-06-02 13:44:09 | Скачать |
2021-005-16-03 | 2021-06-02 13:44:23 | Скачать |
2021-005-16-04 | 2021-06-02 13:44:33 | Скачать |
2021-005-16-05 | 2021-06-02 13:44:51 | Скачать |
2021-005-16-07 | 2021-06-25 15:50:02 | Скачать |
2021-005-16-08 | 2021-06-25 15:50:41 | Скачать |
2021-005-16-09 | 2021-06-25 15:51:08 | Скачать |
2021-005-16-10 | 2021-06-25 15:52:02 | Скачать |
2021-005-16-11 | 2021-06-25 15:53:00 | Скачать |
2021-005-16-12 | 2021-06-25 15:53:16 | Скачать |
2021-005-16-13 | 2021-06-25 15:54:59 | Скачать |
2021-005-16-14 | 2021-06-25 15:55:09 | Скачать |
2021-005-16-15 | 2021-06-25 15:55:24 | Скачать |
2021-005-16-16 | 2021-06-25 15:55:38 | Скачать |
2021-005-16-17 | 2021-06-25 15:56:36 | Скачать |
2021-005-16-18 | 2021-06-25 15:56:52 | Скачать |
2021-005-16-19 | 2021-06-25 15:57:04 | Скачать |
2021-005-16-20 | 2021-07-01 16:41:52 | Скачать |
2021-005-16-21 | 2021-07-01 16:42:00 | Скачать |
2021-005-16-22 | 2021-07-01 16:42:07 | Скачать |
2021-005-16-23 | 2021-07-01 16:42:14 | Скачать |
2021-005-16-25 | 2021-07-09 13:31:06 | Скачать |
2021-005-16-26 | 2021-08-03 16:01:29 | Скачать |
2021-005-16-30 | 2021-12-16 16:45:15 | Скачать |
2021-005-16-32 | 2022-02-03 15:58:49 | Скачать |
2021-005-16-33 | 2022-02-03 15:58:59 | Скачать |
2021-005-16-34 | 2022-02-03 15:59:12 | Скачать |
Информация об оплате контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | |
---|---|---|
2021-005-16-06 | 2021-06-25 15:28:55 | |
2021-005-16-24 | 2021-07-07 08:42:25 | |
2021-005-16-27 | 2021-08-13 11:39:27 | |
2021-005-16-28 | 2021-11-15 14:11:40 | |
2021-005-16-29 | 2021-12-03 13:19:22 | |
2021-005-16-31 | 2022-01-18 15:23:04 | |