Реестровая запись № 2024-005-30-01
Общая информация
№ контракта | 322 |
---|---|
Дата утверждения контракта | 2024-07-09 |
Источник финансирования | Собственные средства |
Цена контракта | 50406.7 |
Срок исполнения контракта | 2024-12-31 |
Основание заключения контракта | Протокол открытого аукциона на право заключения контракта на закупку, предметом которого являются электротовары № 01-07/208 от 2024-07-01 |
Копия контракта | Скачать |
Сведения о заказчике
Наименование заказчика | ГУП "Водоснабжение и водоотведение" |
---|---|
Форма собственности | Государственное Унитарное Предприятие |
Орган, ведущий реестр контрактов | МЭР ПМР |
Адрес места нахождения заказчика | г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9 |
Телефон заказчика | 0 (533) 93397 |
Электронная почта заказчика | viv@vodokanal-pmr.com |
Сведения о исполнителе
Полное наименование | закрытое акционерное обзество ЗАО «ТТЦ «Ламинат» |
---|---|
Место нахождения | г. Тирасполь, ул. Курчатова,74 |
Почтовый адрес | г. Тирасполь, ул. Курчатова,74 |
Способ определения поставщика | Открытый аукцион |
Дата подведения результатов определения поставщика | 2024-07-01 |
Сведения об объекте закупки
Объект закупки | Еденицы измерения | Количество | Стоимость единицы | Страна происхождения / Производитель |
---|---|---|---|---|
Ремкомплект силового тр-ра ТМ 250 кВА для трансформатора силового ТМ Рн250 кВА (резиновые прокладки, втулки, кольца, изоляторы в сборе на ВН и НН, гайки и шайбы латунные, контактные зажимы ВН и НН, шпильки на ВН и НН, полоса из МБС по периметру бака.) | шт | 2.00 | 12516.85 | Россия |
Ремкомплект силового тр-ра ТМ 400 кВА | шт | 1.00 | 12686.50 | Россия |
Ремкомплект силового тр-ра ТМ 630 кВА | шт | 1.00 | 12686.50 | Россия |
Информация об исполнении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2024-005-30-02 | 2024-10-08 15:27:33 | Скачать |
2024-005-30-03 | 2024-10-08 15:27:44 | Скачать |
Информация об оплате контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | |
---|---|---|
2024-005-30-04 | 2024-10-31 15:06:33 | |