Реестровая запись № 2021-013-04-01
Общая информация
№ контракта | 4 |
---|---|
Дата утверждения контракта | 2021-05-12 |
Источник финансирования | Собственные средства МУП "Бендерытеплоэнерго" |
Цена контракта | 905520 |
Срок исполнения контракта | 2021-12-31 |
Основание заключения контракта | Протокол № 4-1 от 2021-05-06 |
Копия контракта | Скачать |
Сведения о заказчике
Наименование заказчика | МУП " Бендерытеплоэнерго" |
---|---|
Форма собственности | Муниципальное Унитарное Предприятие |
Орган, ведущий реестр контрактов | Государственная администрация города Бендеры |
Адрес места нахождения заказчика | г.Бендеры, ул.Бендерского Восстания,21 |
Телефон заказчика | 0 (552) 64852 |
Электронная почта заказчика | bender-teplo@idknet.com |
Сведения о исполнителе
Полное наименование | ЗАО Тирстроймеханизация |
---|---|
Место нахождения | г.Тирасполь, ул.Шутова,10 |
Почтовый адрес | 3300, г.Тирасполь, ул.Шутова,10 |
Способ определения поставщика | Запрос предложений |
Дата подведения результатов определения поставщика | 2021-05-06 |
Сведения об объекте закупки
Объект закупки | Еденицы измерения | Количество | Стоимость единицы | Страна происхождения / Производитель |
---|---|---|---|---|
Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров (без обратной засыпки) | м2 | 1.00 | 459.00 | ПМР |
Восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог (без обратной засыпки | м2 | 1.00 | 848.00 | ПМР |
Установка бортовых камней | мп | 1.00 | 221.00 | ПМР |
Установка бортовых камней б/у | мп | 1.00 | 179.00 | ПМР |
Установление шпалерных столбиков | мп | 1.00 | 161.00 | ПМР |
Установка шпалерных столбиков б/у | мп | 1.00 | 120.00 | ПМР |
Информация об исполнении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2021-013-04-06 | 2022-01-13 11:02:33 | Скачать |
2021-013-04-07 | 2022-03-11 10:31:15 | Скачать |
Информация об оплате контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | |
---|---|---|
2021-013-04-02 | 2021-08-05 16:44:03 | |
2021-013-04-03 | 2021-08-16 11:37:56 | |
2021-013-04-04 | 2021-09-17 15:29:55 | |
2021-013-04-05 | 2022-01-13 11:02:16 | |