Реестровая запись № 2024-002-07-01
Общая информация
№ контракта | 17-06/524 |
---|---|
Дата утверждения контракта | 2024-09-04 |
Источник финансирования | собственные средства |
Цена контракта | 71546 |
Срок исполнения контракта | 2024-10-04 |
Основание заключения контракта | протокол открытого аукциона № 01-07/273 от 2024-08-26 |
Копия контракта | Скачать |
Сведения о заказчике
Наименование заказчика | ГУП ЕРЭС |
---|---|
Форма собственности | Государственное Унитарное Предприятие |
Орган, ведущий реестр контрактов | МЭР ПМР |
Адрес места нахождения заказчика | г. Тирасполь, ул. Мира 2 |
Телефон заказчика | 0 (533) 94423 |
Электронная почта заказчика | admin@eres.md |
Сведения о исполнителе
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью Агромеханизм |
---|---|
Место нахождения | г. Слободзея ул. Тираспольская 11Д |
Почтовый адрес | г. Слободзея ул. Тираспольская 11Д |
Способ определения поставщика | Открытый аукцион |
Дата подведения результатов определения поставщика | 2024-08-26 |
Сведения об объекте закупки
Объект закупки | Еденицы измерения | Количество | Стоимость единицы | Страна происхождения / Производитель |
---|---|---|---|---|
Автошина 185/75 R16 | штук | 24.00 | 926.50 | Китай |
Автошина 205/60 R16 | штук | 4.00 | 805.50 | Китай |
Автошина 315/80 R22,5 (ведущая ось) | штук | 8.00 | 4465.00 | Китай |
Автошина 215/75 R17,5С (рулевая ось) | штук | 6.00 | 1728.00 | Китай |
Информация об изменении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2024-002-07-05 | 2024-10-11 15:27:47 | Скачать |
2024-002-07-06 | 2024-11-05 14:34:44 | Скачать |
Информация об исполнении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2024-002-07-02 | 2024-09-26 09:14:35 | Скачать |
2024-002-07-04 | 2024-10-08 09:28:50 | Скачать |
Информация об оплате контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | |
---|---|---|
2024-002-07-03 | 2024-09-30 08:57:31 | |
2024-002-07-07 | 2024-11-13 13:20:56 | |
2024-002-07-08 | 2024-11-13 13:59:17 | |