Реестровая запись № 2021-005-21-01
Общая информация
№ контракта | 13-р |
---|---|
Дата утверждения контракта | 2021-05-21 |
Источник финансирования | Собственные средства |
Цена контракта | 12662249 |
Срок исполнения контракта | 2021-12-31 |
Основание заключения контракта | Протокол № 32 от 2021-05-14 |
Копия контракта | Скачать |
Сведения о заказчике
Наименование заказчика | ГУП "Водоснабжение и водоотведение" |
---|---|
Форма собственности | Государственное Унитарное Предприятие |
Орган, ведущий реестр контрактов | МЭР ПМР |
Адрес места нахождения заказчика | г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9 |
Телефон заказчика | 0 (533) 93397 |
Электронная почта заказчика | viv@vodokanal-pmr.com |
Сведения о исполнителе
Полное наименование | ЗАО «Тирстроймеханизация» им. Н.П. Голуб» |
---|---|
Место нахождения | г. Тирасполь, ул. Шутова, 10 |
Почтовый адрес | г. Тирасполь, ул. Шутова, 10 |
Способ определения поставщика | Открытый аукцион |
Дата подведения результатов определения поставщика | 2021-05-14 |
Сведения об объекте закупки
Объект закупки | Еденицы измерения | Количество | Стоимость единицы | Страна происхождения / Производитель |
---|---|---|---|---|
Обратная засыпка ПГС с последующим поливом водой и уплотнением катком | куб.м | 1.00 | 504.29 | Приднестровская Молдавская Республика |
Устройство основания из щебня известнякового фр. 20-40 толщ. 200 мм | кв.м | 1.00 | 201.70 | Приднестровская Молдавская Республика |
Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании 15*30*300 (новых) | м/п | 1.00 | 344.27 | Приднестровская Молдавская Республика |
Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании 15*30*100 (новых) | м/п | 1.00 | 319.79 | Приднестровская Молдавская Республика |
Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании 15*30*300 (б/у) | м/п | 1.00 | 215.69 | Приднестровская Молдавская Республика |
Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании 15*30*100 (б/у) | м/п | 1.00 | 202.13 | Приднестровская Молдавская Республика |
Установка бортовых камней СТ-1 (дл. - 2,4 м - 0,0! 6 м3) на асфальтобетонном основании (новых) | м/п | 1.00 | 144.77 | Приднестровская Молдавская Республика |
Установка бортовых камней СТ-! (дл. - 2,4 м - 0,016 м3) на асфальтобетонном основании (б/у) | м/п | 1.00 | 114.53 | Приднестровская Молдавская Республика |
Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона толщ. 6 см (с применением асфальтоукладчика) | кв.м | 1.00 | 238.11 | Приднестровская Молдавская Республика |
Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона толщ. 6 см (без применения асфальтоукладчика) | кв.м | 1.00 | 241.68 | Приднестровская Молдавская Республика |
Розлив битума | тонна | 1.00 | 15701.00 | Приднестровская Молдавская Республика |
Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщ. 4 см (с применением асфальтоукладчика) | кв.м | 1.00 | 222.04 | Приднестровская Молдавская Республика |
Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщ. 4 см (без применения асфальтоукладчика) | кв.м | 1.00 | 224.52 | Приднестровская Молдавская Республика |
Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщ. 5 см (без применения асфальтоукладчика) | кв.м | 1.00 | 281.57 | Приднестровская Молдавская Республика |
Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщ. 6 см (без применения асфальтоукладчика) | кв.м | 1.00 | 336.69 | Приднестровская Молдавская Республика |
Установка (подъем) чугунных люков на бетонном основании | штука | 1.00 | 757.00 | Приднестровская Молдавская Республика |
Нарезка швов | м/п | 1.00 | 56.49 | Приднестровская Молдавская Республика |
Разборка асфальтобетонного покрытия фрезой толщ. 10 см | кв.м | 1.00 | 27.48 | Приднестровская Молдавская Республика |
Информация об изменении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2021-005-21-39 | 2023-05-17 13:44:29 | Скачать |
Информация об исполнении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2021-005-21-02 | 2021-06-30 16:30:14 | Скачать |
2021-005-21-03 | 2021-06-30 16:30:48 | Скачать |
2021-005-21-04 | 2021-06-30 16:33:04 | Скачать |
2021-005-21-05 | 2021-06-30 16:34:02 | Скачать |
2021-005-21-06 | 2021-06-30 16:34:37 | Скачать |
2021-005-21-07 | 2021-06-30 16:34:59 | Скачать |
2021-005-21-08 | 2021-06-30 16:35:18 | Скачать |
2021-005-21-09 | 2021-06-30 16:35:31 | Скачать |
2021-005-21-11 | 2021-07-05 16:54:42 | Скачать |
2021-005-21-12 | 2021-07-05 16:54:47 | Скачать |
2021-005-21-13 | 2021-07-05 16:54:54 | Скачать |
2021-005-21-17 | 2021-07-12 14:06:42 | Скачать |
2021-005-21-20 | 2021-09-08 11:40:57 | Скачать |
2021-005-21-21 | 2021-09-08 11:41:12 | Скачать |
2021-005-21-22 | 2021-09-08 11:41:22 | Скачать |
2021-005-21-24 | 2021-10-08 16:16:05 | Скачать |
2021-005-21-25 | 2021-10-08 16:16:15 | Скачать |
2021-005-21-26 | 2021-10-08 16:16:27 | Скачать |
2021-005-21-28 | 2021-12-03 13:23:16 | Скачать |
2021-005-21-29 | 2021-12-03 13:23:26 | Скачать |
2021-005-21-31 | 2021-12-08 16:06:25 | Скачать |
2021-005-21-32 | 2022-01-10 13:37:44 | Скачать |
2021-005-21-33 | 2022-01-10 13:38:35 | Скачать |
2021-005-21-34 | 2022-01-10 13:38:48 | Скачать |
2021-005-21-35 | 2022-01-10 13:38:59 | Скачать |
2021-005-21-36 | 2022-01-10 13:39:14 | Скачать |
Информация об оплате контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | |
---|---|---|
2021-005-21-15 | 2021-07-05 17:07:04 | |
2021-005-21-16 | 2021-07-12 09:02:17 | |
2021-005-21-18 | 2021-08-13 13:50:42 | |
2021-005-21-19 | 2021-09-07 10:52:01 | |
2021-005-21-23 | 2021-09-21 13:45:41 | |
2021-005-21-27 | 2021-10-15 15:17:17 | |
2021-005-21-30 | 2021-12-08 09:50:11 | |
2021-005-21-37 | 2022-01-14 10:41:39 | |
2021-005-21-38 | 2022-03-14 15:01:27 | |