Реестровая запись № 2021-012-01-01
Общая информация
№ контракта | 40 |
---|---|
Дата утверждения контракта | 2021-03-09 |
Источник финансирования | Собственные средства |
Цена контракта | 87918.76 |
Срок исполнения контракта | 2021-12-31 |
Основание заключения контракта | Итоговый протокол запроса предложений № 1 от 2021-03-03 |
Копия контракта | Скачать |
Сведения о заказчике
Наименование заказчика | ГУКП Приднестровская железная дорога |
---|---|
Форма собственности | Государственное Унитарное Казенное Предприятие |
Орган, ведущий реестр контрактов | МЭР ПМР |
Адрес места нахождения заказчика | г. Тирасполь, ул. Ленина 59б |
Телефон заказчика | (533) 96185 |
Электронная почта заказчика | pjdpmr@mail.ru |
Сведения о исполнителе
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью ООО "Канел" |
---|---|
Место нахождения | г. Бендеры ул. Ленинградская, 5 "в" |
Почтовый адрес | г. Бендеры ул. Ленинградская, 5 "в" |
Способ определения поставщика | Запрос предложений |
Дата подведения результатов определения поставщика | 2021-03-03 |
Сведения об объекте закупки
Объект закупки | Еденицы измерения | Количество | Стоимость единицы | Страна происхождения / Производитель |
---|---|---|---|---|
Масло | литр | 410.00 | 14.54 | Россия |
Масло осевое | литр | 615.00 | 16.90 | Россия |
Масло авиационное | литр | 120.00 | 36.28 | Россия |
Масло компрессорное | литр | 100.00 | 15.80 | Россия |
Масло трансмиссионное | литр | 6.00 | 19.10 | Россия |
Масло | литр | 180.00 | 12.20 | Россия |
Масло трансмиссионное | литр | 60.00 | 21.29 | Россия |
смазка | кг | 36.00 | 29.79 | Россия |
смазка | кг | 357.00 | 16.59 | Россия |
смазка | кг | 525.00 | 32.60 | Россия |
масло моторное | литр | 216.00 | 26.00 | Россия |
масло | литр | 10.00 | 21.60 | Россия |
масло | литр | 345.00 | 14.54 | Россия |
масло | литр | 7.00 | 35.00 | Россия |
масло | литр | 1.00 | 37.20 | Россия |
масло | литр | 104.00 | 22.00 | Россия |
масло | литр | 70.00 | 19.22 | Россия |
масло индустриальное | литр | 10.00 | 24.30 | Россия |
масло | литр | 160.00 | 14.60 | Россия |
масло | литр | 546.00 | 14.54 | Россия |
масло трансформаторное | литр | 225.00 | 18.78 | Россия |
тосол-40 | литр | 197.00 | 9.85 | Россия |
антифриз | литр | 41.00 | 11.55 | Россия |
керосин | литр | 140.00 | 34.22 | Россия |
тормозная жидкость | литр | 2.00 | 28.00 | Россия |
тормозная жидкость | литр | 2.00 | 46.00 | Россия |
смазка | литр | 23.00 | 41.05 | Россия |
смазка пластичная | литр | 1.20 | 95.00 | Россия |
Информация об изменении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2021-012-01-24 | 2022-01-11 16:38:12 | Скачать |
Информация об исполнении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2021-012-01-15 | 2021-12-29 10:28:47 | Скачать |
2021-012-01-16 | 2021-12-29 10:29:14 | Скачать |
2021-012-01-17 | 2021-12-29 10:29:28 | Скачать |
2021-012-01-18 | 2021-12-29 10:29:41 | Скачать |
2021-012-01-19 | 2021-12-29 10:29:51 | Скачать |
2021-012-01-20 | 2021-12-29 10:30:03 | Скачать |
2021-012-01-21 | 2021-12-29 10:30:15 | Скачать |
2021-012-01-22 | 2021-12-29 10:30:47 | Скачать |
2021-012-01-23 | 2021-12-29 10:35:50 | Скачать |
Информация об оплате контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | |
---|---|---|
2021-012-01-06 | 2021-09-22 14:39:38 | |
2021-012-01-07 | 2021-09-22 14:39:54 | |
2021-012-01-08 | 2021-09-22 14:40:09 | |
2021-012-01-09 | 2021-09-22 14:40:20 | |
2021-012-01-10 | 2021-09-22 14:40:28 | |
2021-012-01-11 | 2021-09-22 16:02:27 | |
2021-012-01-13 | 2021-12-29 09:43:18 | |
2021-012-01-14 | 2021-12-29 09:43:33 | |