Реестровая запись № 2021-005-38-01
Общая информация
№ контракта | 132 |
---|---|
Дата утверждения контракта | 2021-06-22 |
Источник финансирования | Собственные средства предприятия |
Цена контракта | 679853.5 |
Срок исполнения контракта | 2021-12-31 |
Основание заключения контракта | Протокол № 64 от 2021-06-15 |
Копия контракта | Скачать |
Сведения о заказчике
Наименование заказчика | ГУП "Водоснабжение и водоотведение" |
---|---|
Форма собственности | Государственное Унитарное Предприятие |
Орган, ведущий реестр контрактов | МЭР ПМР |
Адрес места нахождения заказчика | г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9 |
Телефон заказчика | 0 (533) 93397 |
Электронная почта заказчика | viv@vodokanal-pmr.com |
Сведения о исполнителе
Полное наименование | ЗАО «Завод домостроительных конструкций» |
---|---|
Место нахождения | MD 3300 г. Тирасполь ул. Шевченко. 104 |
Почтовый адрес | MD 3300 г. Тирасполь ул. Шевченко. 104 |
Способ определения поставщика | Открытый аукцион |
Дата подведения результатов определения поставщика | 2021-06-15 |
Сведения об объекте закупки
Объект закупки | Еденицы измерения | Количество | Стоимость единицы | Страна происхождения / Производитель |
---|---|---|---|---|
Блок ФС4 (0.4 *0.8*2.4) | штука | 8.00 | 753.00 | Приднестровская Молдавская Республика |
Блок ФС 4-8 (0 4*0.8*0 X) | штука | 20.00 | 283.00 | Приднестровская Молдавская Республика |
Блок ФС 4-12 <0.4*0 8*1.2) | штука | 40.00 | 386.00 | Приднестровская Молдавская Республика |
Кольцо ж/б КС 10-6 | штука | 24.00 | 566.00 | Приднестровская Молдавская Республика |
Кольцо ж/б КС 10-9 | штука | 114.00 | 670.00 | Приднестровская Молдавская Республика |
Кольцо ж/б КС 15-6 | штука | 27.00 | 820.00 | Приднестровская Молдавская Республика |
Кольцо ж/б КС 15-9 | штука | 87.00 | 964.00 | Приднестровская Молдавская Республика |
Кольцо ж/б КС 20-6 | штука | 12.00 | 1212.00 | Приднестровская Молдавская Республика |
Кольцо ж/б КС 20-9 | штука | 28.00 | 1282.00 | Приднестровская Молдавская Республика |
Плита дниша ПН-10а | штука | 21.00 | 520.00 | Приднестровская Молдавская Республика |
Плита днища ПН-15а | штука | 6.00 | 1108.00 | Приднестровская Молдавская Республика |
Плита ж/6 перекрытия ПП 10-2 | штука | 141.00 | 520.00 | Приднестровская Молдавская Республика |
Плита ж/б перекрытия 1ПП 15-2 | штука | 101.00 | 1097.00 | Приднестровская Молдавская Республика |
Плита ж/б перекрытия I ПП 20-2 | штука | 32.00 | 2367.00 | Приднестровская Молдавская Республика |
Столбики ж/б CT-1 (70*800*2400) | штука | 751.00 | 67.00 | Приднестровская Молдавская Республика |
Бетон М-100 (ОК 4-6) | куб.м | 7.00 | 765.00 | Приднестровская Молдавская Республика |
Бетон М-150 (ОК 4-6) | куб.м | 23.95 | 810.00 | Приднестровская Молдавская Республика |
Бетон М-200 (ОК 4-6) | куб.м | 55.85 | 845.00 | Приднестровская Молдавская Республика |
Бетон М-400 (ОК 4-6) | куб.м | 3.00 | 11115.00 | Приднестровская Молдавская Республика |
Раствор М-100 (ОК 4-8) | куб.м | 0.75 | 855.00 | Приднестровская Молдавская Республика |
Раствор М-200(ОК 4-8) | куб.м | 2.50 | 1055.00 | Приднестровская Молдавская Республика |
Информация об изменении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2021-005-38-81 | 2023-05-22 11:05:04 | Скачать |
Информация об исполнении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2021-005-38-02 | 2021-07-14 17:02:32 | Скачать |
2021-005-38-03 | 2021-07-14 17:02:47 | Скачать |
2021-005-38-04 | 2021-07-14 17:02:52 | Скачать |
2021-005-38-05 | 2021-07-14 17:03:03 | Скачать |
2021-005-38-06 | 2021-07-19 11:04:03 | Скачать |
2021-005-38-07 | 2021-07-19 11:04:12 | Скачать |
2021-005-38-08 | 2021-07-19 11:04:18 | Скачать |
2021-005-38-09 | 2021-07-30 17:10:46 | Скачать |
2021-005-38-10 | 2021-07-30 17:11:15 | Скачать |
2021-005-38-12 | 2021-08-03 15:49:44 | Скачать |
2021-005-38-13 | 2021-08-03 15:50:58 | Скачать |
2021-005-38-16 | 2021-08-16 11:42:15 | Скачать |
2021-005-38-22 | 2021-08-26 15:27:53 | Скачать |
2021-005-38-23 | 2021-08-26 15:30:20 | Скачать |
2021-005-38-25 | 2021-08-26 15:32:05 | Скачать |
2021-005-38-26 | 2021-08-26 15:32:54 | Скачать |
2021-005-38-28 | 2021-08-31 15:02:27 | Скачать |
2021-005-38-29 | 2021-08-31 15:03:28 | Скачать |
2021-005-38-30 | 2021-08-31 15:04:18 | Скачать |
2021-005-38-31 | 2021-09-01 11:53:00 | Скачать |
2021-005-38-33 | 2021-09-10 16:33:18 | Скачать |
2021-005-38-35 | 2021-10-05 16:17:13 | Скачать |
2021-005-38-36 | 2021-10-05 16:17:54 | Скачать |
2021-005-38-37 | 2021-10-14 13:59:45 | Скачать |
2021-005-38-39 | 2021-10-15 15:20:01 | Скачать |
2021-005-38-40 | 2021-10-29 08:52:55 | Скачать |
2021-005-38-41 | 2021-10-29 08:53:17 | Скачать |
2021-005-38-42 | 2021-10-29 15:01:48 | Скачать |
2021-005-38-44 | 2021-11-04 11:22:55 | Скачать |
2021-005-38-45 | 2021-11-11 09:22:47 | Скачать |
2021-005-38-46 | 2021-11-11 09:23:36 | Скачать |
2021-005-38-47 | 2021-11-11 09:24:00 | Скачать |
2021-005-38-51 | 2021-11-26 16:16:44 | Скачать |
2021-005-38-52 | 2021-11-26 16:18:15 | Скачать |
2021-005-38-53 | 2021-11-26 16:19:26 | Скачать |
2021-005-38-54 | 2021-12-03 08:53:17 | Скачать |
2021-005-38-57 | 2021-12-08 09:51:19 | Скачать |
2021-005-38-58 | 2021-12-08 09:51:33 | Скачать |
2021-005-38-59 | 2021-12-08 09:52:02 | Скачать |
2021-005-38-61 | 2021-12-20 13:41:30 | Скачать |
2021-005-38-62 | 2021-12-20 13:41:43 | Скачать |
2021-005-38-63 | 2021-12-20 13:42:10 | Скачать |
2021-005-38-65 | 2021-12-23 16:05:04 | Скачать |
2021-005-38-66 | 2021-12-23 16:05:22 | Скачать |
2021-005-38-67 | 2021-12-23 16:05:33 | Скачать |
2021-005-38-68 | 2021-12-23 16:05:46 | Скачать |
2021-005-38-69 | 2021-12-23 16:05:59 | Скачать |
2021-005-38-70 | 2021-12-23 16:06:13 | Скачать |
2021-005-38-71 | 2021-12-23 16:06:24 | Скачать |
2021-005-38-73 | 2021-12-29 14:31:11 | Скачать |
2021-005-38-76 | 2022-02-03 16:01:58 | Скачать |
2021-005-38-77 | 2022-02-03 16:02:08 | Скачать |
2021-005-38-78 | 2022-02-03 16:02:19 | Скачать |
2021-005-38-79 | 2022-02-03 16:02:29 | Скачать |
2021-005-38-80 | 2022-02-03 16:02:39 | Скачать |
Информация об оплате контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | |
---|---|---|
2021-005-38-11 | 2021-08-02 15:59:58 | |
2021-005-38-14 | 2021-08-13 11:45:11 | |
2021-005-38-15 | 2021-08-13 11:47:10 | |
2021-005-38-17 | 2021-08-20 15:14:00 | |
2021-005-38-18 | 2021-08-20 16:53:01 | |
2021-005-38-19 | 2021-08-25 13:43:46 | |
2021-005-38-20 | 2021-08-26 08:46:43 | |
2021-005-38-21 | 2021-08-26 08:48:06 | |
2021-005-38-27 | 2021-08-31 15:00:52 | |
2021-005-38-32 | 2021-09-07 10:41:33 | |
2021-005-38-34 | 2021-09-15 15:57:05 | |
2021-005-38-38 | 2021-10-14 14:00:58 | |
2021-005-38-43 | 2021-11-04 11:22:34 | |
2021-005-38-48 | 2021-11-15 14:12:24 | |
2021-005-38-49 | 2021-11-18 11:25:39 | |
2021-005-38-50 | 2021-11-26 15:24:16 | |
2021-005-38-55 | 2021-12-03 13:17:51 | |
2021-005-38-56 | 2021-12-08 09:50:55 | |
2021-005-38-60 | 2021-12-14 15:24:10 | |
2021-005-38-64 | 2021-12-20 13:42:31 | |
2021-005-38-72 | 2021-12-28 08:42:06 | |
2021-005-38-74 | 2022-01-14 10:43:00 | |
2021-005-38-75 | 2022-01-14 10:43:24 | |