Реестровая запись № 2021-005-47-01
Общая информация
№ контракта | 62/4 |
---|---|
Дата утверждения контракта | 2021-03-26 |
Источник финансирования | Собственные средства ГУП «Водоснабжение и водоотведение» |
Цена контракта | 1498374 |
Срок исполнения контракта | 2021-12-31 |
Основание заключения контракта | Протокол № 01-07/17 от 2021-03-19 |
Копия контракта | Скачать |
Сведения о заказчике
Наименование заказчика | ГУП "Водоснабжение и водоотведение" |
---|---|
Форма собственности | Государственное Унитарное Предприятие |
Орган, ведущий реестр контрактов | МЭР ПМР |
Адрес места нахождения заказчика | г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9 |
Телефон заказчика | 0 (533) 93397 |
Электронная почта заказчика | viv@vodokanal-pmr.com |
Сведения о исполнителе
Полное наименование | ООО «ТиройлТрейд» |
---|---|
Место нахождения | г. Тирасполь, ул. Одесская, 66 «а» |
Почтовый адрес | г. Тирасполь, ул. Одесская, 66 «а» |
Способ определения поставщика | Открытый аукцион |
Дата подведения результатов определения поставщика | 2021-03-19 |
Сведения об объекте закупки
Объект закупки | Еденицы измерения | Количество | Стоимость единицы | Страна происхождения / Производитель |
---|---|---|---|---|
Дизельной топливо | Литр | 108150.00 | 12.80 | Беларусь |
Бензин Аи-92 | Литр | 3960.00 | 14.90 | Беларусь |
Бензин АИ-95 | Литр | 3670.00 | 15.00 | Беларусь |
Информация об изменении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2021-005-47-02 | 2021-07-07 10:36:04 | Скачать |
2021-005-47-31 | 2021-10-20 13:26:45 | Скачать |
2021-005-47-35 | 2021-11-22 17:25:05 | Скачать |
Информация об исполнении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2021-005-47-05 | 2021-07-07 15:07:25 | Скачать |
2021-005-47-06 | 2021-07-07 15:07:51 | Скачать |
2021-005-47-07 | 2021-07-07 15:08:25 | Скачать |
2021-005-47-08 | 2021-07-07 15:08:54 | Скачать |
2021-005-47-09 | 2021-07-07 15:09:16 | Скачать |
2021-005-47-10 | 2021-07-07 15:09:43 | Скачать |
2021-005-47-12 | 2021-08-02 17:15:35 | Скачать |
2021-005-47-15 | 2021-08-16 10:55:40 | Скачать |
2021-005-47-16 | 2021-08-16 10:55:58 | Скачать |
2021-005-47-17 | 2021-08-16 10:56:17 | Скачать |
2021-005-47-19 | 2021-09-09 10:05:01 | Скачать |
2021-005-47-20 | 2021-09-09 10:05:20 | Скачать |
2021-005-47-21 | 2021-09-09 10:05:30 | Скачать |
2021-005-47-22 | 2021-09-09 10:05:39 | Скачать |
2021-005-47-27 | 2021-09-22 13:42:23 | Скачать |
2021-005-47-28 | 2021-10-11 11:40:22 | Скачать |
2021-005-47-29 | 2021-10-11 11:42:50 | Скачать |
2021-005-47-30 | 2021-10-11 11:45:01 | Скачать |
2021-005-47-32 | 2021-11-04 15:39:52 | Скачать |
2021-005-47-33 | 2021-11-04 15:40:06 | Скачать |
2021-005-47-34 | 2021-11-04 15:40:14 | Скачать |
2021-005-47-36 | 2021-12-03 13:48:27 | Скачать |
2021-005-47-37 | 2021-12-03 13:48:44 | Скачать |
2021-005-47-38 | 2021-12-03 13:48:56 | Скачать |
2021-005-47-40 | 2022-01-14 11:25:30 | Скачать |
2021-005-47-41 | 2022-01-14 11:31:03 | Скачать |
2021-005-47-42 | 2022-01-14 11:31:58 | Скачать |
2021-005-47-43 | 2022-02-03 13:56:08 | Скачать |
2021-005-47-44 | 2022-02-03 13:57:21 | Скачать |
2021-005-47-45 | 2022-02-03 13:57:43 | Скачать |
Информация об оплате контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | |
---|---|---|
2021-005-47-03 | 2021-07-07 14:46:21 | |
2021-005-47-04 | 2021-07-07 14:46:50 | |
2021-005-47-11 | 2021-07-12 13:46:19 | |
2021-005-47-13 | 2021-08-13 11:51:07 | |
2021-005-47-14 | 2021-08-13 15:35:42 | |
2021-005-47-18 | 2021-08-25 13:49:10 | |
2021-005-47-23 | 2021-09-09 10:05:55 | |
2021-005-47-24 | 2021-09-14 16:01:43 | |
2021-005-47-25 | 2021-09-22 11:34:41 | |
2021-005-47-26 | 2021-09-22 11:35:14 | |
2021-005-47-39 | 2021-12-14 15:26:33 | |