Реестровая запись № 2021-022-05-01
Общая информация
№ контракта | 10-7/134-21 |
---|---|
Дата утверждения контракта | 2021-07-05 |
Источник финансирования | Собственные средства МУП "ЖЭУК г.Бендеры" |
Цена контракта | 611000 |
Срок исполнения контракта | 2021-12-31 |
Основание заключения контракта | Протокол № 27 от 2021-06-25 |
Копия контракта | Скачать |
Сведения о заказчике
Наименование заказчика | МУП "ЖЭУК г.Бендеры" |
---|---|
Форма собственности | Муниципальное Унитарное Предприятие |
Орган, ведущий реестр контрактов | Государственная администрация города Бендеры |
Адрес места нахождения заказчика | г.Бендеры, ул.Калинина, д. 38 |
Телефон заказчика | (775) 05011 |
Электронная почта заказчика | boss@jeuk-bendery.com |
Сведения о исполнителе
Полное наименование | ООО Тёплве окна |
---|---|
Место нахождения | г.Тирасполь, ул. Ленина 28 к. 23 |
Почтовый адрес | 3300, г.Тирасполь, ул. Ленина 28 к. 23 |
Способ определения поставщика | Запрос предложений |
Дата подведения результатов определения поставщика | 2021-06-25 |
Сведения об объекте закупки
Объект закупки | Еденицы измерения | Количество | Стоимость единицы | Страна происхождения / Производитель |
---|---|---|---|---|
Изготовление и установка металлопластиковых окон на объектах муниципального жилого фонда с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов | шт | 1.00 | 611000.00 | ПМР |
Информация об изменении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2021-022-05-07 | 2022-04-07 14:06:08 | Скачать |
Информация об исполнении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2021-022-05-04 | 2021-11-01 16:01:02 | Скачать |
2021-022-05-06 | 2021-11-12 15:10:47 | Скачать |
2021-022-05-08 | 2022-04-07 14:06:25 | Скачать |
2021-022-05-10 | 2023-08-28 14:25:14 | Скачать |
Информация об оплате контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | |
---|---|---|
2021-022-05-02 | 2021-07-12 09:34:06 | |
2021-022-05-03 | 2021-11-01 16:00:52 | |
2021-022-05-05 | 2021-11-12 15:10:28 | |
2021-022-05-09 | 2022-05-05 09:50:02 | |