Реестровая запись № 2021-001-03-01
Общая информация
№ контракта | 10/2021 |
---|---|
Дата утверждения контракта | 2021-03-15 |
Источник финансирования | Собственные средства предприятия |
Цена контракта | 300000 |
Срок исполнения контракта | 2021-12-31 |
Основание заключения контракта | Протокол запроса предложений № 12-03/21-01 от 2021-03-15 |
Копия контракта | Скачать |
Сведения о заказчике
Наименование заказчика | МГУП "Тирастеплоэнерго" |
---|---|
Форма собственности | Государственное Унитарное Предприятие |
Орган, ведущий реестр контрактов | МЭР ПМР |
Адрес места нахождения заказчика | г. Тирасполь ул.Шутова 3 |
Телефон заказчика | 0 (533) 93124 |
Электронная почта заказчика | tiraste@mail.ru |
Сведения о исполнителе
Полное наименование | ООО Трейдмаис |
---|---|
Место нахождения | МД-3300, г. Тирасполь, пер. Раевского, 2а, |
Почтовый адрес | МД-3300, г. Тирасполь, пер. Раевского, 2а, |
Способ определения поставщика | Запрос предложений |
Дата подведения результатов определения поставщика | 2021-03-15 |
Сведения об объекте закупки
Объект закупки | Еденицы измерения | Количество | Стоимость единицы | Страна происхождения / Производитель |
---|---|---|---|---|
Оказание услуг по по доставке груза автотранспортом ГП-20 тн по маршруту: РФ, Смоленская обл.., п. Верхнеднепровский, ООО "ТД Дорогобужкотломаш" - г. Тирасполь ПМР | рейс | 9.00 | 21450.00 | Приднестровская Молдавская Республика |
Информация об изменении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2021-001-03-10 | 2021-11-25 11:18:02 | Скачать |
Информация об исполнении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2021-001-03-06 | 2021-11-01 16:39:33 | Скачать |
2021-001-03-07 | 2021-11-01 16:39:42 | Скачать |
2021-001-03-08 | 2021-11-01 16:39:49 | Скачать |
2021-001-03-09 | 2021-11-01 16:40:10 | Скачать |
Информация об оплате контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | |
---|---|---|
2021-001-03-02 | 2021-11-01 16:38:14 | |
2021-001-03-03 | 2021-11-01 16:38:45 | |
2021-001-03-04 | 2021-11-01 16:39:03 | |
2021-001-03-05 | 2021-11-01 16:39:18 | |