Реестровая запись № 2021-005-110-01
Общая информация
№ контракта | 152 |
---|---|
Дата утверждения контракта | 2021-09-20 |
Источник финансирования | Собственные средства предприятия |
Цена контракта | 31000 |
Срок исполнения контракта | 2021-12-31 |
Копия контракта | Скачать |
Сведения о заказчике
Наименование заказчика | ГУП "Водоснабжение и водоотведение" |
---|---|
Форма собственности | Государственное Унитарное Предприятие |
Орган, ведущий реестр контрактов | МЭР ПМР |
Адрес места нахождения заказчика | г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9 |
Телефон заказчика | 0 (533) 93397 |
Электронная почта заказчика | viv@vodokanal-pmr.com |
Сведения о исполнителе
Полное наименование | ГУ «Бендерский центр амбулаторно - поликлинической помощи» |
---|---|
Место нахождения | г. Бендеры, ул. С. Лазо, дом 20 |
Почтовый адрес | г. Бендеры, ул. С. Лазо, дом 20 |
Способ определения поставщика | Закупка у единственного поставщика |
Дата подведения результатов определения поставщика | 2021-09-23 |
Сведения об объекте закупки
Объект закупки | Еденицы измерения | Количество | Стоимость единицы | Страна происхождения / Производитель |
---|---|---|---|---|
Осмотр врачом терапевтом | штука | 1.00 | 6.30 | Приднестровская Молдавская Республика |
Осмотр врачом неврологом | штука | 1.00 | 8.50 | Приднестровская Молдавская Республика |
Осмотр врачом дермато венеролог | штука | 1.00 | 11.70 | Приднестровская Молдавская Республика |
Осмотр врачом дермато венеролог | штука | 1.00 | 7.10 | Приднестровская Молдавская Республика |
Осмотр врачом отоларингологом | штука | 1.00 | 3.90 | Приднестровская Молдавская Республика |
Осмотр врачом офтальмологом | штука | 1.00 | 3.45 | Приднестровская Молдавская Республика |
Осмотр врачом хирургом | штука | 1.00 | 5.50 | Приднестровская Молдавская Республика |
Осмотр врачом психиатром | штука | 1.00 | 3.45 | Приднестровская Молдавская Республика |
Осмотр врачом наркологом | штука | 1.00 | 3.45 | Приднестровская Молдавская Республика |
ОАК | штука | 1.00 | 35.70 | Приднестровская Молдавская Республика |
Исследование гельминтов | штука | 1.00 | 25.20 | Приднестровская Молдавская Республика |
спирография | штука | 1.00 | 25.50 | Приднестровская Молдавская Республика |
Транспортировка бакт. исследований | штука | 1.00 | 11.50 | Приднестровская Молдавская Республика |
Забор крови из вены | штука | 1.00 | 14.00 | Приднестровская Молдавская Республика |
ОАМ | штука | 1.00 | 15.65 | Приднестровская Молдавская Республика |
Подсчет ретикулоцитов | штука | 1.00 | 4.70 | Приднестровская Молдавская Республика |
Подсчет тромбоцитов | штука | 1.00 | 9.50 | Приднестровская Молдавская Республика |
П/пробы | штука | 1.00 | 64.40 | Приднестровская Молдавская Республика |
ЭКГ | штука | 1.00 | 15.05 | Приднестровская Молдавская Республика |
Исследование МРС | штука | 1.00 | 39.50 | Приднестровская Молдавская Республика |
Тонометрия глаз | штука | 1.00 | 19.40 | Приднестровская Молдавская Республика |
Определение глюкозы в крови | штука | 1.00 | 20.30 | Приднестровская Молдавская Республика |
Заключение | штука | 1.00 | 5.40 | Приднестровская Молдавская Республика |
Информация об исполнении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2021-005-110-02 | 2021-11-15 10:45:52 | Скачать |
Информация об оплате контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | |
---|---|---|
2021-005-110-03 | 2023-05-18 10:43:03 | |
2021-005-110-04 | 2023-05-18 10:43:19 | |