Реестровая запись № 2021-002-05-01
Общая информация
№ контракта | 17-06/467 |
---|---|
Дата утверждения контракта | 2021-09-21 |
Источник финансирования | Собственные средства предприятия |
Цена контракта | 358639.19 |
Срок исполнения контракта | 2021-12-31 |
Основание заключения контракта | Протокол № 20 от 2021-09-21 |
Копия контракта | Скачать |
Сведения о заказчике
Наименование заказчика | ГУП ЕРЭС |
---|---|
Форма собственности | Государственное Унитарное Предприятие |
Орган, ведущий реестр контрактов | МЭР ПМР |
Адрес места нахождения заказчика | г. Тирасполь, ул. Мира 2 |
Телефон заказчика | 0 (533) 94423 |
Электронная почта заказчика | admin@eres.md |
Сведения о исполнителе
Полное наименование | ООО «Евромет» |
---|---|
Место нахождения | г. Тирасполь, ул. Ленина, д. 40 кв. 25 |
Почтовый адрес | г. Тирасполь, ул. Ленина, д. 40 кв. 25 |
Способ определения поставщика | Запрос предложений |
Дата подведения результатов определения поставщика | 2021-09-21 |
Сведения об объекте закупки
Объект закупки | Еденицы измерения | Количество | Стоимость единицы | Страна происхождения / Производитель |
---|---|---|---|---|
Круг д. 10 мм | Метр | 8400.00 | 8.80 | Российская Федерация |
Круг д. 16 мм | Метр | 12000.00 | 23.55 | Российская Федерация |
Круг д. 20 мм | Метр | 42.00 | 36.50 | Российская Федерация |
Круг д. 40 мм | Метр | 3.00 | 195.40 | Российская Федерация |
Информация об исполнении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2021-002-05-03 | 2021-10-19 13:54:54 | Скачать |
2021-002-05-04 | 2021-10-19 13:57:04 | Скачать |
2021-002-05-05 | 2021-10-21 09:24:42 | Скачать |
2021-002-05-06 | 2021-10-21 09:25:01 | Скачать |
2021-002-05-08 | 2021-11-01 14:54:14 | Скачать |
2021-002-05-09 | 2021-11-01 14:54:24 | Скачать |
2021-002-05-10 | 2021-11-01 14:54:36 | Скачать |
Информация об оплате контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | |
---|---|---|
2021-002-05-02 | 2021-10-06 15:59:43 | |
2021-002-05-07 | 2021-10-22 15:36:27 | |
2021-002-05-11 | 2021-11-01 14:55:35 | |