Реестровая запись № 2021-015-04-01
Общая информация
№ контракта | 24/21 |
---|---|
Дата утверждения контракта | 2021-03-31 |
Источник финансирования | Собственные средства МУП "Бендерылифт" |
Цена контракта | 24683.92 |
Срок исполнения контракта | 2021-12-31 |
Основание заключения контракта | Протокол № 13 от 2021-03-24 |
Копия контракта | Скачать |
Сведения о заказчике
Наименование заказчика | МУП БЕНДЕРЫЛИФТ |
---|---|
Форма собственности | Муниципальное Унитарное Предприятие |
Орган, ведущий реестр контрактов | Государственная администрация города Бендеры |
Адрес места нахождения заказчика | БЕНДЕРЫ, УЛ. 28 ИЮНЯ,3 |
Телефон заказчика | 0 (552) 25581 |
Электронная почта заказчика | benderylift@mail.ru |
Сведения о исполнителе
Полное наименование | ООО Элдвиг |
---|---|
Место нахождения | г. Тирасполь, ул. Калинина, 71/9 |
Почтовый адрес | 3300, г. Тирасполь, ул. Калинина, 71/9 |
Способ определения поставщика | Запрос предложений |
Дата подведения результатов определения поставщика | 2021-03-24 |
Сведения об объекте закупки
Объект закупки | Еденицы измерения | Количество | Стоимость единицы | Страна происхождения / Производитель |
---|---|---|---|---|
Ремонт электродвигателя типа 4 АН 160-380 В | шт. | 2.00 | 4266.50 | ПМР |
Ремонт электродвигателя типа АН 180-380 В | шт. | 3.00 | 4862.20 | ПМР |
Ремонт трансформатора ТСУЛ-0,4 | шт. | 1.00 | 1207.50 | ПМР |
Ремонт катушек МП | шт. | 1.00 | 356.82 | ПМР |
Информация об изменении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2021-015-04-05 | 2021-12-29 11:49:54 | Скачать |
Информация об исполнении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2021-015-04-08 | 2022-05-04 14:20:44 | Скачать |
2021-015-04-09 | 2023-09-20 15:26:37 | Скачать |
Информация об оплате контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | |
---|---|---|
2021-015-04-03 | 2021-09-10 14:07:22 | |
2021-015-04-04 | 2021-10-18 10:33:01 | |
2021-015-04-10 | 2023-09-20 15:28:07 | |
2021-015-04-11 | 2023-09-20 15:28:19 | |