Реестровая запись № 2021-001-54-01
Общая информация
№ контракта | 48-21 |
---|---|
Дата утверждения контракта | 2021-07-30 |
Источник финансирования | Собственные средства предприятия |
Цена контракта | 1210 |
Срок исполнения контракта | 2021-12-31 |
Копия контракта | Скачать |
Сведения о заказчике
Наименование заказчика | МГУП "Тирастеплоэнерго" |
---|---|
Форма собственности | Государственное Унитарное Предприятие |
Орган, ведущий реестр контрактов | МЭР ПМР |
Адрес места нахождения заказчика | г. Тирасполь ул.Шутова 3 |
Телефон заказчика | 0 (533) 93124 |
Электронная почта заказчика | tiraste@mail.ru |
Сведения о исполнителе
Полное наименование | ООО ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье", филиал в г. Дубоссары |
---|---|
Место нахождения | г. Дубоссары, ул. Дзержинского, 97а |
Почтовый адрес | 4500, г. Дубоссары, ул. Дзержинского, 97а |
Способ определения поставщика | Закупка у единственного поставщика |
Дата подведения результатов определения поставщика | 2021-10-22 |
Сведения об объекте закупки
Объект закупки | Еденицы измерения | Количество | Стоимость единицы | Страна происхождения / Производитель |
---|---|---|---|---|
г. Григориополь, Котельная № 2 ул. Урицкого 73 а | шт. | 1.00 | 110.00 | Приднестровская Молдавская Республика |
с. Спея, Котельная ул. Ленина 39 | шт. | 1.00 | 110.00 | Приднестровская Молдавская Республика |
с. Маяк, Котельная ул. Мира 12 стр. 1 | шт. | 1.00 | 110.00 | Приднестровская Молдавская Республика |
с. Маяк, Котельная ул. Мира 13 стр. 1 | шт. | 1.00 | 110.00 | Приднестровская Молдавская Республика |
с. Карманово, Котельная пр. Молодежи | шт. | 1.00 | 110.00 | Приднестровская Молдавская Республика |
с. Карманово, Котельная ул. Садовая 47 стр. 1 | шт. | 1.00 | 110.00 | Приднестровская Молдавская Республика |
с. Карманово, Котельная ул. Октябрьская 44 стр. 1 | шт. | 1.00 | 110.00 | Приднестровская Молдавская Республика |
с. Красногорка, Котельная ул. Котовского 23 А стр. 1 | шт. | 1.00 | 110.00 | Приднестровская Молдавская Республика |
с. Малаешты, Котельная ул. Багнюка 47 стр. 1 | шт. | 1.00 | 110.00 | Приднестровская Молдавская Республика |
с. Малаешты, Котельная ул. Ленина 6 стр. 1 | шт. | 1.00 | 110.00 | Приднестровская Молдавская Республика |
с. Бычок, Котельная ул. Комсомольская 29А стр. 1 | шт. | 1.00 | 110.00 | Приднестровская Молдавская Республика |
Информация об исполнении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2021-001-54-02 | 2023-07-10 13:31:27 | Скачать |
Информация об оплате контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | |
---|---|---|
2021-001-54-03 | 2023-07-10 13:31:40 | |