Реестровая запись № 2021-005-01-01
Общая информация
№ контракта | 188021/ГСМ |
---|---|
Дата утверждения контракта | 2021-03-26 |
Источник финансирования | Собственные средства предприятия |
Цена контракта | 1770207 |
Срок исполнения контракта | 2021-12-31 |
Основание заключения контракта | Протокол проведения второго этапа открытого аукциона № 01-07/17 от 2021-03-19 |
Копия контракта | Скачать |
Сведения о заказчике
Наименование заказчика | ГУП "Водоснабжение и водоотведение" |
---|---|
Форма собственности | Государственное Унитарное Предприятие |
Орган, ведущий реестр контрактов | МЭР ПМР |
Адрес места нахождения заказчика | г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9 |
Телефон заказчика | 0 (533) 93397 |
Электронная почта заказчика | viv@vodokanal-pmr.com |
Сведения о исполнителе
Полное наименование | ООО "Шериф" |
---|---|
Место нахождения | г.Тирасполь, ул.Шевченко, 81/11 |
Почтовый адрес | г.Тирасполь, ул.Шевченко, 81/11 |
Способ определения поставщика | Открытый аукцион |
Дата подведения результатов определения поставщика | 2021-03-19 |
Сведения об объекте закупки
Объект закупки | Еденицы измерения | Количество | Стоимость единицы | Страна происхождения / Производитель |
---|---|---|---|---|
Дизельное топливо | литр | 121920.00 | 12.80 | Республика Беларусь |
Дизельное топливо Евро | литр | 7560.00 | 13.00 | Республика Беларусь |
Бензин АИ-92 | литр | 3990.00 | 14.90 | Республика Беларусь |
Бензин АИ-95 | литр | 3460.00 | 15.00 | Республика Беларусь |
Информация об изменении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2021-005-01-05 | 2021-06-14 16:46:56 | Скачать |
2021-005-01-33 | 2021-10-29 15:24:12 | Скачать |
Информация об исполнении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2021-005-01-04 | 2021-05-26 10:52:21 | Скачать |
2021-005-01-06 | 2021-06-30 13:47:56 | Скачать |
2021-005-01-07 | 2021-06-30 13:48:03 | Скачать |
2021-005-01-08 | 2021-06-30 13:48:10 | Скачать |
2021-005-01-12 | 2021-07-01 10:14:22 | Скачать |
2021-005-01-13 | 2021-07-06 11:30:27 | Скачать |
2021-005-01-14 | 2021-07-06 11:30:43 | Скачать |
2021-005-01-15 | 2021-07-06 11:30:49 | Скачать |
2021-005-01-17 | 2021-08-16 10:57:35 | Скачать |
2021-005-01-18 | 2021-08-16 10:57:46 | Скачать |
2021-005-01-19 | 2021-08-16 10:58:01 | Скачать |
2021-005-01-20 | 2021-08-16 10:58:15 | Скачать |
2021-005-01-21 | 2021-09-09 10:00:08 | Скачать |
2021-005-01-22 | 2021-09-09 10:01:04 | Скачать |
2021-005-01-23 | 2021-09-09 10:01:26 | Скачать |
2021-005-01-24 | 2021-09-09 10:01:46 | Скачать |
2021-005-01-29 | 2021-09-22 11:33:54 | Скачать |
2021-005-01-30 | 2021-10-11 11:46:34 | Скачать |
2021-005-01-31 | 2021-10-11 11:47:45 | Скачать |
2021-005-01-32 | 2021-10-11 11:48:26 | Скачать |
2021-005-01-34 | 2021-11-04 16:10:02 | Скачать |
2021-005-01-35 | 2021-11-04 16:10:11 | Скачать |
2021-005-01-36 | 2021-11-04 16:10:58 | Скачать |
2021-005-01-37 | 2021-11-04 16:11:08 | Скачать |
2021-005-01-38 | 2021-12-03 13:49:20 | Скачать |
2021-005-01-39 | 2021-12-03 13:49:37 | Скачать |
2021-005-01-40 | 2021-12-03 13:49:48 | Скачать |
2021-005-01-42 | 2022-01-14 11:33:08 | Скачать |
2021-005-01-43 | 2022-01-14 11:33:58 | Скачать |
2021-005-01-44 | 2022-01-14 11:34:33 | Скачать |
2021-005-01-45 | 2022-02-03 13:59:05 | Скачать |
2021-005-01-46 | 2022-02-03 13:59:26 | Скачать |
2021-005-01-47 | 2022-02-03 14:00:22 | Скачать |
Информация об оплате контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | |
---|---|---|
2021-005-01-02 | 2021-05-12 10:49:51 | |
2021-005-01-03 | 2021-05-26 10:52:09 | |
2021-005-01-09 | 2021-06-30 13:48:17 | |
2021-005-01-10 | 2021-06-30 13:48:24 | |
2021-005-01-11 | 2021-07-01 10:14:05 | |
2021-005-01-16 | 2021-08-13 11:50:19 | |
2021-005-01-25 | 2021-09-09 10:02:40 | |
2021-005-01-26 | 2021-09-21 13:32:29 | |
2021-005-01-27 | 2021-09-22 11:33:19 | |
2021-005-01-28 | 2021-09-22 11:33:33 | |
2021-005-01-41 | 2021-12-14 15:27:46 | |