Реестровая запись № 2021-001-95-01
Общая информация
№ контракта | 19 |
---|---|
Дата утверждения контракта | 2021-09-09 |
Источник финансирования | собственные средства предприятия |
Цена контракта | 445.26 |
Срок исполнения контракта | 2021-12-31 |
Копия контракта | Скачать |
Сведения о заказчике
Наименование заказчика | МГУП "Тирастеплоэнерго" |
---|---|
Форма собственности | Государственное Унитарное Предприятие |
Орган, ведущий реестр контрактов | МЭР ПМР |
Адрес места нахождения заказчика | г. Тирасполь ул.Шутова 3 |
Телефон заказчика | 0 (533) 93124 |
Электронная почта заказчика | tiraste@mail.ru |
Сведения о исполнителе
Полное наименование | МУП «Дубоссарское Бюро Технической Инвентаризации» |
---|---|
Место нахождения | г. Дубоссары, ул. Октябрьская, 52 |
Почтовый адрес | г. Дубоссары, ул. Октябрьская, 52 |
Способ определения поставщика | Закупка у единственного поставщика |
Дата подведения результатов определения поставщика | 2021-11-10 |
Сведения об объекте закупки
Объект закупки | Еденицы измерения | Количество | Стоимость единицы | Страна происхождения / Производитель |
---|---|---|---|---|
Выход на объект | домовл | 1.00 | 4.54 | Приднестровье, г. Дубоссары |
Инвентаризация с оценкой. Сооружения. Навесы, беседки и т.д. | 1 соор. | 1.00 | 0.44 | Приднестровье, г. Дубоссары |
Внесение текущих изменений земельного участка при изменении границ | 1уч. | 1.00 | 1.80 | Приднестровье, г. Дубоссары |
Внесение текущих изменений земельного участка при изменении угодий | 1уч. | 1.00 | 0.95 | Приднестровье, г. Дубоссары |
Внесение текущих изменений земельного участка. Перечерчивание. | 1уч. | 1.00 | 1.95 | Приднестровье, г. Дубоссары |
Внесение текущих изменений основного строения. Вычерчивание. | 1стр. | 1.00 | 1.72 | Приднестровье, г. Дубоссары |
Внесение текущих изменений основного строения. Вычерчивание. | 100 м2. | 1.00 | 1.42 | Приднестровье, г. Дубоссары |
Изготовление копий (кальк). Земельного участка. 2 кат. | 1 уч. | 1.00 | 0.65 | Приднестровье, г. Дубоссары |
Изготовление копий (кальк). Основного строения. | 1 стр. | 1.00 | 0.76 | Приднестровье, г. Дубоссары |
Изготовление копий (кальк). Основного строения. | 100 м2. | 1.00 | 0.66 | Приднестровье, г. Дубоссары |
Изготовление копий (кальк). Форма. | копия | 1.00 | 0.24 | Приднестровье, г. Дубоссары |
Изготовление копий (кальк). Форма. | копия | 1.00 | 0.36 | Приднестровье, г. Дубоссары |
Изготовление копий (кальк). Экспликация. Не жилая. | 100 м2. | 2.00 | 0.10 | Приднестровье, г. Дубоссары |
Заполнение обложки инвентарного дела | 1 дело | 1.00 | 0.06 | Приднестровье, г. Дубоссары |
Подшивка инвентарного дела | 1 дело | 1.00 | 0.21 | Приднестровье, г. Дубоссары |
Заполнение лицевой карточки | 1 карт. | 1.00 | 0.14 | Приднестровье, г. Дубоссары |
Изготовление копии, комплектовка, обрезка черт. | 10 формат. | 4.00 | 0.20 | Приднестровье, г. Дубоссары |
Изготовление копии, комплектовка, обрезка черт. | 10 формат. | 1.00 | 2.27 | Приднестровье, г. Дубоссары |
Изготовление копии, комплектовка, обрезка черт. | 10 формат. | 4.00 | 0.16 | Приднестровье, г. Дубоссары |
Потеря времени в пути к объекту в оба конца | 1 час | 1.00 | 0.90 | Приднестровье, г. Дубоссары |
Информация об исполнении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2021-001-95-02 | 2021-11-10 15:56:26 | Скачать |
Информация об оплате контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | |
---|---|---|
2021-001-95-03 | 2021-11-10 16:01:35 | |