Реестровая запись № 2022-026-05-01
Общая информация
№ контракта | 5/1 |
---|---|
Дата утверждения контракта | 2022-05-13 |
Источник финансирования | собственные средства |
Цена контракта | 177406 |
Срок исполнения контракта | 2022-12-31 |
Основание заключения контракта | протокол № 9 от 2022-05-12 |
Копия контракта | Скачать |
Сведения о заказчике
Наименование заказчика | МУП "Тираспольское Троллейбусное Управление" |
---|---|
Форма собственности | Муниципальное Унитарное Предприятие |
Орган, ведущий реестр контрактов | Государственная администрация г.Тирасполь и г. Днестровск |
Адрес места нахождения заказчика | г. Тирасполь ул. Гвардейская 13 |
Телефон заказчика | 0 (777) 77574 |
Электронная почта заказчика | tty.pmr@gmail.com |
Сведения о исполнителе
Полное наименование | ООО ООО "Март Арт" |
---|---|
Место нахождения | г. Бендеры, с. Гыска, ул. Ленина, д. 238 |
Почтовый адрес | 3200 г. Бендеры, с. Гыска, ул. Ленина, д. 238 |
Способ определения поставщика | Запрос предложений |
Дата подведения результатов определения поставщика | 2022-05-12 |
Сведения об объекте закупки
Объект закупки | Еденицы измерения | Количество | Стоимость единицы | Страна происхождения / Производитель |
---|---|---|---|---|
Зажим ЗКК (для троса) | шт | 160.00 | 127.00 | РФ |
Хомут опоры 273 | шт | 18.00 | 222.00 | РФ |
Изолятор ИП-2 | шт | 300.00 | 167.00 | РФ |
Подвеска парная троллейбусная с И-1,2 и ЗПВ-2 | шт | 40.00 | 842.00 | РФ |
Хомут опоры 299 | шт | 16.00 | 230.00 | РФ |
Держатель кривых КД-10/25 | шт | 3.00 | 1500.00 | РФ |
Дужка питающая 2,5 м | шт | 8.00 | 2060.00 | РФ |
Планка распорная | шт | 10.00 | 512.00 | РФ |
Изолятор И-1,2 | шт | 30.00 | 208.00 | РФ |
Зажим ЗСТБ | шт | 30.00 | 290.00 | РФ |
Стрелка СТУ-5М | шт | 1.00 | 24590.00 | 24590 |
Информация об исполнении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2022-026-05-03 | 2023-08-08 14:08:59 | Скачать |
Информация об оплате контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | |
---|---|---|
2022-026-05-02 | 2023-08-08 14:08:50 | |