Реестровая запись № 2022-070-02-01
Общая информация
№ контракта | 402 |
---|---|
Дата утверждения контракта | 2022-05-10 |
Источник финансирования | Собственные средства |
Цена контракта | 639250 |
Срок исполнения контракта | 2022-12-31 |
Основание заключения контракта | Протокол № 01-07/66 от 2022-05-05 |
Копия контракта | Скачать |
Сведения о заказчике
Наименование заказчика | ЗАО "Бендерский пивоваренный завод" |
---|---|
Форма собственности | Закрытое Акционерное Общество |
Орган, ведущий реестр контрактов | ЗАО "Бендерский пивоваренный завод" |
Адрес места нахождения заказчика | г. Бендеры. ул. Дружбы, д.7 |
Телефон заказчика | 0 (777) 50930 |
Электронная почта заказчика | import@pivo-bendery.com |
Сведения о исполнителе
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью ООО "Арал" |
---|---|
Место нахождения | 3300 г. Тирасполь ул. К.Цеткин 14Б |
Почтовый адрес | 3300 г. Тирасполь ул. К.Цеткин 14Б |
Способ определения поставщика | Открытый аукцион |
Дата подведения результатов определения поставщика | 2022-05-04 |
Сведения об объекте закупки
Объект закупки | Еденицы измерения | Количество | Стоимость единицы | Страна происхождения / Производитель |
---|---|---|---|---|
Капитальный ремонт помещения лагерного цеха №2 | услуга | 1.00 | 639250.00 | ПМР |
Информация об изменении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2022-070-02-02 | 2022-08-11 12:49:54 | Скачать |
2022-070-02-04 | 2023-04-12 13:19:57 | Скачать |
Информация об исполнении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2022-070-02-06 | 2023-12-15 11:24:41 | Скачать |
2022-070-02-07 | 2023-12-15 11:24:48 | Скачать |
2022-070-02-08 | 2023-12-15 11:24:57 | Скачать |
Информация об оплате контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | |
---|---|---|
2022-070-02-03 | 2022-11-21 10:10:46 | |
2022-070-02-05 | 2023-12-15 11:23:51 | |
2022-070-02-09 | 2023-12-15 11:25:12 | |
2022-070-02-10 | 2023-12-15 11:25:17 | |
2022-070-02-11 | 2023-12-15 11:25:25 | |