Реестровая запись № 2022-005-12-01
Общая информация
№ контракта | 541 |
---|---|
Дата утверждения контракта | 2022-08-29 |
Источник финансирования | Собственные средства |
Цена контракта | 356674.41 |
Срок исполнения контракта | 2022-12-31 |
Основание заключения контракта | Протокол запроса предложений № 01-19/66 от 2022-08-24 |
Копия контракта | Скачать |
Сведения о заказчике
Наименование заказчика | ГУП "Водоснабжение и водоотведение" |
---|---|
Форма собственности | Государственное Унитарное Предприятие |
Орган, ведущий реестр контрактов | МЭР ПМР |
Адрес места нахождения заказчика | г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9 |
Телефон заказчика | 0 (533) 93397 |
Электронная почта заказчика | viv@vodokanal-pmr.com |
Сведения о исполнителе
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью Лемон |
---|---|
Место нахождения | г. Бендеры, ул. 23 Августа, д. 4 |
Почтовый адрес | г. Бендеры, ул. 23 Августа, д. 4 |
Способ определения поставщика | Запрос предложений |
Дата подведения результатов определения поставщика | 2022-08-24 |
Сведения об объекте закупки
Объект закупки | Еденицы измерения | Количество | Стоимость единицы | Страна происхождения / Производитель |
---|---|---|---|---|
4-аминоантипирин | гр. | 6.41 | 5.46 | Россия, Украина, ЕС |
L-нафтол | гр. | 754.00 | 5.00 | Россия, Украина, ЕС |
Агар питательный для культивирования микроорганизмов | гр. | 3316.00 | 2.26 | Россия, Украина, ЕС |
Агар ЭНДО | гр. | 504.00 | 2.26 | Россия, Украина, ЕС |
Алюминон | гр. | 12.00 | 3.90 | Россия, Украина, ЕС |
Аммиак 25% | мл. | 13476.05 | 0.08 | Россия, Украина, ЕС |
Аммиак 25% (ЧДА) | мл. | 4361.00 | 0.08 | Россия, Украина, ЕС |
Аммоний молибденовокислый | гр. | 57.15 | 172.00 | Россия, Украина, ЕС |
Аммоний надсернокислый | гр. | 88.50 | 1.25 | Россия, Украина, ЕС |
Аммоний хлористый | гр. | 2574.29 | 0.09 | Россия, Украина, ЕС |
Аммония сульфат | гр. | 996.00 | 0.11 | Россия, Украина, ЕС |
Антимонилтартрат калия | гр. | 66.98 | 10.80 | Россия, Украина, ЕС |
Барий хлористый | гр. | 1276.00 | 0.11 | Россия, Украина, ЕС |
Бром (500 мл.) | мл. | 740.00 | 17.10 | Россия, Украина, ЕС |
Бумага Крафт | кг. | 2.00 | 101.56 | Россия, Украина, ЕС |
Бумага фильтровальная | гр. | 2403.00 | 0.09 | Россия, Украина, ЕС |
Гексаметилентетрамин | гр. | 90.00 | 0.20 | Россия, Украина, ЕС |
Гексан | гр. | 2944.00 | 0.18 | Россия, Украина, ЕС |
Гидразин сернокислый | гр. | 12.00 | 3.83 | Россия, Украина, ЕС |
Гидроксиламин солянокислый | гр. | 12.00 | 3.83 | Россия, Украина, ЕС |
Гипохлорит натрия | кг. | 0.01 | 585.90 | Россия, Украина, ЕС |
ГСО Цветности водных растворов 500 градусов | амп. | 2.00 | 453.10 | Россия, Украина, ЕС |
Диметилглиоксим | гр. | 14.80 | 46.09 | Россия, Украина, ЕС |
Дитизон | гр. | 3.66 | 19.45 | Россия, Украина, ЕС |
Дифенилкарбазид | гр. | 14.80 | 10.94 | Россия, Украина, ЕС |
Железо хлорное 6-водное | гр. | 40.21 | 0.14 | Россия, Украина, ЕС |
Индикатор биологический одноразовый для контроля воздушной стерилизации | уп. | 3.00 | 710.00 | Россия, Украина, ЕС |
Индикатор биологический одноразовый для контроля паровой стерилизации | уп. | 3.00 | 710.00 | Россия, Украина, ЕС |
Индикатор бумажный воздушной стерилизации химический многопараметрический одноразовый "МедИС-В-Винар" | уп. | 1.00 | 710.00 | Россия, Украина, ЕС |
Индикаторы термовременные одноразового применения паровой стерилизации ИТПС-"ВИПС-МЕД" | шт. | 3.00 | 710.00 | Россия, Украина, ЕС |
Йод | амп. | 2.00 | 70.31 | Россия, Украина, ЕС |
Калий двухромовокислый ( Бихромат калия) | гр. | 1530.76 | 0.14 | Россия, Украина, ЕС |
Калий двухромовокислый ( Бихромат калия) фиксанал 0,1Н | амп. | 164.00 | 32.00 | Россия, Украина, ЕС |
Калий едкий | гр. | 2950.47 | 4.30 | Россия, Украина, ЕС |
Калий йодистый | гр. | 3283.26 | 2.73 | Россия, Украина, ЕС |
Калий феррицианид | гр. | 21.32 | 0.20 | Россия, Украина, ЕС |
Калий фосфорнокислый 1-замещённый | гр. | 16.15 | 0.20 | Россия, Украина, ЕС |
Калий фосфорнокислый 2-замещённый | гр. | 41.36 | 0.20 | Россия, Украина, ЕС |
Калий хромовокислый | гр. | 152.20 | 0.13 | Россия, Украина, ЕС |
Калий-натрий виннокислый 4-водный гр | гр. | 2825.25 | 0.25 | Россия, Украина, ЕС |
Калия хлорид | гр. | 215.70 | 0.13 | Россия, Украина, ЕС |
Кальций хлористый 6-водный | гр. | 1394.03 | 0.09 | Россия, Украина, ЕС |
Квасцы железоаммонийные | гр. | 46.41 | 0.39 | Россия, Украина, ЕС |
Кислота азотная ( концентрированная) | гр. | 1485.00 | 0.55 | Россия, Украина, ЕС |
Кислота аскорбиновая | гр. | 301.12 | 0.31 | Россия, Украина, ЕС |
Кислота серная | гр. | 61966.76 | 0.04 | Россия, Украина, ЕС |
Кислота серная (концентрированная) | гр. | 20280.00 | 0.04 | Россия, Украина, ЕС |
Кислота соляная | кг. | 1.00 | 66.40 | Россия, Украина, ЕС |
Кислота соляная (концентрированная ЧДА) | гр. | 10861.61 | 0.07 | Россия, Украина, ЕС |
Кислота соляная 0.1 Н | амп. | 20.00 | 35.15 | Россия, Украина, ЕС |
Кислота сульфаниловая | гр. | 229.40 | 0.55 | Россия, Украина, ЕС |
Кислота сульфосалициловая | гр. | 1527.60 | 0.55 | Россия, Украина, ЕС |
Кислота уксусная ледяная | гр. | 1919.05 | 0.07 | Россия, Украина, ЕС |
Кислота фосфорная | гр. | 168.50 | 0.12 | Россия, Украина, ЕС |
Кислота щавелевая (кристал) | гр. | 5000.00 | 0.09 | Россия, Украина, ЕС |
Кислота щавелевая 0.1 Н | амп. | 5.00 | 9.38 | Россия, Украина, ЕС |
Крахмал водорастворимый | гр. | 422.30 | 0.30 | Россия, Украина, ЕС |
Лактоза | кг. | 69.87 | 546.88 | Россия, Украина, ЕС |
Лаурилсульфонат натрия | гр. | 10.00 | 5.47 | Россия, Украина, ЕС |
Магний сернокислый | гр. | 130.39 | 0.13 | Россия, Украина, ЕС |
Магний сернокислый фиксанал 0,1Н | амп. | 22.00 | 15.63 | Россия, Украина, ЕС |
Марганца сульфат | гр. | 7808.88 | 0.12 | Россия, Украина, ЕС |
Медь сернокислая 5-водная | гр. | 966.22 | 0.07 | Россия, Украина, ЕС |
Метил оранжевый | гр. | 101.25 | 2.26 | Россия, Украина, ЕС |
Метиловая синь | гр. | 1.54 | 18.75 | Россия, Украина, ЕС |
Мочевина | гр. | 882.80 | 0.07 | Россия, Украина, ЕС |
МСО жёсткости 100 ммоль/дм3 | амп. | 2.00 | 226.56 | Россия, Украина, ЕС |
МСО ион-марганца 1мг/дм3 | амп. | 2.00 | 226.27 | Россия, Украина, ЕС |
МСО ионов-железа 1 мг/см3 | амп. | 4.00 | 202.56 | Россия, Украина, ЕС |
МСО нитрат-ионов 1 мг/дм3 | амп. | 3.00 | 226.56 | Россия, Украина, ЕС |
МСО нитрит-ионов 1 мг/дм3 | амп. | 2.00 | 226.56 | Россия, Украина, ЕС |
МСО сульфат-ион 10,0 мг/см3 | амп. | 1.00 | 250.70 | Россия, Украина, ЕС |
МСО фторид-ионов 1 мг/см3 | амп. | 1.00 | 250.70 | Россия, Украина, ЕС |
Мурексид | гр. | 0.52 | 6.25 | Россия, Украина, ЕС |
Натрий азотистокислый | гр. | 2.50 | 18.75 | Россия, Украина, ЕС |
Натрий азотнокислый | гр. | 286.38 | 0.07 | Россия, Украина, ЕС |
Натрий диэтилдитиокарбамат | гр. | 12.34 | 1.95 | Россия, Украина, ЕС |
Натрий едкий | гр. | 4973.97 | 0.09 | Россия, Украина, ЕС |
Натрий мышьяковокислый двузамещенный гр | гр. | 5.60 | 13.28 | Россия, Украина, ЕС |
Натрий салициловокислый | гр. | 44.30 | 1.48 | Россия, Украина, ЕС |
Натрий сернистый (сульфид натрия) | гр. | 10.00 | 6.48 | Россия, Украина, ЕС |
Натрий серноватистокислый тиосульфат | гр. | 996.00 | 0.12 | Россия, Украина, ЕС |
Натрий серноватистокислый фиксанал 0.1Н | амп. | 170.00 | 15.62 | Россия, Украина, ЕС |
Натрий сернокислый без водный (б/в) | гр. | 191.20 | 0.08 | Россия, Украина, ЕС |
Натрий уксуснокислый 3-водный | гр. | 1269.18 | 0.13 | Россия, Украина, ЕС |
Натрий фосфорнокислый 2-замещённый б/в | гр. | 210.68 | 0.13 | Россия, Украина, ЕС |
Натрий фтористый | гр. | 322.50 | 0.39 | Россия, Украина, ЕС |
Натрий хлористый | гр. | 3964.00 | 0.09 | Россия, Украина, ЕС |
Нафтиламин | гр. | 209.94 | 4.60 | Россия, Украина, ЕС |
Никель азотнокислый гр. (6-ти водный) | гр. | 10.00 | 0.22 | Россия, Украина, ЕС |
Никель сернокислый 7-водн г | гр. | 10.00 | 2.27 | Россия, Украина, ЕС |
Нитрат серебра | гр. | 121.14 | 27.34 | Россия, Украина, ЕС |
Окись алюминия | гр. | 87.00 | 0.39 | Россия, Украина, ЕС |
Олово двухлористое 2-водное гр | гр. | 56.00 | 1.09 | Россия, Украина, ЕС |
Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей | гр. | 15546.00 | 1.94 | Россия, Украина, ЕС |
Перекись водорода 35% | мл. | 28112.00 | 0.04 | Россия, Украина, ЕС |
Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая( Гисса с лактозой) | гр. | 1006.00 | 1.88 | Россия, Украина, ЕС |
Полосы индик "Стерилан" 180/60мин. (горячим воздухом) | шт. | 1400.00 | 1.40 | Россия, Украина, ЕС |
Реактив Грисса (ЧДА) | гр. | 81.00 | 2.03 | Россия, Украина, ЕС |
Реактив Несслера | гр. | 7885.00 | 0.59 | Россия, Украина, ЕС |
Реактив Несслера (500 мл.) | мл. | 1386.00 | 0.59 | Россия, Украина, ЕС |
Свинец уксуснокислый (хч) | гр. | 99.84 | 0.47 | Россия, Украина, ЕС |
Свинец уксуснокислый тригидрат гр | гр. | 16.40 | 2.26 | Россия, Украина, ЕС |
Селитра аммиачная | тн | 1.32 | 1875.00 | Россия, Украина, ЕС |
Серебро азотнокислое гр. | гр. | 28.00 | 27.34 | Россия, Украина, ЕС |
Система индик.бумаж. СИБ-оксидаза №2 | уп. | 0.90 | 2421.87 | Россия, Украина, ЕС |
СО марганец 1 мг/см куб. амп. | амп. | 2.00 | 226.56 | Россия, Украина, ЕС |
СО мутность (формазиновая суспензия) 4000 ЕМФ амп. | амп. | 3.00 | 226.56 | Россия, Украина, ЕС |
СО нитрит-ион 1 мг/см куб. амп. | амп. | 2.00 | 226.56 | Россия, Украина, ЕС |
СО общая жесткость 100 ммоль/дм куб. амп. | амп. | 2.00 | 226.56 | Россия, Украина, ЕС |
СО хлорид-ион 1мг/см куб. амп. | амп. | 6.00 | 226.56 | Россия, Украина, ЕС |
Соль Мора | гр. | 3082.31 | 0.17 | Россия, Украина, ЕС |
Спирт изопропиловый | гр. | 0.08 | 453.12 | Россия, Украина, ЕС |
Среда Эндо | гр. | 8173.20 | 2.33 | Россия, Украина, ЕС |
Стандарт титры для рН уп. 6шт. | уп. | 3.00 | 226.56 | Россия, Украина, ЕС |
Тест ОКСИ-индивидуальный тест для обнаружения бактериальной цитохромоксидазы | уп. | 9.00 | 687.50 | Россия, Украина, ЕС |
Тиомочевина | гр. | 48.72 | 1.17 | Россия, Украина, ЕС |
Трилон Б ( Комплексон III ) фиксанал 0,1Н | амп. | 29.00 | 15.62 | Россия, Украина, ЕС |
Углерод 4-хлористый | гр. | 1980.00 | 2.62 | Россия, Украина, ЕС |
Фенилантрониловая кислота | гр. | 25.16 | 2.03 | Россия, Украина, ЕС |
Фенилгидрозин солянокислый | гр. | 0.80 | 48.44 | Россия, Украина, ЕС |
Фенол ( 99,5% ) гр. | гр. | 336.40 | 1.80 | Россия, Украина, ЕС |
Фенолфталеин | гр. | 0.36 | 101.56 | Россия, Украина, ЕС |
Фильтр обеззоленный белая лента Ø 125мм | шт. | 2703.00 | 0.63 | Россия, Украина, ЕС |
Фильтр обеззоленный синяя лента Ø 125мм | шт. | 1315.00 | 0.63 | Россия, Украина, ЕС |
Фильтр обеззоленный синяя лента ø110мм | шт. | 1200.00 | 0.51 | Россия, Украина, ЕС |
Фольга медная | гр. | 2.50 | 445.31 | Россия, Украина, ЕС |
Фольга медная (Марка М1, ширина 20 мм, толщина 0.015 мм,хч) | гр. | 7.50 | 468.75 | Россия, Украина, ЕС |
Формальдегид ( 37% р-р) (фиксанал) | амп. | 6.00 | 218.75 | Россия, Украина, ЕС |
Хлорамин | гр. | 1500.00 | 1.09 | Россия, Украина, ЕС |
Хлорамин Б | гр. | 6565.00 | 0.86 | Россия, Украина, ЕС |
Цинк метал. в гранулах | гр. | 10.00 | 0.94 | Россия, Украина, ЕС |
Эриохром черный | гр. | 0.04 | 1.95 | Россия, Украина, ЕС |
Алюминий сернокислый | кг. | 12600.00 | 9.72 | Россия, Украина, ЕС |
Информация об исполнении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2022-005-12-04 | 2022-11-22 09:24:59 | Скачать |
Информация об оплате контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | |
---|---|---|
2022-005-12-02 | 2022-11-03 11:15:30 | |
2022-005-12-03 | 2022-11-03 16:18:32 | |
2022-005-12-05 | 2022-12-29 09:04:16 | |
2022-005-12-06 | 2023-01-16 15:37:46 | |