Реестровая запись № 2022-003-07-01
Общая информация
№ контракта | 22-116 |
---|---|
Дата утверждения контракта | 2022-09-01 |
Источник финансирования | собственные средства ГУП «ГК Днестрэнерго» |
Цена контракта | 1072483 |
Срок исполнения контракта | 2022-11-05 |
Основание заключения контракта | Протокол № №15/2 от 2022-08-29 |
Копия контракта | Скачать |
Сведения о заказчике
Наименование заказчика | ГУП "ГК Днестрэнерго" |
---|---|
Форма собственности | Государственное Унитарное Предприятие |
Орган, ведущий реестр контрактов | МЭР ПМР |
Адрес места нахождения заказчика | г.Тирасполь ул. Украинская 5 |
Телефон заказчика | 0 (533) 93058 |
Электронная почта заказчика | dnestrenergo@dnestrenergo.md |
Сведения о исполнителе
Полное наименование | Закрытое акционерное общество ЗАО "Молдавкабель" |
---|---|
Место нахождения | Молдова, г.Бендеры, ул. Индустриальная, 10 |
Почтовый адрес | Молдова, 3200, г.Бендеры, ул. Индустриальная, 10 |
Способ определения поставщика | Запрос предложений |
Дата подведения результатов определения поставщика | 2022-08-29 |
Сведения об объекте закупки
Объект закупки | Еденицы измерения | Количество | Стоимость единицы | Страна происхождения / Производитель |
---|---|---|---|---|
Провод АС 150/24 | кг. | 8985.00 | 79.80 | Молдова, ЗАО "Молдвкабель" |
Грозозащитный трос С50 | м. | 9000.00 | 29.00 | Молдова, ЗАО "Молдавкабель" |
Грозозащитный трос С-35 | м. | 4000.00 | 23.62 | Молдова, ЗАО "Молдавкабель" |
Информация об исполнении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2022-003-07-03 | 2022-10-07 15:23:03 | Скачать |
2022-003-07-05 | 2022-11-08 09:59:03 | Скачать |
2022-003-07-06 | 2022-11-08 09:59:12 | Скачать |
2022-003-07-07 | 2022-11-08 09:59:24 | Скачать |
Информация об оплате контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | |
---|---|---|
2022-003-07-02 | 2022-09-06 11:56:23 | |
2022-003-07-04 | 2022-11-08 09:58:15 | |
2022-003-07-08 | 2022-11-08 10:01:04 | |