Реестровая запись № 2022-093-01-01
Общая информация
№ контракта | 115722/тов |
---|---|
Дата утверждения контракта | 2022-04-29 |
Источник финансирования | собственные средства |
Цена контракта | 745307.12 |
Срок исполнения контракта | 2022-12-31 |
Основание заключения контракта | ит оговый протокол № 1 от 2022-04-21 |
Копия контракта | Скачать |
Сведения о заказчике
Наименование заказчика | ГУП "Медико-курортный центр "Солнечный" |
---|---|
Форма собственности | Государственное Унитарное Предприятие |
Орган, ведущий реестр контрактов | Министерство внутренних дел ПМР |
Адрес места нахождения заказчика | г. Днестровск ул. Лиманная, д.3 |
Телефон заказчика | 0 (775) 90909 |
Электронная почта заказчика | mrc_solnechny@mail.ru |
Сведения о исполнителе
Полное наименование | общество с ограниченой ответственостью ООО"Шериф" |
---|---|
Место нахождения | г.Тирасполь |
Почтовый адрес | 3300 |
Способ определения поставщика | Запрос предложений |
Дата подведения результатов определения поставщика | 2022-04-21 |
Сведения об объекте закупки
Объект закупки | Еденицы измерения | Количество | Стоимость единицы | Страна происхождения / Производитель |
---|---|---|---|---|
крупа перловая вес | кг | 588.00 | 8.30 | тирасполь |
крупа манная вес | кг | 588.00 | 8.85 | тирасполь |
крупа ячнева вес | кг | 235.00 | 6.95 | тирасполь |
огурцы маринованные крупн.670г с/б | кг | 588.00 | 23.28 | тирасполь |
изюм вес | кг | 294.00 | 61.70 | турция |
окорок свиной в/уп,вес | кг | 5880.00 | 60.10 | польша |
фарш куриный, круп. пом. вес | кг | 2940.00 | 18.70 | польша |
рыба морож.Хек 300-600г вес | кг | 1470.00 | 48.70 | Бразилия |
сыр 40% вес | кг | 735.00 | 130.10 | польша |
масло подсолнечное в/с | л | 735.00 | 37.00 | пмр |
сахар вес | кг | 1470.00 | 15.30 | Беларусь |
чай вечерний тирасполь мелкий лист, пачка 200гр | кг | 58.80 | 128.50 | пмр |
соль пищевая | кг | 294.00 | 8.30 | турция |
томат-паста 25% 450гр с/б | кг | 88.20 | 42.75 | украина |
перец Ямуна черный мол. пачка 20г | кг | 7.35 | 268.04 | уераина |
вода парканская 1,5л негаз, слаб.газ | шт | 9800.00 | 6.20 | пмр |
Информация об изменении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2022-093-01-14 | 2022-09-16 09:43:23 | Скачать |
2022-093-01-19 | 2022-10-20 11:08:40 | Скачать |
2022-093-01-28 | 2022-12-06 15:29:08 | Скачать |
2022-093-01-30 | 2022-12-21 09:29:32 | Скачать |
2022-093-01-33 | 2023-01-09 09:14:51 | Скачать |
Информация об исполнении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2022-093-01-15 | 2022-09-16 09:52:25 | Скачать |
2022-093-01-17 | 2022-09-26 10:17:26 | Скачать |
2022-093-01-20 | 2022-10-20 11:08:59 | Скачать |
2022-093-01-21 | 2022-10-24 09:06:46 | Скачать |
2022-093-01-22 | 2022-10-25 08:43:35 | Скачать |
2022-093-01-25 | 2022-11-22 09:30:18 | Скачать |
2022-093-01-27 | 2022-12-06 10:40:22 | Скачать |
2022-093-01-31 | 2022-12-21 09:29:51 | Скачать |
2022-093-01-34 | 2023-01-09 09:15:09 | Скачать |
Информация об оплате контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | |
---|---|---|
2022-093-01-02 | 2022-09-16 08:40:15 | |
2022-093-01-03 | 2022-09-16 08:40:28 | |
2022-093-01-04 | 2022-09-16 08:40:41 | |
2022-093-01-05 | 2022-09-16 09:34:21 | |
2022-093-01-06 | 2022-09-16 09:34:31 | |
2022-093-01-07 | 2022-09-16 09:34:41 | |
2022-093-01-08 | 2022-09-16 09:34:49 | |
2022-093-01-09 | 2022-09-16 09:35:01 | |
2022-093-01-10 | 2022-09-16 09:35:10 | |
2022-093-01-11 | 2022-09-16 09:35:17 | |
2022-093-01-12 | 2022-09-16 09:35:25 | |
2022-093-01-13 | 2022-09-16 09:35:34 | |
2022-093-01-16 | 2022-09-26 08:29:14 | |
2022-093-01-18 | 2022-10-20 11:08:21 | |
2022-093-01-23 | 2022-10-25 15:27:28 | |
2022-093-01-24 | 2022-11-22 09:29:52 | |
2022-093-01-26 | 2022-12-06 10:39:58 | |
2022-093-01-29 | 2022-12-21 09:29:10 | |
2022-093-01-32 | 2023-01-09 09:11:21 | |